重要提醒:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,供您瀏覽和參考之用,請(qǐng)您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無(wú)條件入職、收取各種費(fèi)用等信息,請(qǐng)保持高度警惕,防止上當(dāng)受騙造成各種損失。
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 1 | 2131101328 | 77.50 |
| 2 | 2131101914 | 71.50 |
| 3 | 2131100107 | 69.00 |
| 4 | 2131100622 | 68.50 |
| 5 | 2131100529 | 67.00 |
| 6 | 2131100228 | 64.50 |
| 7 | 2131101105 | 63.50 |
| 8 | 2131100209 | 63.50 |
| 9 | 2131101401 | 63.00 |
| 10 | 2131102010 | 62.50 |
| 11 | 2131100925 | 62.50 |
| 12 | 2131100826 | 62.50 |
| 13 | 2131100310 | 62.00 |
| 14 | 2131102019 | 61.50 |
| 15 | 2131101602 | 61.50 |
| 16 | 2131100215 | 61.50 |
| 17 | 2131100114 | 61.50 |
| 18 | 2131101805 | 61.00 |
| 19 | 2131101418 | 61.00 |
| 20 | 2131100504 | 61.00 |
| 21 | 2131100502 | 60.50 |
| 22 | 2131101301 | 60.00 |
| 23 | 2131100121 | 59.50 |
| 24 | 2131100528 | 59.50 |
| 25 | 2131101015 | 59.50 |
| 26 | 2131100510 | 59.00 |
| 27 | 2131100117 | 58.50 |
| 28 | 2131101102 | 58.50 |
| 29 | 2131100526 | 58.50 |
| 30 | 2131101711 | 58.50 |
| 31 | 2131101812 | 57.50 |
| 32 | 2131102003 | 57.00 |
| 33 | 2131101528 | 57.00 |
| 34 | 2131101509 | 57.00 |
2021安徽農(nóng)商行社會(huì)招聘?jìng)淇既海?15930681

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,作為轉(zhuǎn)載主體并不承擔(dān)崗位真實(shí)性核查責(zé)任,僅供您瀏覽和參考之用,請(qǐng)您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)與本網(wǎng)聯(lián)系刪除。
