重要提醒:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,供您瀏覽和參考之用,請(qǐng)您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無(wú)條件入職、收取各種費(fèi)用等信息,請(qǐng)保持高度警惕,防止上當(dāng)受騙造成各種損失。
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 1 | 2108101226 | 75.50 |
| 2 | 2108100105 | 71.00 |
| 3 | 2108100423 | 69.00 |
| 4 | 2108100623 | 68.50 |
| 5 | 2108101029 | 68.50 |
| 6 | 2108101016 | 67.50 |
| 7 | 2108100630 | 67.00 |
| 8 | 2108101627 | 67.00 |
| 9 | 2108101214 | 66.00 |
| 10 | 2108100318 | 66.00 |
| 11 | 2108102023 | 65.50 |
| 12 | 2108101407 | 64.50 |
| 13 | 2108101326 | 64.00 |
| 14 | 2108101023 | 63.00 |
| 15 | 2108100909 | 62.50 |
| 16 | 2108101803 | 62.00 |
| 17 | 2108101515 | 62.00 |
| 18 | 2108101111 | 62.00 |
| 19 | 2108100507 | 62.00 |
| 20 | 2108100122 | 61.50 |
| 21 | 2108101112 | 60.50 |
| 22 | 2108100722 | 60.50 |
| 23 | 2108101819 | 60.50 |
| 24 | 2108101317 | 60.00 |
| 25 | 2108101124 | 60.00 |
| 26 | 2108101621 | 60.00 |
| 27 | 2108101429 | 59.50 |
| 28 | 2108101230 | 59.00 |
| 29 | 2108100204 | 59.00 |
| 30 | 2108101914 | 58.00 |
| 31 | 2108100513 | 58.00 |
| 32 | 2108100404 | 57.50 |
| 33 | 2108100818 | 57.50 |
| 34 | 2108101014 | 57.00 |
| 35 | 2108101613 | 57.00 |
| 36 | 2108101925 | 57.00 |
| 37 | 2108100101 | 57.00 |
2021安徽農(nóng)商行社會(huì)招聘?jìng)淇既海?15930681

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,作為轉(zhuǎn)載主體并不承擔(dān)崗位真實(shí)性核查責(zé)任,僅供您瀏覽和參考之用,請(qǐng)您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)與本網(wǎng)聯(lián)系刪除。
