| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 備注 |
| 1 | 2101104901 | 聶嬌 | |
| 2 | 2101100115 | 代志祥 | |
| 3 | 2101101803 | 杜春生 | |
| 4 | 2101105020 | 蔣浩宇 | |
| 5 | 2101100314 | 白小波 | |
| 6 | 2101101513 | 金績 | |
| 7 | 2101103607 | 潘文杰 | |
| 8 | 2101103827 | 班紅杏 | |
| 9 | 2101103220 | 王雨桐 | |
| 10 | 2101104001 | 張太昊 | |
| 11 | 2101102312 | 盧笑倩 | |
| 12 | 2101105622 | 婁宗波 | |
| 13 | 2101103325 | 雷雅嫻 | |
| 14 | 2101103223 | 張蓉蓉 | |
| 15 | 2101102618 | 方慧 | |
| 16 | 2101104409 | 鄧高峰 | |
| 17 | 2101103327 | 李靜 | |
| 18 | 2101106812 | 盛月茹 | |
| 19 | 2101101921 | 鄭棋 | |
| 20 | 2101103817 | 童然 | |
| 21 | 2101101909 | 翟文杰 | |
| 22 | 2101101101 | 胡圓圓 | |
| 23 | 2101102904 | 戴鈺 | |
| 24 | 2101100209 | 程丹丹 | |
| 25 | 2101104021 | 黃逗 | |
| 26 | 2101100107 | 徐媛伊 | |
| 27 | 2101105312 | 李雅琴 | |
| 28 | 2101107007 | 張晨曦 | |
| 29 | 2101105523 | 吳浩然 | |
| 30 | 2101107506 | 宋紅賀 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681

