| 實習單位/部門 |
計劃 人數 |
實習 地點 |
|
| 總行 | 業務部門 | 33 | 南京 |
| 信息科技部 | 50 | 南京 | |
| 資金營運中心 | 15 | 上海 | |
| 分行 | 南京分行 | 40 | 南京 |
| 無錫分行 | 20 | 無錫 | |
| 蘇州分行 | 20 | 蘇州 | |
| 南通分行 | 30 | 南通 | |
| 常州分行 | 20 | 常州 | |
| 淮安分行 | 15 | 淮安 | |
| 徐州分行 | 30 | 徐州 | |
| 揚州分行 | 15 | 揚州 | |
| 鎮江分行 | 10 | 鎮江 | |
| 鹽城分行 | 10 | 鹽城 | |
| 連云港分行 | 10 | 連云港 | |
| 宿遷分行 | 10 | 宿遷 | |
| 泰州分行 | 10 | 泰州 | |
| 上海分行 | 10 | 上海 | |
| 深圳分行 | 10 | 深圳 | |
| 北京分行 | 10 | 北京 | |
| 杭州分行 | 10 | 杭州 | |
| 子公司 | 蘇銀金融租賃公司 | 15 | 南京 |
| 蘇銀理財公司 | 15 | 南京 | |
| 蘇銀凱基消費金融公司 | 10 | 昆山 | |
| 丹陽蘇銀村鎮銀行 | 10 | 丹陽 | |

掃一掃上方二維碼咨詢校招問題
