久久精品一区二区三区不卡牛牛_北条麻妃在线一区二区免费播放_日本午夜视频_av成人动漫_国产在线观看黄_无遮挡爽大片在线观看视频_91成人在线_一区二区网站

當前位置: 首頁 > 銀行考試網 > 銀行筆試 > 筆試成績查詢 >

2020年椒江農商銀行公布新員工招聘筆試成績通知

時間:2020-08-19 來源:未知 點擊:
椒江農商銀行2020年新員工招聘筆試成績公布如下:
1、綜合類管理培訓生
序號 準考證 職業能力測試 申論 合計
1 20310010405 75.8 79.5 155.3
2 20310010121 82.5 71 153.5
3 20310010422 81.4 72 153.4
4 20310010706 73.4 77.5 150.9
5 20310010919 79.4 70.5 149.9
6 20310010415 77 72 149
7 20310010716 71.8 76.5 148.3
8 20310010705 71.9 76 147.9
9 20310010120 76.2 71 147.2
10 20310010928 71.9 75 146.9
11 20310010717 69 77 146
12 20310010125 74.9 69.5 144.4
13 20310010601 72.5 71 143.5
14 20310010112 71 72 143
15 20310010113 70.8 71.5 142.3
16 20310010630 70.5 70 140.5
17 20310010530 64.2 75.5 139.7
18 20310011019 70 69.5 139.5
19 20310010809 66.5 70 136.5
20 20310010309 61.3 75 136.3
21 20310010127 59.2 76.5 135.7
22 20310010130 58.8 76.5 135.3
23 20310010115 67.5 65.5 133
24 20310011009 62.6 68 130.6
25 20310010730 53.9 76.5 130.4
26 20310010515 58.7 69 127.7
27 20310010416 56.6 70 126.6
28 20310010627 60.5 64.5 125
29 20310010117 64.5 59.5 124
30 20310011007 46.1 64.5 110.6
 
 
2、綜合類合同制柜員
 
序號 準考證 職業能力測試 申論 合計
1 20310010605 82.4 74.5 156.9
2 20310010418 78.8 76 154.8
3 20310010929 76.2 78.5 154.7
4 20310010121 82.5 71 153.5
5 20310011015 77.4 75 152.4
6 20310010506 74.6 77.5 152.1
7 20310010310 72.9 78.5 151.4
8 20310010706 73.4 77.5 150.9
9 20310010302 76.9 73.5 150.4
10 20310010221 76.5 72.5 149
11 20310010311 73.5 75 148.5
12 20310010325 70 78 148
13 20310010913 73.3 74 147.3
14 20310010120 76.2 71 147.2
15 20310011018 72.6 74.5 147.1
16 20310010614 73.5 73.5 147
17 20310010928 71.9 75 146.9
18 20310010407 68.3 78.5 146.8
19 20310010624 66.2 80.5 146.7
20 20310010414 71.1 75.5 146.6
21 20310010710 74.1 72.5 146.6
22 20310010220 72.5 74 146.5
23 20310010420 78.6 67.5 146.1
24 20310010717 69 77 146
25 20310010910 70.5 75 145.5
26 20310010206 66 79.5 145.5
27 20310010108 70 75 145
28 20310010315 70.5 74.5 145
29 20310010228 81.5 63.5 145
30 20310010517 71.3 73.5 144.8
31 20310010618 75.7 69 144.7
32 20310010125 74.9 69.5 144.4
33 20310010718 74.2 70 144.2
34 20310010813 70.1 74 144.1
35 20310010827 74 70 144
36 20310010524 71.8 72 143.8
37 20310010807 69.8 73.5 143.3
38 20310010622 67.8 75.5 143.3
39 20310010424 64.1 79 143.1
40 20310010612 70.5 72.5 143
41 20310010112 71 72 143
42 20310010912 70.5 72 142.5
43 20310010308 61.5 81 142.5
44 20310011016 66.6 75.5 142.1
45 20310010619 73.4 68.5 141.9
46 20310010222 68.6 73 141.6
47 20310011010 74.6 67 141.6
48 20310010412 66.1 75.5 141.6
49 20310010708 67.5 74 141.5
50 20310010204 65.4 76 141.4
51 20310010413 71.6 69.5 141.1
52 20310010723 70.4 70.5 140.9
53 20310010211 65.1 75 140.1
54 20310010208 70.5 69.5 140
55 20310010802 60.3 79.5 139.8
56 20310010720 65.6 74 139.6
57 20310011019 70 69.5 139.5
58 20310010417 70.3 69 139.3
59 20310010613 67.8 71.5 139.3
60 20310010918 74.2 65 139.2
61 20310010728 70.7 68.5 139.2
62 20310010421 68.5 70.5 139
63 20310010321 64.2 74.5 138.7
64 20310010224 65.6 73 138.6
65 20310010830 59.4 79 138.4
66 20310010118 66.2 72 138.2
67 20310011001 62.4 75.5 137.9
68 20310010215 61.8 76 137.8
69 20310010123 65.7 72 137.7
70 20310010628 73.2 64.5 137.7
71 20310010703 71.7 66 137.7
72 20310011022 62.4 75 137.4
73 20310010219 60.2 77 137.2
74 20310010817 67 70 137
75 20310010915 70.4 66.5 136.9
76 20310010402 59.3 77.5 136.8
77 20310010230 64.3 72.5 136.8
78 20310010522 60.2 76.5 136.7
79 20310010316 61.6 75 136.6
80 20310010505 64.6 72 136.6
81 20310010917 71 65.5 136.5
82 20310010116 71.9 64.5 136.4
83 20310010309 61.3 75 136.3
84 20310010326 65.7 70.5 136.2
85 20310010328 63.7 72.5 136.2
86 20310010610 62.1 74 136.1
87 20310010714 57.6 78.5 136.1
88 20310010127 59.2 76.5 135.7
89 20310010403 58.6 77 135.6
90 20310010722 62.4 73 135.4
91 20310010210 64.7 70.5 135.2
92 20310010526 67.7 67.5 135.2
93 20310010523 67.6 67 134.6
94 20310010411 63.1 71.5 134.6
95 20310010330 63.6 71 134.6
96 20310011017 64 70 134
97 20310010513 57.3 76.5 133.8
98 20310010808 64.1 69.5 133.6
99 20310010820 62.8 70.5 133.3
100 20310010712 64.3 69 133.3
101 20310010529 57.2 76 133.2
102 20310010625 65.6 67.5 133.1
103 20310010804 66.8 66 132.8
104 20310010725 61.1 71.5 132.6
105 20310011006 57.1 75 132.1
106 20310010223 60.3 71.5 131.8
107 20310010509 57.1 74.5 131.6
108 20310010129 65.4 65.5 130.9
109 20310010207 57.6 73 130.6
110 20310010730 53.9 76.5 130.4
111 20310010314 56.1 74 130.1
112 20310010518 64.5 65.5 130
113 20310010408 56.4 73.5 129.9
114 20310010110 61.6 68 129.6
115 20310010512 57.6 72 129.6
116 20310010508 59 70 129
117 20310010427 58.4 70.5 128.9
118 20310010905 56.2 72.5 128.7
119 20310010507 63.1 65.5 128.6
120 20310010320 56.5 71.5 128
121 20310010819 52.2 75.5 127.7
122 20310010515 58.7 69 127.7
123 20310010226 57.6 70 127.6
124 20310010924 57.5 70 127.5
125 20310010709 64.3 63 127.3
126 20310011004 59.9 67 126.9
127 20310011021 55.6 71 126.6
128 20310010416 56.6 70 126.6
129 20310010818 62 64.5 126.5
130 20310010103 61.7 64.5 126.2
131 20310010306 52.3 73.5 125.8
132 20310010329 63.9 61.5 125.4
133 20310010715 58.7 66.5 125.2
134 20310010801 54.6 70.5 125.1
135 20310010603 54.5 70 124.5
136 20310011005 49.4 75 124.4
137 20310010516 55.1 69 124.1
138 20310010828 58 65 123
139 20310010829 58.7 63 121.7
140 20310010217 47.9 73.5 121.4
141 20310010609 52.4 69 121.4
142 20310010822 49.2 72 121.2
143 20310010721 49.6 67.5 117.1
144 20310010124 51.5 64.5 116
145 20310010906 49.9 66 115.9
146 20310010926 48.5 66.5 115
147 20310010423 56 58.5 114.5
 
3、綜合類派遣制柜員
 
序號 準考證 職業能力測試 申論 合計
1 20310010302 76.9 73.5 150.4
2 20310010624 66.2 80.5 146.7
3 20310010414 71.1 75.5 146.6
4 20310010710 74.1 72.5 146.6
5 20310010108 70 75 145
6 20310010315 70.5 74.5 145
7 20310010813 70.1 74 144.1
8 20310010524 71.8 72 143.8
9 20310010807 69.8 73.5 143.3
10 20310010612 70.5 72.5 143
11 20310010912 70.5 72 142.5
12 20310011016 66.6 75.5 142.1
13 20310010619 73.4 68.5 141.9
14 20310010708 67.5 74 141.5
15 20310010723 70.4 70.5 140.9
16 20310010607 71.1 69 140.1
17 20310010720 65.6 74 139.6
18 20310010215 61.8 76 137.8
19 20310010219 60.2 77 137.2
20 20310010915 70.4 66.5 136.9
21 20310010917 71 65.5 136.5
22 20310010610 62.1 74 136.1
23 20310010714 57.6 78.5 136.1
24 20310010403 58.6 77 135.6
25 20310010411 63.1 71.5 134.6
26 20310010330 63.6 71 134.6
27 20310010513 57.3 76.5 133.8
28 20310010820 62.8 70.5 133.3
29 20310010529 57.2 76 133.2
30 20310010625 65.6 67.5 133.1
31 20310010804 66.8 66 132.8
32 20310010129 65.4 65.5 130.9
33 20310010518 64.5 65.5 130
34 20310010508 59 70 129
35 20310010320 56.5 71.5 128
36 20310010805 58.2 68.5 126.7
37 20310010818 62 64.5 126.5
38 20310010329 63.9 61.5 125.4
39 20310010907 55.1 67 122.1
40 20310010609 52.4 69 121.4
41 20310010217 47.9 73.5 121.4
42 20310010822 49.2 72 121.2
43 20310010724 55 65 120
44 20310010902 53.7 66 119.7
45 20310010721 49.6 67.5 117.1
46 20310010101 47.3 68.5 115.8
47 20310010803 47.5 68 115.5
48 20310010626 50.9 64.5 115.4
49 20310010926 48.5 66.5 115
50 20310010401 49.5 65.5 115
51 20310010814 48.9 65.5 114.4
52 20310010901 43.7 69 112.7
53 20310010305 46.8 61.5 108.3
54 20310010214 43.5 61.5 105

上述三個類別筆試成績包含多崗位兼報人員名單,面試定于2020年8月22日(星期六)上午8:00開始,面試對象綜合類管理培訓生、綜合類合同制柜員、綜合類派遣制柜員,面試地點為臺州職業技術學院星星樓三樓。具體面試通知請等短信通知。請參加面試人員帶身份證準時到指定地點集中,疫情防控需參照筆試時防疫要求,請考生做好相關防疫準備。
 20/21浙江銀行校園招聘:709226521

 

浙江


熱門標簽: 浙江 椒江農商銀行 椒江農商銀行考試

最新推薦

銀行招聘網

東吳教育 · 銀行考試官方微信

+ 立即關注

熱門招聘關注查看 備考干貨關注查看 實時互動關注查看

  • 官方微博 +關注
  • 備考交流群 +加入
  • 微信備考群 +加入
  • 銀行招聘信息發布網站 銀行招聘網 CopyRight 2004-2019 南京東吳教育咨詢有限公司 版權所有 網站地圖 蘇ICP備15008912號-5

  • 国产一区二区三区天码| 欧美视频综合| 国产欧美一区二区精品仙草咪 | 久久伊人久久| 国产超碰在线| 欧美日韩一卡二卡三卡| 久久美女高清视频| 亚洲久久在线| av日韩精品| h片在线观看视频免费| 中文资源在线网| 欧美一区二区高清| 五月激情丁香一区二区三区| eeuss鲁片一区二区三区在线观看| 91精品一区二区三区综合在线爱| 91精品麻豆| 超碰资源在线| 99九九久久| 国内激情视频在线观看| 国精产品一区一区三区四川| 中文字幕有码在线观看| 在线国产日本| 亚洲视频精品在线| 在线成人av网站| 天天综合天天综合色| 欧美日韩一区二区三区四区五区| 亚洲国产精品福利| 精品视频免费在线| 亚洲美女在线视频| 日韩成人激情视频| 亚洲成人免费网站| 欧美日韩dvd在线观看| 欧美性大战久久久久久久| 日韩欧美亚洲范冰冰与中字| 一区二区三区在线影院| 久久久www成人免费无遮挡大片| 一区二区三区不卡视频在线观看 | 国产精品综合av一区二区国产馆| 中文字幕亚洲精品乱码| 国产精品videosex性欧美| 人妖一区二区三区| 6080亚洲理论片在线观看| 99久久亚洲精品| 国产黄色成人av| 国产一区二区三区黄视频 | 色综合视频一区二区三区44| 欧洲av一区二区| 日本不卡网站| 亚州一区二区三区| 成人在线丰满少妇av| 国产一区毛片| 久久www免费人成看片高清| 美女视频网站久久| 蜜桃视频一区二区| 久久精品国产精品亚洲精品| 欧美国产日韩精品免费观看| 中文字幕巨乱亚洲| 精品国产乱码久久久久久1区2区 | 亚洲视频成人| 久久中文字幕一区二区三区| 亚洲福利免费| 天堂成人国产精品一区| 亚洲视频 欧洲视频| 成人激情黄色小说| 久久九九99视频| 欧美一级欧美一级在线播放| 欧美激情视频在线播放| free性欧美16hd| 日韩欧美国产一区二区三区| 精品国产91亚洲一区二区三区婷婷| 岛国最新视频免费在线观看| 小草在线视频在线免费视频| 日本在线免费看| 888av在线视频| 天天综合网91| 成人免费小视频| 亚洲国产精品综合小说图片区| 欧美视频精品在线| 成年在线电影| 欧美在线电影| 国产亚洲人成网站| 色老综合老女人久久久| 日韩一级视频免费观看在线| 中文字幕在线三区| 国产精品99一区二区| 久久99热这里只有精品| 欧美吞精做爰啪啪高潮| 男女免费观看在线爽爽爽视频| 免费一级欧美在线大片| 国内精品久久久久影院色| 777色狠狠一区二区三区| 日本乱理伦在线| 亚洲一区二区三区免费在线观看| 99久久国产免费看| 色悠久久久久综合欧美99| 好吊日视频在线观看| 6080亚洲理论片在线观看| 99久久er热在这里只有精品15| 亚洲精品福利视频| 日本少妇精品亚洲第一区| 亚洲日本久久| 欧美私人免费视频| 电影一区二区三| 国产欧美日韩视频在线| 国产精品久久三| 欧美大胆一级视频| 日本www在线| 亚洲欧洲另类| 日韩欧美一区电影| 婷婷视频一区二区三区| 国产欧美日韩在线| caoporn国产精品免费视频| 97久久精品| 国产精品久久久久久户外露出| 亚洲国语精品自产拍在线观看| 亚洲视频自拍| 亚洲欧洲色图综合| 中文字幕在线观看网站| 久久成人免费电影| aaaaa毛片| 欧美v亚洲v综合v国产v仙踪林| 亚洲午夜极品| 亚洲欧美国产毛片在线| 亚洲人高潮女人毛茸茸| 国产尤物久久久| 亚洲国产日韩一级| 日韩pacopacomama| 性一交一乱一区二区洋洋av| 91精品免费在线观看| 女人黄色免费在线观看| 国产精品66部| 欧美成熟毛茸茸| 日本在线观看不卡视频| 狠狠色狠狠色综合日日小说 | 亚州综合一区| 国产福利一区二区三区视频| 777免费视频| 最新亚洲一区| 美乳在线观看| 欧美在线在线| 性做久久久久久免费观看欧美| 亚洲欧美日本免费| 亚洲国产91| 久草亚洲一区| 蜜桃伊人久久| 7777精品伊人久久久大香线蕉经典版下载| **欧美日韩在线| 亚洲一区二区在线免费看| 第一页在线观看| 国产麻豆视频精品| 77导航福利在线| 91亚洲资源网| 成人福利视频导航| 麻豆久久婷婷| 青青草娱乐在线| 精品一区二区三| 中文字幕一区二区三中文字幕| 欧美性猛片xxxxx免费中国 | 国产视频网站一区二区三区| 日本在线不卡视频一二三区| 美女网站在线观看| 韩日欧美一区二区三区| 精品国产乱码久久久久久久久 | 亚洲国产日韩综合久久精品| 一区二区在线视频观看| 久久久www免费人成精品| 欧美裸体视频| 午夜精品一区二区三区三上悠亚| 欧美亚洲国产日韩| 亚洲黄色片在线观看| 精品精品视频| 制服丝袜亚洲色图| 国产在线成人| 久久经典视频| 中文久久精品| 国际av在线| 国产精品第五页| 久久99国产精品久久99大师| 亚洲日本韩国一区| 欧美一级大片在线视频| 精品久久国产字幕高潮| 日日夜夜精品视频免费| 亚洲精品一二区| 蜜臀a∨国产成人精品| 超碰在线caoporen| 国产精品一区专区| 91吃瓜在线观看| 欧美视频在线看| 日韩三级成人| 日韩色在线观看| 日本亚洲视频在线| av中文在线资源| 欧洲一区二区三区免费视频| 亚洲国产高清在线观看| 日韩欧美成人一区| 韩国av一区二区三区在线观看| 亚洲不卡系列| 日韩av在线网| 26uuu亚洲婷婷狠狠天堂| 国产精品一区二区中文字幕|