根據《太倉農村商業銀行2026年度校園招聘簡章》等相關要求,已完成筆試程序,現將入圍面試人員名單公布如下。
| 太倉農村商業銀行2026年度校園招聘入圍面試人員名單 | |
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 韓* |
| 2 | 胡*純 |
| 3 | 王*權 |
| 4 | 羅*意 |
| 5 | 劉*瓏 |
| 6 | 王*宇 |
| 7 | 鄭* |
| 8 | 王*威 |
| 9 | 宋*唯寧 |
| 10 | 李* |
| 11 | 龔*俊 |
| 12 | 黃*糧 |
| 13 | 陳* |
| 14 | 馬*馳 |
| 15 | 葉*凝 |
| 16 | 夏*陽 |
| 17 | 李*龍 |
| 18 | 吳* |
| 19 | 周* |
| 20 | 楊* |
| 21 | 王*樂 |
| 22 | 胡*宇 |
| 23 | 孫* |
| 24 | 高*遙 |
| 25 | 葉*意 |
| 26 | 朱*澤 |
| 27 | 王*君 |
| 28 | 鐘*欣 |
| 29 | 蘆*文 |
| 30 | 陳*華 |
| 31 | 齊*涵 |
| 32 | 何*凡 |
| 33 | 陸*昊 |
| 34 | 高* |
| 35 | 汪*涵 |
| 36 | 束* |
| 37 | 曹* |
| 38 | 張*潔 |
| 39 | 陳*龍 |
| 40 | 高*園 |
| 41 | 章* |
| 42 | 劉*立 |
| 43 | 王*文 |
| 44 | 周*童 |
| 45 | 夏*宬 |
| 46 | 蘆*迪 |
| 47 | 黃*涵 |
| 48 | 王*佳 |
| 49 | 陳*航 |
| 50 | 黃*杰 |
| 51 | 于*晨 |
| 52 | 路*欣 |
| 53 | 李* |
| 54 | 李*佳 |
| 55 | 戴*鈺 |
| 56 | 朱*晉 |
| 57 | 張*坦 |
| 58 | 程* |
| 59 | 謝*儀 |
| 60 | 李*玉 |
| 61 | 高* |
| 62 | 許* |
| 63 | 張*雨 |
| 64 | 王*怡 |
| 65 | 馮*成 |
| 66 | 李*凡 |
| 67 | 丁*蔚 |
| 68 | 仝*曦 |
| 69 | 詹* |
| 70 | 韓*飛 |
| 71 | 劉*賢 |
| 72 | 徐*瑤 |
| 73 | 黃* |
| 74 | 郭*涵 |
| 75 | 蔣* |
| 76 | 胡*翼 |
| 77 | 卞*霞 |
| 78 | 廖*雨 |
| 79 | 高* |
| 80 | 王*蕾 |
| 81 | 張*語 |
| 82 | 王*軍 |
| 83 | 袁* |
| 84 | 王*之 |
| 85 | 朱*致 |
| 86 | 王*哲 |
| 87 | 李*清 |
| 88 | 林*怡 |
| 89 | 章*露 |
| 90 | 耿*如 |
| 91 | 郭*平 |
| 92 | 周*穎 |
| 93 | 謝*州 |
| 94 | 欒*惠 |
| 95 | 李*穎 |
| 96 | 徐*杰 |
| 97 | 朱* |
| 98 | 李* |
| 99 | 陸*怡 |
| 100 | 肖*杰 |
| 101 | 顧*宇 |
| 102 | 何*穎 |
| 103 | 馮*宇 |
| 104 | 凌*浩 |
| 105 | 閆*格 |
| 106 | 王*昱 |
| 107 | 趙*沁伊 |
| 108 | 吳*玲 |
| 109 | 陳*偉 |
| 110 | 劉* |
| 111 | 李*杰 |
| 112 | 鮑*未 |
| 113 | 楊*瑩 |
聯系電話:0512-53***802
原標題:太倉農村商業銀行2026年度校園招聘入圍面試人員名單
文章來源:http://www.tcrcb.com/tcrcb/gywm/ggtz45/1281768/index.html







