根據《東臺農村商業銀行2026年度秋季校園招聘簡章》,按照筆試成績從高分到低分排序,且達到入圍面試控制線為65.5分,入圍面試最后一名遇同分者順延,共45名考生入圍本行2026年度秋季校園招聘面試,F將入圍面試人員名單公布如下(按姓氏拼音排序):
| 序號 | 姓名 | 身份證號 |
| 1 | 曹* | 320981******3966 |
| 2 | 常*夏 | 320981******5972 |
| 3 | 陳*泉 | 320981******8834 |
| 4 | 陳*羽 | 320981******3961 |
| 5 | 陳* | 320981******3746 |
| 6 | 儲* | 320981******5718 |
| 7 | 崔*萱 | 320981******0465 |
| 8 | 丁*婧 | 320981******0467 |
| 9 | 范*童 | 320902******2021 |
| 10 | 馮*娟 | 320981******0229 |
| 11 | 付*欣 | 320621******7524 |
| 12 | 高*陽 | 321281******7786 |
| 13 | 韓*森 | 320981******7215 |
| 14 | 韓* | 320981******4211 |
| 15 | 何*涵 | 320981******4729 |
| 16 | 蔣* | 320981******2965 |
| 17 | 開*杰 | 320981******221X |
| 18 | 李*婷 | 320981******4961 |
| 19 | 呂*洋 | 320981******0979 |
| 20 | 繆* | 320922******6330 |
| 21 | 沙* | 320981******7460 |
| 22 | 沈* | 320981******1711 |
| 23 | 束* | 320982******1526 |
| 24 | 孫*雨 | 320981******0727 |
| 25 | 孫*健 | 320981******0475 |
| 26 | 王* | 320981******2219 |
| 27 | 王*軒 | 320981******3975 |
| 28 | 王*雯 | 320981******4963 |
| 29 | 王*宇 | 320981******197X |
| 30 | 王* | 320982******4525 |
| 31 | 夏*宇 | 320981******0214 |
| 32 | 徐*雨 | 320981******072X |
| 33 | 徐*凌 | 320981******6465 |
| 34 | 徐*雯 | 320981******3220 |
| 35 | 徐*婧 | 320981******0727 |
| 36 | 楊* | 320981******4971 |
| 37 | 姚*樂 | 320981******1972 |
| 38 | 臧*慧 | 320981******3228 |
| 39 | 張* | 320981******7471 |
| 40 | 張* | 320981******3726 |
| 41 | 周*杰 | 320981******0738 |
| 42 | 朱*宇 | 320981******7213 |
| 43 | 朱*卓 | 321281******3066 |
| 44 | 朱*楊 | 320981******0970 |
| 45 | 朱*磊 | 320981******6738 |
原標題:江蘇東臺農村商業銀行股份有限公司 2026年度秋季校園招聘入圍面試人員名單公布
文章來源:http://www.dtrcb.com/dtrcb/622747/622750/1281744/index.html







