感謝投遞南通農商銀行!經初篩、筆試等環節,確定入圍面試人員名單如下(按姓氏筆劃順序排序):
| 序號 | 報考崗位 | 姓名 | 身份證號 |
| 1 | 綜合營銷崗 | 刁*鑫 | 3206832004****78 |
| 2 | 綜合營銷崗 | 馬* | 3206832000****62 |
| 3 | 綜合營銷崗 | 王*婕 | 3206832003****20 |
| 4 | 綜合營銷崗 | 王* | 3424232002****62 |
| 5 | 綜合營銷崗 | 王*亮 | 3206112003****13 |
| 6 | 綜合營銷崗 | 王* | 3206212004****25 |
| 7 | 綜合營銷崗 | 馮*毓 | 3707812000****7X |
| 8 | 綜合營銷崗 | 邢* | 3206832004****64 |
| 9 | 綜合營銷崗 | 劉*欣 | 3206022004****31 |
| 10 | 綜合營銷崗 | 劉*宇 | 3204022001****37 |
| 11 | 綜合營銷崗 | 孫*越 | 3206832002****20 |
| 12 | 綜合營銷崗 | 嚴*鳴 | 3209822001****12 |
| 13 | 綜合營銷崗 | 李*然 | 3206022001****43 |
| 14 | 綜合營銷崗 | 李* | 3206821999****92 |
| 15 | 綜合營銷崗 | 楊*姚 | 3206832004****62 |
| 16 | 綜合營銷崗 | 吳* | 3206112004****21 |
| 17 | 綜合營銷崗 | 邱* | 3206212002****25 |
| 18 | 綜合營銷崗 | 余*琳 | 5002272002****24 |
| 19 | 綜合營銷崗 | 沙*蒙 | 3206832004****25 |
| 20 | 綜合營銷崗 | 沙*杰 | 3206832002****28 |
| 21 | 綜合營銷崗 | 張*文 | 3206832004****1X |
| 22 | 綜合營銷崗 | 張*瑩 | 3210232002****21 |
| 23 | 綜合營銷崗 | 張*穎 | 4128241999****40 |
| 24 | 綜合營銷崗 | 陸*怡 | 3206812004****26 |
| 25 | 綜合營銷崗 | 陳*千 | 3206012004****29 |
| 26 | 綜合營銷崗 | 陳*月 | 3209231999****28 |
| 27 | 綜合營銷崗 | 陳* | 3206022001****25 |
| 28 | 綜合營銷崗 | 陳*媛 | 3305012002****2X |
| 29 | 綜合營銷崗 | 范*勤 | 3206832003****21 |
| 30 | 綜合營銷崗 | 季*孜 | 3206022004****45 |
| 31 | 綜合營銷崗 | 金*哲 | 3206212003****3X |
| 32 | 綜合營銷崗 | 賁* | 3206212001****13 |
| 33 | 綜合營銷崗 | 胡*瑞 | 4115242005****45 |
| 34 | 綜合營銷崗 | 俞*鑫 | 3212822003****24 |
| 35 | 綜合營銷崗 | 費* | 3206831999****52 |
| 36 | 綜合營銷崗 | 賈*綺 | 3206822001****28 |
| 37 | 綜合營銷崗 | 顧*飛 | 3206832003****74 |
| 38 | 綜合營銷崗 | 顧*金 | 3206832003****13 |
| 39 | 綜合營銷崗 | 顧* | 3206112002****28 |
| 40 | 綜合營銷崗 | 錢*初 | 3206021999****42 |
| 41 | 綜合營銷崗 | 徐* | 3206022004****36 |
| 42 | 綜合營銷崗 | 徐* | 3206832001****24 |
| 43 | 綜合營銷崗 | 徐* | 3206212004****45 |
| 44 | 綜合營銷崗 | 黃*希 | 3206832001****26 |
| 45 | 綜合營銷崗 | 黃*琪 | 3412212003****25 |
| 46 | 綜合營銷崗 | 黃* | 3206832003****7X |
| 47 | 綜合營銷崗 | 曹* | 3207222004****2X |
| 48 | 綜合營銷崗 | 章* | 3206212004****27 |
| 49 | 綜合營銷崗 | 彭*騁 | 3206832002****38 |
| 50 | 綜合營銷崗 | 葛*昕 | 3206832004****21 |
| 51 | 綜合營銷崗 | 葛* | 3206832001****1X |
| 52 | 綜合營銷崗 | 董*辰 | 3212822004****23 |
| 53 | 綜合營銷崗 | 韓*榮 | 3206022003****28 |
| 54 | 綜合營銷崗 | 韓*悅 | 3208822003****22 |
| 55 | 綜合營銷崗 | 闞*怡 | 3206832003****45 |
| 56 | 綜合營銷崗 | 繆*暉 | 3206232004****62 |
| 57 | 綜合營銷崗 | 魏*然 | 3213242000****45 |
| 58 | 金融科技崗 | 付*燕 | 3424232000****86 |
| 59 | 金融科技崗 | 劉*慶 | 3206012001****10 |
| 60 | 金融科技崗 | 陳* | 3206212000****10 |
| 61 | 金融科技崗 | 姜*發 | 3206842000****18 |
| 62 | 金融科技崗 | 費* | 3206832001****30 |
| 63 | 金融科技崗 | 夏* | 3206212001****49 |
| 64 | 管培生-金融管理方向 | 李*怡 | 3206232001****2X |
| 65 | 管培生-金融管理方向 | 楊*野 | 3206842001****20 |
| 66 | 管培生-金融管理方向 | 姚* | 3203822000****20 |
| 67 | 管培生-金融管理方向 | 袁*晨 | 3206832002****29 |
原標題:南通農村商業銀行2026年度校園招聘入圍面試人員名單
文章來源:http://www.ntrcb.com/jsntrcb/gywm66/1259287/1281819/index.html







