| 序號(hào) | 姓名 | 性別 |
| 1 | 丁*睿 | 男 |
| 2 | 卜*茹 | 女 |
| 3 | 衛(wèi)*寒 | 男 |
| 4 | 馬*禾 | 女 |
| 5 | 馬*君 | 男 |
| 6 | 馬*品 | 男 |
| 7 | 王*諾 | 女 |
| 8 | 王*安 | 男 |
| 9 | 王*霖 | 男 |
| 10 | 王* | 女 |
| 11 | 王*煜 | 男 |
| 12 | 王*蘇 | 女 |
| 13 | 王*菡 | 女 |
| 14 | 王*文 | 男 |
| 15 | 王* | 女 |
| 16 | 王*陸 | 女 |
| 17 | 王*然 | 女 |
| 18 | 王*虎 | 男 |
| 19 | 王*茜 | 女 |
| 20 | 王*懿 | 女 |
| 21 | 王*天 | 男 |
| 22 | 王* | 女 |
| 23 | 王*恬 | 女 |
| 24 | 王*威 | 男 |
| 25 | 王* | 男 |
| 26 | 王*倩 | 女 |
| 27 | 王* | 男 |
| 28 | 王*璇 | 女 |
| 29 | 王* | 女 |
| 30 | 王*濘 | 女 |
| 31 | 戈*晗 | 女 |
| 32 | 戈*凌 | 女 |
| 33 | 尹*思 | 女 |
| 34 | 孔* | 男 |
| 35 | 厲*儀 | 女 |
| 36 | 石* | 女 |
| 37 | 龍*辰 | 男 |
| 38 | 盧*興 | 男 |
| 39 | 盧*婕 | 女 |
| 40 | 葉*妍 | 女 |
| 41 | 申*玲 | 女 |
| 42 | 田*杰 | 男 |
| 43 | 田*如 | 女 |
| 44 | 馮*秋 | 女 |
| 45 | 過*慧 | 女 |
| 46 | 呂*琪 | 女 |
| 47 | 朱*寧 | 女 |
| 48 | 朱*杰 | 男 |
| 49 | 朱*寧 | 女 |
| 50 | 朱*頡 | 女 |
| 51 | 任*玲 | 女 |
| 52 | 劉*洋 | 男 |
| 53 | 劉*雍 | 男 |
| 54 | 劉* | 女 |
| 55 | 劉*寧 | 女 |
| 56 | 劉*君 | 女 |
| 57 | 劉*雨 | 女 |
| 58 | 劉*辰 | 女 |
| 59 | 劉* | 男 |
| 60 | 劉*池 | 男 |
| 61 | 劉* | 女 |
| 62 | 劉*暖 | 女 |
| 63 | 劉* | 女 |
| 64 | 閆* | 女 |
| 65 | 湯*成 | 男 |
| 66 | 祁*山 | 男 |
| 67 | 祁*珺 | 女 |
| 68 | 許* | 男 |
| 69 | 許*銘 | 男 |
| 70 | 許*飛 | 女 |
| 71 | 孫*聰 | 男 |
| 72 | 孫*萌 | 女 |
| 73 | 孫* | 女 |
| 74 | 紀(jì)*雨 | 女 |
| 75 | 花* | 女 |
| 76 | 嚴(yán)*杰 | 男 |
| 77 | 蘇*玉 | 女 |
| 78 | 杜*妮 | 女 |
| 79 | 杜*洲 | 男 |
| 80 | 李*豪 | 男 |
| 81 | 李*玉 | 女 |
| 82 | 李*健 | 男 |
| 83 | 李*陽(yáng) | 男 |
| 84 | 李* | 女 |
| 85 | 李*昱 | 女 |
| 86 | 李*樂 | 女 |
| 87 | 李*軒 | 女 |
| 88 | 楊*江 | 男 |
| 89 | 楊*菱 | 女 |
| 90 | 楊*昊 | 男 |
| 91 | 楊* | 男 |
| 92 | 楊*源 | 女 |
| 93 | 楊* | 男 |
| 94 | 楊*嫣 | 女 |
| 95 | 楊* | 男 |
| 96 | 楊*彤 | 女 |
| 97 | 吳* | 女 |
| 98 | 吳*悠 | 女 |
| 99 | 吳*鴻 | 女 |
| 100 | 吳*茵 | 女 |
| 101 | 吳*陽(yáng) | 男 |
| 102 | 吳*睿 | 男 |
| 103 | 吳*婷 | 女 |
| 104 | 吳*和 | 男 |
| 105 | 吳*媛 | 女 |
| 106 | 吳*羊 | 男 |
| 107 | 吳* | 女 |
| 108 | 吳*旦 | 女 |
| 109 | 邱* | 男 |
| 110 | 邱* | 女 |
| 111 | 余*超 | 男 |
| 112 | 余*音 | 女 |
| 113 | 汪*云 | 女 |
| 114 | 沈*人 | 男 |
| 115 | 沈*馨 | 女 |
| 116 | 沈*珂 | 女 |
| 117 | 沈*來(lái) | 男 |
| 118 | 沈*瑩 | 女 |
| 119 | 沈*軒 | 男 |
| 120 | 宋*華 | 男 |
| 121 | 張*成 | 男 |
| 122 | 張*璇 | 女 |
| 123 | 張*雅 | 女 |
| 124 | 張*瀧 | 男 |
| 125 | 張*凡 | 男 |
| 126 | 張*烽 | 男 |
| 127 | 張*辰 | 男 |
| 128 | 張*強(qiáng) | 男 |
| 129 | 張*琳 | 女 |
| 130 | 張*妮 | 女 |
| 131 | 張*元 | 男 |
| 132 | 張*憶 | 女 |
| 133 | 張*雨 | 女 |
| 134 | 張* | 男 |
| 135 | 張*銅 | 女 |
| 136 | 張* | 女 |
| 137 | 張*煬 | 女 |
| 138 | 張*中 | 男 |
| 139 | 張*燁 | 女 |
| 140 | 張*頤 | 女 |
| 141 | 陸*逸 | 女 |
| 142 | 陸*萌 | 女 |
| 143 | 陸*姿 | 女 |
| 144 | 陳*懿 | 女 |
| 145 | 陳*信 | 女 |
| 146 | 陳*超 | 女 |
| 147 | 陳*舫 | 男 |
| 148 | 陳*萌 | 女 |
| 149 | 陳*帆 | 女 |
| 150 | 陳*豪 | 男 |
| 151 | 陳* | 男 |
| 152 | 武*博 | 男 |
| 153 | 范*雨 | 女 |
| 154 | 范*允 | 女 |
| 155 | 明*宜 | 女 |
| 156 | 羅*鈺 | 女 |
| 157 | 羅*文 | 女 |
| 158 | 岳*朦 | 女 |
| 159 | 岳* | 女 |
| 160 | 金* | 女 |
| 161 | 金* | 女 |
| 162 | 周*錚 | 男 |
| 163 | 周*怡 | 女 |
| 164 | 周* | 男 |
| 165 | 周*晴 | 女 |
| 166 | 周*妮 | 女 |
| 167 | 周* | 男 |
| 168 | 周*浩 | 男 |
| 169 | 周*堃 | 男 |
| 170 | 周* | 男 |
| 171 | 鄭*萱 | 女 |
| 172 | 鄭*美 | 女 |
| 173 | 房*祥 | 男 |
| 174 | 孟* | 男 |
| 175 | 趙*舟 | 男 |
| 176 | 趙*棟 | 男 |
| 177 | 趙* | 女 |
| 178 | 趙*迪 | 女 |
| 179 | 胡*辰 | 男 |
| 180 | 胡*瑞 | 男 |
| 181 | 胡*瑋 | 男 |
| 182 | 胡* | 女 |
| 183 | 胡* | 男 |
| 184 | 胡*琦 | 女 |
| 185 | 胡*翔 | 男 |
| 186 | 冒*蘊(yùn) | 女 |
| 187 | 欽*一 | 女 |
| 188 | 施*伊 | 女 |
| 189 | 姜*盈 | 女 |
| 190 | 宮*怡 | 女 |
| 191 | 姚*航 | 男 |
| 192 | 姚* | 男 |
| 193 | 姚*琦 | 女 |
| 194 | 姚*辰 | 女 |
| 195 | 姚*揚(yáng) | 女 |
| 196 | 秦* | 女 |
| 197 | 袁*燦 | 女 |
| 198 | 袁*科 | 男 |
| 199 | 賈*真 | 男 |
| 200 | 顧*霆 | 女 |
| 201 | 柴* | 女 |
| 202 | 錢* | 男 |
| 203 | 錢*梁 | 男 |
| 204 | 錢*瑤 | 女 |
| 205 | 倪*誠(chéng) | 男 |
| 206 | 倪* | 女 |
| 207 | 徐*萌 | 女 |
| 208 | 徐*顏 | 女 |
| 209 | 徐* | 女 |
| 210 | 徐*海 | 男 |
| 211 | 徐*鈺 | 女 |
| 212 | 徐* | 男 |
| 213 | 徐*龍 | 男 |
| 214 | 徐* | 女 |
| 215 | 凌* | 女 |
| 216 | 高*澤 | 男 |
| 217 | 高*曼 | 女 |
| 218 | 高* | 女 |
| 219 | 郭*琳 | 女 |
| 220 | 郭*博 | 男 |
| 221 | 唐*驍 | 男 |
| 222 | 唐*雯 | 女 |
| 223 | 唐*剛 | 男 |
| 224 | 唐*鳴 | 男 |
| 225 | 唐*懿 | 女 |
| 226 | 浦*緣 | 女 |
| 227 | 黃*超 | 男 |
| 228 | 黃*綾 | 女 |
| 229 | 黃*雯 | 女 |
| 230 | 黃*天 | 男 |
| 231 | 黃*玉 | 女 |
| 232 | 黃*宇 | 男 |
| 233 | 曹*月 | 女 |
| 234 | 曹*欣 | 女 |
| 235 | 曹*浠 | 女 |
| 236 | 曹*杰 | 男 |
| 237 | 龔*靖 | 女 |
| 238 | 崔*崴 | 男 |
| 239 | 崔* | 女 |
| 240 | 崔*婷 | 女 |
| 241 | 章*之 | 男 |
| 242 | 章*煒 | 男 |
| 243 | 董*林 | 男 |
| 244 | 蔣*婷 | 女 |
| 245 | 蔣* | 女 |
| 246 | 蔣*逸 | 男 |
| 247 | 蔣* | 女 |
| 248 | 蔣*瑩 | 女 |
| 249 | 韓* | 女 |
| 250 | 程*悅 | 女 |
| 251 | 傅*辰 | 女 |
| 252 | 童*群 | 男 |
| 253 | 曾*雯 | 女 |
| 254 | 溫*如 | 女 |
| 255 | 謝*浩 | 男 |
| 256 | 謝*雨 | 女 |
| 257 | 謝*陽(yáng) | 女 |
| 258 | 謝*鈴 | 女 |
| 259 | 蔡*坤 | 男 |
| 260 | 蔡*行 | 男 |
| 261 | 蔡*靜 | 女 |
| 262 | 蔡*怡 | 女 |
| 263 | 蔡* | 女 |
| 264 | 管*薇 | 女 |
| 265 | 譚*澤 | 男 |
| 266 | 繆*丞 | 男 |
| 267 | 樊* | 男 |
| 268 | 顏*紅 | 女 |
| 269 | 潘*帆 | 女 |
| 270 | 霍*嬌 | 女 |
| 271 | 戴*倫 | 男 |
| 272 | 魏* | 女 |
| 273 | 魏*倩 | 女 |

掃描上方二維碼咨詢校招問題
2026江蘇農(nóng)商行招聘資訊群:777063914






