根據《昆山農村商業銀行2026年度校園招聘簡章》等相關要求,現已完成筆試程序,現將入圍面試人員名單公布如下。
| 昆山農村商業銀行2026年度校園招聘入圍面試人員名單 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
| 1 | 丁* | 41 | 劉*帆 | 81 | 沈*琦 | 121 | 鈕*星 | 161 | 彭*彥 |
| 2 | 萬* | 42 | 劉*弈 | 82 | 沈*琪 | 122 | 段*希 | 162 | 董*超 |
| 3 | 王*晴 | 43 | 劉* | 83 | 沈* | 123 | 施*琦 | 163 | 董* |
| 4 | 王*文 | 44 | 劉*凡 | 84 | 宋*然 | 124 | 姜*園 | 164 | 蔣*晶 |
| 5 | 王*兒 | 45 | 劉*語 | 85 | 張*璠 | 125 | 宮*妍 | 165 | 韓*欣 |
| 6 | 王*玥 | 46 | 劉*池 | 86 | 張*杰 | 126 | 姚*燁 | 166 | 韓*暉 |
| 7 | 王*琪 | 47 | 劉*萱 | 87 | 張*逸 | 127 | 賀* | 167 | 程*淼 |
| 8 | 王*海旭 | 48 | 劉*丹 | 88 | 張*軒 | 128 | 袁*匯 | 168 | 傅*穎 |
| 9 | 王*羽 | 49 | 劉* | 89 | 張*雯 | 129 | 耿*卓 | 169 | 溫* |
| 10 | 王* | 50 | 孫*雅 | 90 | 張*甜 | 130 | 顧*秋子 | 170 | 謝*天 |
| 11 | 王*瑜 | 51 | 孫*明 | 91 | 張*婕 | 131 | 顧*凡 | 171 | 蔡*琦 |
| 12 | 王*皓 | 52 | 孫* | 92 | 張* | 132 | 顧* | 172 | 蔡*宇 |
| 13 | 王* | 53 | 孫*童 | 93 | 陸*潔 | 133 | 顧*芝 | 173 | 蔡* |
| 14 | 王*雨 | 54 | 孫* | 94 | 陸*石 | 134 | 顧*雯 | 174 | 顏*涵 |
| 15 | 王*心 | 55 | 嚴* | 95 | 陳*凡 | 135 | 錢* | 175 | 薛*雯 |
| 16 | 王*平 | 56 | 李*豪 | 96 | 陳* | 136 | 徐*琪 | 176 | 霍*堯 |
| 17 | 王*鑫 | 57 | 李*蓉 | 97 | 陳*驍 | 137 | 徐* | 177 | 冀*豫 |
| 18 | 王*程 | 58 | 李* | 98 | 陳*彥 | 138 | 徐*婧 | 178 | 魏* |
| 19 | 王*媛 | 59 | 李*宇 | 99 | 陳*奇 | 139 | 徐*萌 | ||
| 20 | 王*琪 | 60 | 李* | 100 | 陳*華 | 140 | 徐*璁 | ||
| 21 | 方*震 | 61 | 李*鼎 | 101 | 陳* | 141 | 徐*鴻 | ||
| 22 | 尹*皓 | 62 | 李*嬌 | 102 | 陳* | 142 | 徐*筠 | ||
| 23 | 孔*瑋 | 63 | 李*雅 | 103 | 陳*怡 | 143 | 高*林 | ||
| 24 | 鄧*磊 | 64 | 李* | 104 | 邵*澤 | 144 | 高*菲 | ||
| 25 | 鄧*煌 | 65 | 李*璇 | 105 | 林* | 145 | 高*宇 | ||
| 26 | 盧*妃 | 66 | 楊*清 | 106 | 周*慧 | 146 | 郭*玄 | ||
| 27 | 盧*軒 | 67 | 楊* | 107 | 周*穎 | 147 | 黃* | ||
| 28 | 申*卓 | 68 | 楊* | 108 | 周* | 148 | 黃*怡 | ||
| 29 | 由*迪 | 69 | 楊*豪 | 109 | 鄭*龍 | 149 | 黃*馨 | ||
| 30 | 付*文 | 70 | 楊* | 110 | 鄭*音 | 150 | 黃*宇 | ||
| 31 | 馮* | 71 | 肖*鵬 | 111 | 房*涵 | 151 | 黃*懷 | ||
| 32 | 畢*琪 | 72 | 吳* | 112 | 居*雯 | 152 | 黃*莎 | ||
| 33 | 呂*銘 | 73 | 吳* | 113 | 孟*宇 | 153 | 黃*婷 | ||
| 34 | 呂* | 74 | 吳*昱 | 114 | 項*軒 | 154 | 黃*鑫 | ||
| 35 | 朱*佳 | 75 | 吳*宏 | 115 | 趙*豪 | 155 | 曹*源 | ||
| 36 | 朱* | 76 | 何*樂 | 116 | 趙*源 | 156 | 曹*錦 | ||
| 37 | 朱*涵 | 77 | 何*艷 | 117 | 胡*涵 | 157 | 曹*涔 | ||
| 38 | 朱*豪 | 78 | 余* | 118 | 胡* | 158 | 盛*思 | ||
| 39 | 任*凡 | 79 | 鄒*玲 | 119 | 胡*周 | 159 | 崔*涵 | ||
| 40 | 劉*里 | 80 | 冷*儀 | 120 | 胡*陳 | 160 | 康*風 | ||
聯系電話:0512-57***872
原標題:關于昆山農村商業銀行2026年度校園招聘入圍面試人員名單公告
文章來源:https://www.ksrcb.cn/krcb/2025-11/14/article_2025111415111568561.html







