2020年利辛農(nóng)商銀行員工招聘面試入圍人員及面試通知
各位考生:
根據(jù)《利辛農(nóng)商銀行2020年員工招聘簡(jiǎn)章》,依據(jù)考生筆試成績(jī)從高分到低分的順序,2020年我行面向社會(huì)招聘普通員工面試入圍分?jǐn)?shù)線為“64分”(考生可自行登錄“安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個(gè)人筆試成績(jī),本行不再另行通知)。
現(xiàn)將入圍面試人員公示并面試通知如下:
一、面試入圍人員
共49名(最后一名入圍面試人員筆試成績(jī)有并列,一同入圍面試),具體名單見(jiàn)附件。
二、面試時(shí)間
面試時(shí)間:2020年9月3日(周四)下午13:30
三、面試地點(diǎn)
利辛縣天昱國(guó)際大酒店13樓(利辛縣文州路778號(hào))
四、有關(guān)要求
1.參加面試人員請(qǐng)佩戴口罩并攜帶本人準(zhǔn)考證、身份證、畢業(yè)證及學(xué)位證原件、智能手機(jī)一部(支持掃碼,確保電量及流量充足)。
2.面試人員入場(chǎng)前須用手機(jī)掃描“安康碼”,顯示為“綠碼”并經(jīng)體溫檢測(cè)正常者方可進(jìn)入面試區(qū)域等候;“安康碼”顯示“紅碼或黃碼”者,須提供面試前7日內(nèi)新冠病毒核酸檢測(cè)陰性證明,否則一律不得入場(chǎng)。
3.面試人員須在9月3日中午12點(diǎn)30分前到達(dá)指定地點(diǎn)簽到,簽到并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試,面試正式開(kāi)始前20分鐘仍未簽到者,視為自愿放棄。
4.公示期內(nèi)如有異議請(qǐng)撥打舉報(bào)電話:0558-8812060進(jìn)行反映;公示期:2020年8月26日-2020年8月28日。
特此通知。
附件:參加面試人員名單
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) |
| 1 | 2004101617 | 孫冬梅 | 78.50 |
| 2 | 2004102427 | 榮俊達(dá) | 75.00 |
| 3 | 2004101315 | 劉欣娉 | 74.50 |
| 4 | 2004102502 | 陸秋頤 | 74.50 |
| 5 | 2004101111 | 孟妮 | 74.00 |
| 6 | 2004102209 | 李舒迪 | 74.00 |
| 7 | 2004102623 | 江慧敏 | 73.00 |
| 8 | 2004103118 | 謝舒桐 | 73.00 |
| 9 | 2004100324 | 陳柳柳 | 72.50 |
| 10 | 2004102503 | 朱海波 | 72.50 |
| 11 | 2004101314 | 鄖榮 | 72.00 |
| 12 | 2004100225 | 李欣 | 71.50 |
| 13 | 2004101215 | 黃炎子 | 71.50 |
| 14 | 2004101209 | 王子恒 | 71.50 |
| 15 | 2004103204 | 袁菊 | 71.00 |
| 16 | 2004100915 | 劉俊杰 | 71.00 |
| 17 | 2004102217 | 王顯靜 | 71.00 |
| 18 | 2004100403 | 吳偉夢(mèng) | 70.50 |
| 19 | 2004102311 | 魏星 | 70.50 |
| 20 | 2004102602 | 汝艷情 | 70.00 |
| 21 | 2004101623 | 管大威 | 70.00 |
| 22 | 2004102203 | 李孟迪 | 70.00 |
| 23 | 2004102515 | 孫信哲 | 70.00 |
| 24 | 2004103003 | 宋祥虎 | 69.50 |
| 25 | 2004102417 | 劉芝 | 69.50 |
| 26 | 2004101514 | 徐克 | 69.00 |
| 27 | 2004101104 | 高燦銘 | 69.00 |
| 28 | 2004101813 | 鄭浩宇 | 69.00 |
| 29 | 2004102105 | 王金妹 | 69.00 |
| 30 | 2004103108 | 李冰云 | 68.50 |
| 31 | 2004102608 | 馬鑫 | 68.50 |
| 32 | 2004101512 | 張欣 | 68.00 |
| 33 | 2004102109 | 紀(jì)文晴 | 67.50 |
| 34 | 2004101506 | 盛璐 | 67.50 |
| 35 | 2004100318 | 葉清清 | 67.50 |
| 36 | 2004101001 | 秦華勝 | 67.00 |
| 37 | 2004100910 | 王靜卉 | 67.00 |
| 38 | 2004102323 | 盛羽佳 | 67.00 |
| 39 | 2004101109 | 王亞蒙 | 66.50 |
| 40 | 2004100601 | 薛源 | 66.00 |
| 41 | 2004103205 | 劉強(qiáng) | 65.00 |
| 42 | 2004102703 | 王佳莉 | 64.50 |
| 43 | 2004100314 | 姜雨婷 | 64.50 |
| 44 | 2004100226 | 楊甲樂(lè) | 64.00 |
| 45 | 2004101618 | 耿浩 | 64.00 |
| 46 | 2004100618 | 國(guó)思嘉 | 64.00 |
| 47 | 2004103129 | 馬寧 | 64.00 |
| 48 | 2004102225 | 楊昱 | 64.00 |
| 49 | 2004100422 | 賀雪梅 | 64.00 |





