| 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 |
| 1 | 常*棟 | 3209**********3718 |
| 2 | 陳* | 3209**********4221 |
| 3 | 陳* | 3310**********8924 |
| 4 | 陳*豪 | 5110**********3451 |
| 5 | 陳* | 3209**********024X |
| 6 | 陳*緣 | 3209**********0460 |
| 7 | 仇*雯 | 3209**********2720 |
| 8 | 崔*明 | 3209**********4753 |
| 9 | 崔* | 3209**********4744 |
| 10 | 丁*晨 | 3209**********4746 |
| 11 | 郭*真 | 4127**********2048 |
| 12 | 李*志 | 3207**********2618 |
| 13 | 李*然 | 3209**********0469 |
| 14 | 劉* | 3209**********0225 |
| 15 | 盧* | 3212**********4448 |
| 16 | 陸*融 | 3209**********2216 |
| 17 | 莫*峰 | 3209**********2215 |
| 18 | 潘* | 3209**********672X |
| 19 | 錢*月 | 3411**********1443 |
| 20 | 沈*踞 | 3209**********0478 |
| 21 | 唐*婷 | 3209**********4468 |
| 22 | 唐*嫻 | 3209**********3964 |
| 23 | 萬(wàn)* | 3209**********8826 |
| 24 | 王*龍 | 3209**********4230 |
| 25 | 王*婷 | 3209**********546X |
| 26 | 王*純 | 3209**********0461 |
| 27 | 吳* | 5224**********3246 |
| 28 | 徐*玲 | 3209**********0020 |
| 29 | 徐* | 3209**********0235 |
| 30 | 徐* | 3206**********7528 |
| 31 | 許*霞 | 3209**********2245 |
| 32 | 顏* | 3209**********0461 |
| 33 | 顏*玉 | 3209**********0027 |
| 34 | 俞*文 | 3209**********0719 |
| 35 | 張*賢 | 3209**********0015 |
| 36 | 趙*龍 | 3209**********7479 |
| 37 | 趙* | 3209**********0997 |
| 38 | 鄭*瑤 | 3302**********4322 |
| 39 | 周* | 3209**********7219 |
| 40 | 朱*垚 | 3209**********0473 |

掃描上方二維碼咨詢春招問(wèn)題

掃描上方二維碼進(jìn)群進(jìn)行交流
原標(biāo)題:江蘇東臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2024年度春季校園招聘入圍體檢人員名單




