| 轄區(qū) | 省(區(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
| 經(jīng)濟(jì)金融 | 會(huì)計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | ||||||
| 南京分行轄區(qū) | 江蘇省 | 南京分行機(jī)關(guān) | 11 | 22112311223 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 22112413223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 22112514223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 22112615221 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22112715222 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22112818023 | 2 |
1、理工科專業(yè)(不含計(jì)算機(jī)專業(yè)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 |
|||||||||||
| 22112919223 | 1 |
1、考古學(xué)、博物館學(xué)及歷史等相關(guān)專業(yè) 2、從事古代、近現(xiàn)代錢幣等實(shí)物收藏、陳列和研究等相關(guān)工作 3、碩士研究生及以上 |
|||||||||||
| 南京分行營(yíng)業(yè)管理部 | 6 | 22113021221 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22113121222 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22113222223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 22113324223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 22113425223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 22113528023 | 1 |
1、理工科專業(yè)(不含計(jì)算機(jī)專業(yè)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 |
|||||||||||
| 六合支行 | 2 | 22113641233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 22113742233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
| 溧水支行 | 1 | 22113844233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 高淳支行 | 1 | 22113941233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 常州市中心支行 | 7 | 22114031223 | 5 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 22114132231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 22114232232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 武進(jìn)支行 | 1 | 22114341233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 溧陽市支行 | 1 | 22114441243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 金壇支行 | 1 | 22114546233 | 1 | ||||||||||
| 淮安市中心支行 | 6 | 22114631221 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22114731222 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22114832233 | 1 | ||||||||||||
| 22114933233 | 1 | ||||||||||||
| 22115035231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 22115135232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 淮安支行 | 1 | 22115241233 | 1 | ||||||||||
| 漣水縣支行 | 1 | 22115344233 | 1 | ||||||||||
| 洪澤支行 | 1 | 22115444233 | 1 | ||||||||||
| 盱眙縣支行 | 1 | 22115541233 | 1 | ||||||||||
| 金湖縣支行 | 1 | 22115641233 | 1 | ||||||||||
| 連云港市中心支行 | 6 | 22115731223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 22115831243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||||
| 22115932223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 22116033233 | 1 | ||||||||||||
| 22116134223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 22116239233 | 1 |
1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛(wèi)相關(guān)專業(yè) 2、從事貨幣發(fā)行、守庫押運(yùn)等相關(guān)工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 |
|||||||||||
| 贛榆支行 | 1 | 22116341233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 東海縣支行 | 2 | 22116441233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 22116542233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
| 灌云縣支行 | 1 | 22116641233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 灌南縣支行 | 1 | 22116741233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 南通市中心支行 | 7 | 22116831221 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22116931222 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22117032233 | 1 | ||||||||||||
| 22117133223 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) |
|||||||||||
| 22117234221 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22117334222 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22117435223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 海安縣支行 | 1 | 22117542233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 如東縣支行 | 2 | 22117641233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 22117744233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
| 啟東市支行 | 1 | 22117842233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 如皋市支行 | 2 | 22117941233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 22118045233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
| 通州支行 | 2 | 22118141241 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、男性 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 22118241242 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、女性 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||||
| 海門市支行 | 2 | 22118341233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 22118445233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
| 蘇州市中心支行 | 9 | 22118531221 | 2 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22118631222 | 2 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22118732221 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22118832222 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22118933221 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22119033222 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22119134233 | 1 | ||||||||||||
| 吳江支行 | 2 | 22119241231 | 1 |
1、男性 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 22119341232 | 1 |
1、女性 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||||
| 昆山市支行 | 2 | 22119441231 | 1 |
1、男性 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 22119541232 | 1 |
1、女性 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||||
| 太倉市支行 | 2 | 22119642233 | 1 | ||||||||||
| 22119740233 | 1 | 中文專業(yè) | |||||||||||
| 常熟市支行 | 3 | 22119842233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 22119943233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
| 22120044233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
| 張家港市支行 | 2 | 22120142233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 22120243233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
| 宿遷市中心支行 | 7 | 22120331221 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22120431222 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22120531243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||||
| 22120632233 | 1 | ||||||||||||
| 22120733221 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22120833222 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22120934223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 沭陽縣支行 | 2 | 22121041233 | 1 | ||||||||||
| 22121142233 | 1 | ||||||||||||
| 泗陽縣支行 | 1 | 22121244233 | 1 | ||||||||||
| 泗洪縣支行 | 1 | 22121341233 | 1 | ||||||||||
| 泰州市中心支行 | 7 | 22121431221 | 2 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22121531222 | 2 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22121632221 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22121732222 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22121834233 | 1 | ||||||||||||
| 靖江市支行 | 1 | 22121942243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 泰興市支行 | 1 | 22122041233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 姜堰支行 | 1 | 22122141233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 興化市支行 | 2 | 22122241233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 22122342233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
| 無錫市中心支行 | 7 | 22122431221 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22122531222 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22122633231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 22122733232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 22122834233 | 1 | ||||||||||||
| 22122935221 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22123035222 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 江陰市支行 | 1 | 22123141223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 宜興市支行 | 2 | 22123244233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 22123340233 | 1 |
1、中文專業(yè) 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||||
| 徐州市中心支行 | 6 | 22123431221 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22123531222 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22123632221 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22123732222 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22123833221 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22123933222 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 豐縣支行 | 1 | 22124041243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 沛縣支行 | 1 | 22124144243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 睢寧縣支行 | 2 | 22124241231 | 1 |
1、男性 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 22124341232 | 1 |
1、女性 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||||
| 新沂市支行 | 1 | 22124441243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 邳州市支行 | 2 | 22124541243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 22124642243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||||
| 鹽城市中心支行 | 7 | 22124731231 | 1 | 男性 | |||||||||
| 22124831232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 22124932233 | 1 | ||||||||||||
| 22125033223 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) |
|||||||||||
| 22125134233 | 1 | ||||||||||||
| 22125235221 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22125335222 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 響水縣支行 | 1 | 22125441233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 濱海縣支行 | 1 | 22125541233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 阜寧縣支行 | 1 | 22125641233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 射陽縣支行 | 1 | 22125742233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 建湖縣支行 | 1 | 22125841233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 大豐支行 | 2 | 22125941233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 22126042233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
| 東臺(tái)市支行 | 2 | 22126141231 | 1 |
1、男性 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 22126241232 | 1 |
1、女性 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||||
| 揚(yáng)州市中心支行 | 7 | 22126331221 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22126431222 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22126531243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||||
| 22126632233 | 1 | ||||||||||||
| 22126733233 | 1 | ||||||||||||
| 22126834223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 22126935233 | 1 | ||||||||||||
| 寶應(yīng)縣支行 | 1 | 22127041233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 儀征市支行 | 1 | 22127142233 | 1 | ||||||||||
| 高郵市支行 | 2 | 22127241233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 22127344233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
| 江都支行 | 1 | 22127442233 | 1 | ||||||||||
| 鎮(zhèn)江市中心支行 | 8 | 22127531221 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22127631222 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22127732221 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22127832222 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22127934233 | 1 | ||||||||||||
| 22128035231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 22128135232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 22128230233 | 1 | 中文專業(yè) | |||||||||||
| 丹陽市支行 | 2 | 22128341233 | 1 | ||||||||||
| 22128445233 | 1 | ||||||||||||
| 揚(yáng)中市支行 | 1 | 22128542233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 句容市支行 | 1 | 22128642233 | 1 | ||||||||||
| 安徽省 | 合肥中心支行 | 15 | 23128711223 | 6 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 23128812223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 23128913223 | 2 |
1、碩士研究生及以上 2、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) |
|||||||||||
| 23129014223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 23129115223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 23129216223 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、人力資源管理、行政管理專業(yè) |
|||||||||||
| 23129318023 | 2 |
1、理工科專業(yè)(不含計(jì)算機(jī)專業(yè)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 |
|||||||||||
| 安慶市中心支行 | 6 | 23129431223 | 4 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 23129531243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||||
| 23129634233 | 1 | ||||||||||||
| 懷寧縣支行 | 1 | 23129745233 | 1 | ||||||||||
| 潛山縣支行 | 1 | 23129841233 | 1 | ||||||||||
| 太湖縣支行 | 1 | 23129941233 | 1 | ||||||||||
| 宿松縣支行 | 1 | 23130041233 | 1 | ||||||||||
| 望江縣支行 | 1 | 23130144233 | 1 | ||||||||||
| 岳西縣支行 | 1 | 23130242233 | 1 | ||||||||||
| 蚌埠市中心支行 | 5 | 23130331223 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 23130431243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||||
| 23130532223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 五河縣支行 | 1 | 23130642243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 固鎮(zhèn)縣支行 | 1 | 23130742243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 亳州市中心支行 | 7 | 23130831223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 23130932223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 23131033223 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) |
|||||||||||
| 23131134223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 23131235233 | 1 | ||||||||||||
| 23131330223 | 1 |
1、中文專業(yè) 2、碩士研究生及以上 |
|||||||||||
| 渦陽縣支行 | 1 | 23131442233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 蒙城縣支行 | 1 | 23131542233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 利辛縣支行 | 1 | 23131641233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 巢湖中心支行 | 5 | 23131731233 | 2 | ||||||||||
| 23131832233 | 1 | ||||||||||||
| 23131934223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 23132035233 | 1 | ||||||||||||
| 長(zhǎng)豐縣支行 | 2 | 23132142243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||
| 23132244243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||||
| 廬江縣支行 | 1 | 23132342243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||
| 池州市中心支行 | 5 | 23132431233 | 2 | ||||||||||
| 23132534223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 23132630223 | 1 |
1、中文專業(yè) 2、碩士研究生及以上 |
|||||||||||
| 23132730243 | 1 | 1、中文專業(yè) 2、僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||||
| 東至縣支行 | 2 | 23132841243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 23132945243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||||
| 石臺(tái)縣支行 | 1 | 23133041243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 滁州市中心支行 | 6 | 23133131223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 23133232233 | 2 | ||||||||||||
| 23133333223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 23133434223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 天長(zhǎng)市支行 | 1 | 23133541243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 來安縣支行 | 1 | 23133641243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||
| 定遠(yuǎn)縣支行 | 1 | 23133741233 | 1 | ||||||||||
| 鳳陽縣支行 | 1 | 23133841243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 明光市支行 | 1 | 23133945243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||
| 阜陽市中心支行 | 6 | 23134031223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 23134132233 | 1 | ||||||||||||
| 23134233233 | 1 | ||||||||||||
| 23134336233 | 1 | 公共管理專業(yè) | |||||||||||
| 23134430233 | 1 | 中文專業(yè) | |||||||||||
| 臨泉縣支行 | 1 | 23134542233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 太和縣支行 | 1 | 23134641233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 阜南縣支行 | 1 | 23134741233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 潁上縣支行 | 1 | 23134841233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 淮北市中心支行 | 6 | 23134931223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 23135031243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||||
| 23135132233 | 2 | ||||||||||||
| 23135235233 | 1 | ||||||||||||
| 23135330223 | 1 |
1、中文專業(yè) 2、碩士研究生及以上 |
|||||||||||
| 淮南市中心支行 | 5 | 23135431223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 23135531243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||||
| 23135633223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 23135733243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||||
| 23135835233 | 1 | ||||||||||||
| 鳳臺(tái)縣支行 | 1 | 23135941233 | 1 | ||||||||||
| 壽縣支行 | 1 | 23136041233 | 1 | ||||||||||
| 黃山市中心支行 | 6 | 23136131223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 23136232223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 23136332243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||||
| 23136433223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 23136535233 | 2 | ||||||||||||
| 黃山支行 | 1 | 23136641243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 歙縣支行 | 2 | 23136741243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 23136843243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||||
| 休寧縣支行 | 1 | 23136941243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 黟縣支行 | 1 | 23137041243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 六安市中心支行 | 5 | 23137131233 | 2 | ||||||||||
| 23137232233 | 1 | ||||||||||||
| 23137333223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 23137435233 | 1 | ||||||||||||
| 舒城縣支行 | 1 | 23137541243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 金寨縣支行 | 1 | 23137641243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 霍山縣支行 | 1 | 23137741243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 馬鞍山市中心支行 | 5 | 23137831223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 23137932223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 23138032243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||||
| 23138136223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 23138230223 | 1 |
1、中文專業(yè) 2、碩士研究生及以上 |
|||||||||||
| 含山縣支行 | 1 | 23138340243 | 1 |
1、中文專業(yè) 2、僅招收本科畢業(yè)生 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 和縣支行 | 1 | 23138441243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 宿州市中心支行 | 6 | 23138531233 | 2 | ||||||||||
| 23138632233 | 2 | ||||||||||||
| 23138733223 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) |
|||||||||||
| 23138835233 | 1 | ||||||||||||
| 碭山縣支行 | 1 | 23138941233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 蕭縣支行 | 1 | 23139041233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 靈璧縣支行 | 1 | 23139141233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 銅陵市中心支行 | 5 | 23139231223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 23139331243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||||
| 23139432223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 23139532243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||||
| 23139635233 | 1 | ||||||||||||
| 樅陽縣支行 | 1 | 23139741233 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | |||||||||
| 蕪湖市中心支行 | 8 | 23139831223 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 23139931243 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | |||||||||||
| 23140033223 | 1 |
1、碩士研究生及以上 2、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) |
|||||||||||
| 23140135233 | 2 | ||||||||||||
| 23140230223 | 1 |
1、中文專業(yè) 2、碩士研究生及以上 |
|||||||||||
| 蕪湖縣支行 | 1 | 23140341243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 繁昌縣支行 | 1 | 23140441243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 南陵縣支行 | 1 | 23140541243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 無為縣支行 | 1 | 23140641243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 宣城市中心支行 | 5 | 23140731223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 23140832233 | 2 | ||||||||||||
| 23140935233 | 1 | ||||||||||||
| 23141030233 | 1 | 中文專業(yè) | |||||||||||
| 郎溪縣支行 | 1 | 23141142243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 廣德縣支行 | 1 | 23141241243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 績(jī)溪縣支行 | 1 | 23141342243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 旌德縣支行 | 1 | 23141442233 | 1 | ||||||||||
| 寧國(guó)市支行 | 1 | 23141541243 | 1 |
1、僅招收本科畢業(yè)生 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
|
南京分行轄區(qū) |
南京分行機(jī)關(guān) |
025-84790342、84790270 |
|
合肥中心支行 |
0551-63691329、63691118 |
