重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
招聘崗位:油氣井工程研究(24020235) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:2人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 曹*鑫 | 北京科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 2155 |
| 2 | 曹*敏 | 南開大學 | 物理化學 | 碩士研究生 | 4042 |
| 3 | 陳*軒 | 中國地質大學(北京) | 海洋科學 | 碩士研究生 | 5840 |
| 4 | 陳*瑞 | 深圳大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 626 |
| 5 | 程*雯 | 南開大學 | 物理化學 | 碩士研究生 | 1866 |
| 6 | 崔*洋 | 大連理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 373 |
| 7 | 崔*宇 | 東北石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 3688 |
| 8 | 丁* | 成都大學 | 功能材料 | 碩士研究生 | 5188 |
| 9 | 杜* | 吉林大學 | 材料化學 | 碩士研究生 | 8803 |
| 10 | 段*蕊 | 華北水利水電大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 5137 |
| 11 | 馮*軒 | 曼徹斯特大學 | 金屬材料工程 | 碩士研究生 | 6867 |
| 12 | 馮* | 吉林大學 | 材料化學 | 碩士研究生 | 9029 |
| 13 | 付*皓 | 西南石油大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 9192 |
| 14 | 高*文 | 中國石油大學(華東) | 化學工程 | 碩士研究生 | 6086 |
| 15 | 高* | 天津工業大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 9563 |
| 16 | 谷*陽 | 香港城市大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 6123 |
| 17 | 郭*玲 | 中國石油大學(華東) | 材料工程 | 碩士研究生 | 3514 |
| 18 | 韓*芳 | 中國石油大學(華東) | 物理化學 | 碩士研究生 | 1878 |
| 19 | 何* | 中國石油大學(北京) | 化學工程 | 碩士研究生 | 3227 |
| 20 | 賀*淳 | 天津大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 9199 |
| 21 | 侯*康 | 中國石油大學(北京) | 化學工程 | 碩士研究生 | 5419 |
| 22 | 黃*潤 | 新疆大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 2080 |
| 23 | 賈*楠 | 蘭州大學 | 分析化學 | 碩士研究生 | 611 |
| 24 | 焦*倫 | 北京科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 5752 |
| 25 | 荊* | 燕山大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 9604 |
| 26 | 鞠*楠 | 吉林大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 3423 |
| 27 | 李*丞 | 西安石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 6977 |
| 28 | 李*南 | 中國石油大學(華東) | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 3973 |
| 29 | 李*南 | 北京理工大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 5219 |
| 30 | 李*毅 | 東北林業大學 | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | 3160 |
| 31 | 李*虎 | 常州大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 5203 |
| 32 | 李*哲 | 東北大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 9190 |
| 33 | 李*然 | 云南大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 3200 |
| 34 | 李* | 大連大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 2816 |
| 35 | 李* | 西安石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 2209 |
| 36 | 李*杰 | 青島科技大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 1072 |
| 37 | 李*茹 | 東北林業大學 | 材料化學 | 碩士研究生 | 6560 |
| 38 | 梁*虹 | 昆明理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 6519 |
| 39 | 梁*淵 | 中南大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 4973 |
| 40 | 劉* | 中國科學院大學 | 納米材料與技術 | 碩士研究生 | 2132 |
| 41 | 劉*男 | 蘭州理工大學 | 高分子材料與工程 | 碩士研究生 | 7505 |
| 42 | 劉*學 | 寧夏大學 | 應用化學 | 碩士研究生 | 9611 |
| 43 | 劉*彤 | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 1299 |
| 44 | 劉*洋 | 陜西師范大學 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 5736 |
| 45 | 劉* | 北京化工大學 | 化學 | 碩士研究生 | 3319 |
| 46 | 呂* | 中國石油大學(華東) | 化學工程 | 碩士研究生 | 5792 |
| 47 | 牟*星 | 西南民族大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 9400 |
| 48 | 穆*鵬 | 中國石油大學(北京) | 化學工程 | 碩士研究生 | 358 |
| 49 | 南*萌 | 東北林業大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 1955 |
| 50 | 彭*欣 | 陜西師范大學 | 化學 | 碩士研究生 | 2779 |
| 51 | 任*豪 | 寧夏大學 | 高分子材料與工程 | 碩士研究生 | 6956 |
| 52 | 史*君 | 南京郵電大學 | 化學 | 碩士研究生 | 2218 |
| 53 | 史*芳 | 北京化工大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 6716 |
| 54 | 史*港 | 天津大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 787 |
| 55 | 譚*達 | 北京航空航天大學 | 應用化學 | 碩士研究生 | 539 |
| 56 | 譚*玲 | 南昌航空大學 | 有機化學 | 碩士研究生 | 8287 |
| 57 | 田*瑩 | 內蒙古大學 | 高分子材料與工程 | 碩士研究生 | 6965 |
| 58 | 田*琦 | 南京航空航天大學 | 化學 | 碩士研究生 | 6213 |
| 59 | 佟* | 遼寧石油化工大學 | 分析化學 | 碩士研究生 | 1968 |
| 60 | 汪*杭 | 浙江工業大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 1342 |
| 61 | 王*朋 | 中國石油大學(北京) | 高分子材料與工程 | 碩士研究生 | 2589 |
| 62 | 王*杰 | 東北石油大學 | 油氣井工程 | 碩士研究生 | 4836 |
| 63 | 王*源 | 中國海洋大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 5289 |
| 64 | 王* | 天津工業大學 | 材料學 | 碩士研究生 | 2287 |
| 65 | 王*航 | 天津城建大學 | 化學 | 碩士研究生 | 8968 |
| 66 | 王*玉 | 河北工業大學 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 5761 |
| 67 | 王*琦 | 山東大學 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 15 |
| 68 | 王* | 南開大學 | 物理化學 | 碩士研究生 | 579 |
| 69 | 魏*琳 | 鄭州大學 | 化學工藝 | 碩士研究生 | 9592 |
| 70 | 吳*瑩 | 西南石油大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 9114 |
| 71 | 向* | 長江大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 2478 |
| 72 | 謝* | 中山大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 2343 |
| 73 | 徐* | 天津大學 | 高分子材料與工程 | 碩士研究生 | 3596 |
| 74 | 許* | 河北師范大學 | 有機化學 | 碩士研究生 | 8907 |
| 75 | 鄢*穎 | 鄭州大學 | 高分子材料與工程 | 碩士研究生 | 1518 |
| 76 | 楊*楠 | 太原理工大學 | 化學 | 碩士研究生 | 6316 |
| 77 | 姚* | 謝菲爾德大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 7745 |
| 78 | 殷* | 大連理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 7730 |
| 79 | 于*遠 | 南開大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 9713 |
| 80 | 岳* | 香港城市大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 7799 |
| 81 | 臧* | 天津大學 | 材料學 | 碩士研究生 | 4540 |
| 82 | 翟*宇 | 大連理工大學 | 無機化學 | 碩士研究生 | 9978 |
| 83 | 張*利 | 北京科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 1229 |
| 84 | 張* | 中國石油大學(華東) | 無機化學 | 碩士研究生 | 1758 |
| 85 | 張* | 天津工業大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 5299 |
| 86 | 張*德 | 天津理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 2535 |
| 87 | 張* | 中國地質大學(北京) | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 7670 |
| 88 | 張*偉 | 天津大學 | 高分子材料與工程 | 碩士研究生 | 3918 |
| 89 | 張*峰 | 北京石油化工學院 | 材料化學 | 碩士研究生 | 8697 |
| 90 | 張*杰 | 青島大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 2877 |
| 91 | 張*紀 | 哈爾濱理工大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 8986 |
| 92 | 張*達 | 香港科技大學 | 應用化學 | 碩士研究生 | 252 |
| 93 | 張* | 河北工業大學 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 2239 |
| 94 | 張*瑞 | 天津科技大學 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 7935 |
| 95 | 張*紅 | 青島科技大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 5863 |
| 96 | 張*琪 | 中國石油大學(北京) | 化學工程 | 碩士研究生 | 7372 |
| 97 | 趙*涵 | 天津科技大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 6445 |
| 98 | 趙*月 | 燕山大學 | 化學 | 碩士研究生 | 2500 |
| 99 | 趙*喆 | 東北石油大學 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 5369 |
| 100 | 鄭* | 西北大學 | 有機化學 | 碩士研究生 | 1776 |
| 101 | 鄭*然 | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 7963 |
| 102 | 鄭*涵 | 大連理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 4330 |
| 103 | 朱*雪 | 浙江理工大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 7060 |
| 104 | 朱*珂 | 利物浦大學 | 化學 | 碩士研究生 | 3325 |
|
招聘崗位:鉆完井工程技術(24020236) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:2人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 蔡*成 | 東北石油大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 1560 |
| 2 | 陳*含 | 西安石油大學 | 地質工程 | 大學本科 | 2735 |
| 3 | 高*輝 | 新疆大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 9308 |
| 4 | 郭* | 成都理工大學 | 石油工程 | 大學本科 | 7286 |
| 5 | 郎*鵬 | 東北石油大學 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | 4668 |
| 6 | 李*涵 | 常州大學 | 石油與天然氣工程 | 大學本科 | 4579 |
| 7 | 馬*涵 | 中國石油大學勝利學院 | 石油工程 | 大學本科 | 3118 |
| 8 | 沈*航 | 中南大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 673 |
| 9 | 譚* | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 4353 |
| 10 | 王* | 河北工程大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 6820 |
| 11 | 楊*科 | 常州大學 | 石油工程 | 大學本科 | 7843 |
|
招聘崗位:機電工程技術(24020237) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 安*坤 | 中國石油大學(華東) | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 8328 |
| 2 | 蔡*杰 | 山東大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 82 |
| 3 | 操*峰 | 太原科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 8895 |
| 4 | 曹*鈞 | 齊魯工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2530 |
| 5 | 曹*晗 | 河南城建學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2354 |
| 6 | 柴*丹 | 中國石油大學(華東) | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 9420 |
| 7 | 車*明 | 菏澤學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6053 |
| 8 | 陳*森 | 山東交通學院 | 機械工程 | 碩士研究生 | 6883 |
| 9 | 陳*妍 | 華北水利水電大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 206 |
| 10 | 陳* | 青島大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7157 |
| 11 | 陳*宸 | 江蘇大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6432 |
| 12 | 初*浩 | 武漢理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 6560 |
| 13 | 叢* | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 6760 |
| 14 | 刁*函 | 青島農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 885 |
| 15 | 丁*聰 | 安徽建筑大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 6557 |
| 16 | 丁* | 北京工業大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 1182 |
| 17 | 杜*彬 | 煙臺科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6870 |
| 18 | 法*輝 | 魯東大學 | 船舶與海洋工程 | 大學本科 | 7396 |
| 19 | 范*琪 | 濟南大學 | 機械工程 | 大學本科 | 9947 |
| 20 | 封*全 | 昆明理工大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 4798 |
| 21 | 付*雯 | 中國石油大學(華東) | 船舶與海洋工程 | 大學本科 | 2059 |
| 22 | 付*峰 | 內蒙古工業大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 9275 |
| 23 | 蓋*雪 | 利茲大學 | 能源與環境系統工程 | 碩士研究生 | 119 |
| 24 | 高* | 遼寧石油化工大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 3402 |
| 25 | 高*鑫 | 寶雞文理學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1593 |
| 26 | 高* | 中國石油大學(北京) | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 4383 |
| 27 | 高*梓 | 河南科技大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 7211 |
| 28 | 高*燃 | 華東理工大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 7811 |
| 29 | 高* | 北京化工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 3217 |
| 30 | 谷* | 青島科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 9979 |
| 31 | 郭*迎 | 中國石油大學(華東) | 船舶與海洋工程 | 大學本科 | 2593 |
| 32 | 郭*義 | 河北工業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 410 |
| 33 | 郭*暄 | 廈門大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 2519 |
| 34 | 韓*杰 | 遼寧石油化工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 7805 |
| 35 | 何* | 哈爾濱工程大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 3861 |
| 36 | 侯*迪 | 重慶大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 5012 |
| 37 | 胡*旺 | 中國石油大學(華東) | 力學 | 碩士研究生 | 7161 |
| 38 | 黃*軍 | 東北石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 碩士研究生 | 1598 |
| 39 | 姬*蔚 | 牡丹江師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8142 |
| 40 | 江*強 | 華北電力大學科技學院 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 7395 |
| 41 | 蔣*耘 | 廣西科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 7043 |
| 42 | 蔣* | 青島理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 3005 |
| 43 | 孔*龍 | 河南科技大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 5265 |
| 44 | 來*繁 | 西安石油大學 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | 365 |
| 45 | 李* | 深圳技術大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5937 |
| 46 | 李* | 天津農學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6068 |
| 47 | 李*雯 | 大連海事大學 | 船舶與海洋工程 | 大學本科 | 5892 |
| 48 | 李* | 華北理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 3347 |
| 49 | 李*加 | 西安石油大學 | 金屬材料工程 | 大學本科 | 803 |
| 50 | 李*昕 | 曲阜師范大學 | 新能源材料與器件 | 大學本科 | 4069 |
| 51 | 李*卓 | 蘇州城市學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1107 |
| 52 | 李*增 | 東南大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7331 |
| 53 | 梁* | 河南理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 962 |
| 54 | 劉*睿 | 中國石油大學(華東) | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 21 |
| 55 | 劉* | 中國石油大學(華東) | 電氣工程 | 碩士研究生 | 4343 |
| 56 | 劉*南 | 青島科技大學 | 電氣自動化技術 | 大學本科 | 1798 |
| 57 | 劉*澤 | 四川大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1608 |
| 58 | 劉*閣 | 中國石油大學(華東) | 工程力學 | 大學本科 | 7597 |
| 59 | 劉*心 | 濟南大學 | 智能電網信息工程 | 大學本科 | 1964 |
| 60 | 劉*龍 | 青島農業大學海都學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 6464 |
| 61 | 劉* | 菏澤學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6177 |
| 62 | 盧*川 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 船舶與海洋工程 | 大學本科 | 5384 |
| 63 | 鹿* | 中國石油大學(北京) | 機器人工程 | 大學本科 | 6016 |
| 64 | 羅* | 吉林大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 5737 |
| 65 | 馬* | 遼寧石油化工大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 3421 |
| 66 | 馬* | 天津農學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5042 |
| 67 | 梅* | 中國石油大學(華東) | 材料化學 | 大學本科 | 8027 |
| 68 | 孟*康 | 石家莊鐵道大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 9208 |
| 69 | 米*媛 | 銀川能源學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 3855 |
| 70 | 潘*適 | 青島科技大學 | 電氣工程 | 大學本科 | 1051 |
| 71 | 彭*棟 | 大連海事大學 | 船舶與海洋工程 | 碩士研究生 | 7331 |
| 72 | 彭*辰 | 北京工業大學 | 工業設計 | 碩士研究生 | 6658 |
| 73 | 浦*民 | 東北石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5147 |
| 74 | 齊*晴 | 青島科技大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 3021 |
| 75 | 喬* | 天津工業大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 9606 |
| 76 | 邱*凱 | 湖南大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2915 |
| 77 | 屈*彤 | 青島濱海學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5268 |
| 78 | 邵* | 沈陽理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 8211 |
| 79 | 史*麟 | 臨沂大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 1416 |
| 80 | 史*一 | 江蘇科技大學 | 船舶與海洋工程 | 碩士研究生 | 7687 |
| 81 | 宋* | 青島科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 1940 |
| 82 | 宋*鳳 | 華北電力大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 161 |
| 83 | 孫*華 | 山東石油化工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 165 |
| 84 | 孫*基 | 武漢科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 9593 |
| 85 | 孫*洲 | 河海大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 9605 |
| 86 | 唐*賢 | 中國石油大學(華東) | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 4862 |
| 87 | 田* | 東北石油大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 5115 |
| 88 | 田*玉 | 青島科技大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 9755 |
| 89 | 王* | 天津工業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 9729 |
| 90 | 王*科 | 中國石油大學(華東) | 材料科學與工程 | 大學本科 | 8293 |
| 91 | 王*龍 | 遼寧工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 9692 |
| 92 | 王*奧 | 遼寧科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4976 |
| 93 | 王*婷 | 青海大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 407 |
| 94 | 王*蕾 | 中國石油大學(華東) | 材料工程 | 碩士研究生 | 7990 |
| 95 | 王* | 武漢科技大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 6732 |
| 96 | 王* | 青島城市學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2484 |
| 97 | 王* | 山東理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2825 |
| 98 | 王*凡 | 青島科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 3120 |
| 99 | 吳* | 格拉斯哥大學 | 機電一體化技術 | 碩士研究生 | 2137 |
| 100 | 吳* | 西安科技大學 | 工程力學 | 碩士研究生 | 8655 |
| 101 | 吳*杰 | 湖南工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5489 |
| 102 | 吳*堯 | 山東交通學院 | 機械電子工程 | 大學本科 | 3502 |
| 103 | 肖* | 西安建筑科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8645 |
| 104 | 謝* | 山東交通學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8182 |
| 105 | 徐* | 哈爾濱工業大學(威海) | 船舶與海洋工程 | 碩士研究生 | 720 |
| 106 | 徐*劍 | 曲阜師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2219 |
| 107 | 徐*成 | 天津理工大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 7993 |
| 108 | 許*振 | 天津大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 4757 |
| 109 | 薛*揚 | 南京曉莊學院 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | 5352 |
| 110 | 薛*峰 | 中國石油大學(北京) | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 7063 |
| 111 | 閆*轅 | 青島科技大學 | 機械工程 | 大學本科 | 9216 |
| 112 | 楊* | 東北大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 5591 |
| 113 | 于*洋 | 華北理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 7227 |
| 114 | 余*豪 | 三峽大學 | 智能電網信息工程 | 大學本科 | 6675 |
| 115 | 俞*萱 | 北京化工大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 1035 |
| 116 | 臧*源 | 濰坊學院 | 工業設計 | 大學本科 | 6923 |
| 117 | 翟*淼 | 中國石油大學(華東) | 電氣工程 | 碩士研究生 | 1772 |
| 118 | 張*揚 | 太原理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6606 |
| 119 | 張*民 | 北京科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 776 |
| 120 | 張*杰 | 青島科技大學 | 工業設計 | 大學本科 | 4447 |
| 121 | 張*輝 | 大連理工大學 | 力學 | 碩士研究生 | 6712 |
| 122 | 張*澤 | 中國石油大學(華東) | 船舶與海洋工程 | 大學本科 | 2798 |
| 123 | 張* | 青島濱海學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 6401 |
| 124 | 張*寒 | 重慶大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 322 |
| 125 | 張* | 河北農業大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 2225 |
| 126 | 張*嘉 | 長沙理工大學城南學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5375 |
| 127 | 張*宇 | 福建工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 8502 |
| 128 | 張*堂 | 青島農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5928 |
| 129 | 趙* | 合肥工業大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 6001 |
| 130 | 趙*浩 | 東華大學 | 材料加工工程 | 碩士研究生 | 628 |
| 131 | 趙* | 東北石油大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 3108 |
| 132 | 周*瑞 | 香港科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 7665 |
| 133 | 周*志 | 天津科技大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 2714 |
| 134 | 朱*鵬 | 西南石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2860 |
| 135 | 朱*藝 | 大連理工大學城市學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4136 |
| 136 | 莊*鵬 | 山東航空學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 7252 |
| 137 | 鄒*聞 | 青島理工大學 | 電氣工程 | 大學本科 | 2085 |
| 138 | 左*然 | 北京工業大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 6001 |
| 139 | 左* | 北京理工大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 9600 |

免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。
