重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
(按手機尾號排序) 招聘崗位:資產評估(26010863) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:3人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 102 | 趙*芳 | 北京交通大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 2 | 163 | 宋*琦 | 北京國家會計學院 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 3 | 351 | 張* | 波士頓大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 4 | 708 | 宋*心 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 5 | 805 | 朱*寧 | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 6 | 1152 | 殷*浩羽 | 悉尼大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 7 | 1270 | 王*杰 | 江西財經大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 |
| 8 | 1609 | 鐘*萱 | 天津大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 9 | 1695 | 戴*蕓 | 新南威爾士大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 10 | 2628 | 任*豪 | 格拉斯哥大學 | 金融管理與實務 | 碩士研究生 |
| 11 | 2679 | 麻*楷 | 悉尼大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 12 | 2700 | 郝*昌 | 香港理工大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 13 | 3117 | 孟*藝 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 14 | 3222 | 張*瑞 | 華北水利水電大學 | 資產評估 | 碩士研究生 |
| 15 | 3837 | 周*瑤 | 蘭州大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 16 | 4031 | 胥*強 | 首都經濟貿易大學 | 資產評估 | 碩士研究生 |
| 17 | 4083 | 樸*凡 | 格拉斯哥大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 18 | 4912 | 蔡*潤 | 曼徹斯特大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 19 | 5021 | 甘*莉 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 20 | 5037 | 王*晨 | 香港理工大學 | 應用數學 | 碩士研究生 |
| 21 | 5120 | 刁*文 | 香港城市大學 | 金融工程 | 碩士研究生 |
| 22 | 5369 | 賀*寧 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 23 | 7979 | 劉*雅 | 華北水利水電大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 |
| 24 | 8226 | 原*惠 | 首都經濟貿易大學 | 資產評估 | 碩士研究生 |
| 25 | 8577 | 于* | 曼徹斯特大學 | 統計學 | 碩士研究生 |
| 26 | 8596 | 王*晗 | 西南財經大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 |
| 27 | 9473 | 盧*程 | 上海財經大學 | 資產評估 | 碩士研究生 |
| 28 | 9496 | 龔*璇 | 北京交通大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 29 | 9541 | 胡*榮 | 上海對外經貿大學 | 資產評估 | 碩士研究生 |
| 30 | 10176 | 李*遙 | 南開大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 31 | 10312 | 董*蘋 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 32 | 11028 | 鐘*茹 | 西南財經大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 |
| 33 | 11448 | 姚*翎 | 中央財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 34 | 11968 | 李*澤 | 悉尼大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 35 | 13244 | 趙*科 | 新南威爾士大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 36 | 14540 | 莊*亮 | 香港理工大學 | 金融管理與實務 | 碩士研究生 |
| 37 | 14642 | 伍*雨 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 38 | 15818 | 王*鵬 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 39 | 15960 | 王*瑤 | 格拉斯哥大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 40 | 17323 | 隋*祺 | 中國傳媒大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 41 | 17399 | 賈*軒 | 香港城市大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 42 | 17606 | 林*霖 | 南開大學 | 精算學 | 碩士研究生 |
| 43 | 17662 | 崔*銘 | 東華大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 44 | 18133 | 俞* | 香港科技大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 45 | 18461 | 崔* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 46 | 19183 | 何*宸 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 47 | 20059 | 曹*健 | 北京交通大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 48 | 20179 | 宋*成 | 廈門大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 49 | 20196 | 魏* | 華東理工大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 50 | 21208 | 馬*寧 | 香港城市大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 51 | 22169 | 石*雪 | 東南大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 |
| 52 | 22336 | 余*亮 | 云南大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 |
| 53 | 23072 | 宋*宇 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 54 | 23276 | 邢*桐 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 55 | 23612 | 安*悅 | 西北大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 56 | 23687 | 劉*舒 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 57 | 24069 | 高*志 | 香港城市大學 | 統計學 | 碩士研究生 |
| 58 | 24135 | 王*鵬 | 南開大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 59 | 24412 | 施* | 北京工業大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 60 | 26845 | 康*晴 | 首都經濟貿易大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 |
| 61 | 28130 | 張*悅 | 首都經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 62 | 28378 | 劉*君 | 河海大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 |
| 63 | 28769 | 孫*彥 | 北京交通大學 | 統計學 | 碩士研究生 |
| 64 | 28933 | 黃*杰 | 上海財經大學 | 金融數學 | 碩士研究生 |
| 65 | 29027 | 康*竹 | SKEMA商學院 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 66 | 29153 | 法*中 | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 67 | 29210 | 范*廣 | 東北財經大學 | 資產評估 | 碩士研究生 |
| 68 | 29929 | 王*雨 | 東南大學 | 資產評估 | 碩士研究生 |
| 69 | 30128 | 徐*煜 | 中國社會科學院大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 70 | 31027 | 安*源 | 弗萊堡大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 71 | 31527 | 彭*源 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 72 | 32048 | 易*宇 | 南開大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 73 | 32681 | 趙* | 北京林業大學 | 應用統計 | 碩士研究生 |
| 74 | 35667 | 梁*智 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 75 | 36677 | 韓*澤 | 香港中文大學(深圳) | 經濟學 | 碩士研究生 |
| 76 | 36768 | 羅*義 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 77 | 36794 | 劉*楹 | 昆士蘭大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 78 | 37187 | 臧*婷 | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 79 | 39343 | 司*霈 | 中國社會科學院大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 80 | 39810 | 張*婷 | 上海財經大學 | 資產評估 | 碩士研究生 |
| 81 | 41030 | 賈*陽 | 香港城市大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 82 | 41061 | 谷*悅 | 首都經濟貿易大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 |
| 83 | 41329 | 郎*怡 | 西南財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 84 | 46221 | 胡*慧 | 中南財經政法大學 | 應用統計 | 碩士研究生 |
| 85 | 47285 | 姜*益 | 南安普頓大學 | 精算學 | 碩士研究生 |
| 86 | 48147 | 曹*欣 | 西南財經大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 |
| 87 | 49697 | 孫*瑋 | 中央財經大學 | 資產評估 | 碩士研究生 |
| 88 | 50238 | 陳*競 | 上海對外經貿大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 89 | 50367 | 趙*森 | 昆明理工大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 90 | 50387 | 熊*科 | 中國社會科學院大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 91 | 50706 | 谷* | 東北財經大學 | 金融工程 | 碩士研究生 |
| 92 | 51219 | 董*涵 | 香港科技大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 93 | 51681 | 史*鑫 | 香港科技大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 94 | 52890 | 宋*瑩 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 95 | 53047 | 宋*輝 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 96 | 53595 | 譚*凌 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 97 | 56676 | 李*曦 | 中南財經政法大學 | 投資學 | 碩士研究生 |
| 98 | 58392 | 彭*瑤 | 北京交通大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 99 | 59058 | 張*碩 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 100 | 59626 | 王*冰 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 101 | 60217 | 李* | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 102 | 60356 | 王*朵 | 北京國家會計學院 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
| 103 | 60867 | 王*帆 | 上海財經大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 104 | 61721 | 劉*澤 | 上海財經大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
| 105 | 62090 | 譙*貝兒 | 莫納什大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 106 | 62788 | 郭*丁 | 香港理工大學 | 應用數學 | 碩士研究生 |
| 107 | 62828 | 馬*達 | 浙江財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 108 | 62992 | 曹*予 | 天津大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
| 109 | 65543 | 張*然 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 110 | 66707 | 王* | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 111 | 67562 | 郭*遠 | 云南財經大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 |
| 112 | 68299 | 馬*瑩 | 格拉斯哥大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 113 | 68612 | 郭*琪 | 香港科技大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 114 | 70020 | 戴*潔 | 新南威爾士大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 115 | 70111 | 周*瑩 | 華東師范大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 116 | 70210 | 李*樂 | 中央財經大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
| 117 | 70282 | 趙* | 中央民族大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 118 | 70822 | 趙*琦 | 悉尼大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 119 | 71003 | 王*蓓 | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 120 | 71027 | 徐*薇 | 北京信息科技大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 121 | 71088 | 尹*霞 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 122 | 71168 | 趙*如 | 悉尼大學 | 統計學 | 碩士研究生 |
| 123 | 71287 | 馮*軒 | 香港理工大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 124 | 71780 | 紀*雨 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 125 | 72137 | 徐*蔚 | 格拉斯哥大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 126 | 72143 | 王*麗 | 首都經濟貿易大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 |
| 127 | 73139 | 張*瀁 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 128 | 73470 | 陳*興 | 南安普頓大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
| 129 | 75669 | 胡*榮 | 廈門大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 130 | 75677 | 蔣* | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 131 | 75905 | 竇*心 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 132 | 76226 | 王* | 商務部國際貿易經濟合作研究院 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 133 | 77076 | 薛* | 首都經濟貿易大學 | 資產評估 | 碩士研究生 |
| 134 | 77624 | 楊*娜 | 華北電力大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 135 | 78615 | 陳*文 | 商務部國際貿易經濟合作研究院 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 136 | 78658 | 嚴*怡 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 137 | 79748 | 楊* | 布里斯托大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 138 | 79997 | 魏*蕙 | 格拉斯哥大學 | 統計學 | 碩士研究生 |
| 139 | 80587 | 魏* | 上海財經大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 |
| 140 | 80912 | 佟*靈 | 西南財經大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 |
| 141 | 81118 | 劉*煜 | 長安大學 | 資產評估 | 碩士研究生 |
| 142 | 81938 | 李*茜 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 143 | 82721 | 劉* | 燕山大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 144 | 82819 | 孫*青 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 145 | 83938 | 宋*錫 | 上海對外經貿大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 |
| 146 | 85961 | 種* | 內蒙古農業大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 147 | 86090 | 閆*毓 | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 148 | 86328 | 張*雨 | 香港科技大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 149 | 87049 | 黃*遙 | 北京國家會計學院 | 審計學 | 碩士研究生 |
| 150 | 87377 | 沈*彤 | 香港科技大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 151 | 87855 | 林*雨 | 首都經濟貿易大學 | 資產評估 | 碩士研究生 |
| 152 | 88098 | 龔*涵 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 153 | 88362 | 董*惠 | 寧波諾丁漢大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 154 | 88556 | 余*穎 | 中央財經大學 | 資產評估 | 碩士研究生 |
| 155 | 88839 | 朱*一 | 北京航空航天大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 156 | 89417 | 甘*文 | 暨南大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 157 | 90637 | 張*薇 | 內蒙古大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 158 | 91076 | 杜*德 | 蘭卡斯特大學 | 金融管理與實務 | 碩士研究生 |
| 159 | 91399 | 劉*桐 | 北京交通大學 | 審計學 | 碩士研究生 |
| 160 | 92475 | 劉*凡 | 格拉斯哥大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
| 161 | 92932 | 王*滋 | 布里斯托大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 162 | 95062 | 徐*陽 | 財政部財政科學研究所 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 163 | 95978 | 鄭*原 | 布蘭迪斯大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 164 | 96027 | 裴*凡 | 天津大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 165 | 97506 | 黃*栩 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 166 | 98920 | 黃*正 | 財政部財政科學研究所 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 167 | 99019 | 王*涵 | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 168 | 99078 | 孔*禹 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
|
招聘崗位:投資管理(26010568) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 2493 | 郭*珊 | 重慶大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 2 | 2506 | 王*豪 | 新南威爾士大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 3 | 4165 | 李*如 | 中央財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 4 | 5817 | 程*冉 | 香港科技大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
| 5 | 8016 | 周*凱 | 香港理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 6 | 14171 | 王*夫 | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 7 | 16410 | 李*雨 | 加州大學爾灣分校 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 8 | 17050 | 熊* | 蘇州大學 | 金融工程 | 碩士研究生 |
| 9 | 17361 | 馬*鈺 | 利茲大學 | 金融工程 | 碩士研究生 |
| 10 | 21573 | 周*飛 | 北京交通大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 11 | 23072 | 徐*菲 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 12 | 23333 | 肖* | 北京交通大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 13 | 24681 | 李* | 昆士蘭大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 14 | 25578 | 李*榮 | 上海財經大學 | 投資學 | 碩士研究生 |
| 15 | 26739 | 龍*迪 | 南開大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 16 | 26915 | 劉*霞 | 香港理工大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 17 | 27494 | 李*媛 | 蘭州大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 18 | 28873 | 賈*熙 | 東南大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 19 | 29196 | 姜*琛 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 20 | 29318 | 畢*淇 | 南開大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
| 21 | 29476 | 董* | 澳門大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 22 | 29712 | 李*靜 | 南開大學 | 金融與證券 | 碩士研究生 |
| 23 | 30119 | 蘇*月 | 北京理工大學 | 能源經濟 | 碩士研究生 |
| 24 | 30120 | 楊*怡 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 25 | 31523 | 姜*樂 | 中南財經政法大學 | 投資學 | 碩士研究生 |
| 26 | 31922 | 肖*希 | 南加州大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 27 | 35536 | 劉*穎 | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 28 | 36195 | 朱*宇 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 29 | 39951 | 李*涵 | 布里斯托大學 | 金融與證券 | 碩士研究生 |
| 30 | 41291 | 孫*方 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 31 | 43835 | 杜*星 | 南開大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 32 | 46516 | 王*晨 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 33 | 46777 | 高*軒 | 香港科技大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
| 34 | 46808 | 趙*航 | 曼徹斯特大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 35 | 49518 | 宋*宇 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 36 | 49933 | 劉*謙 | 香港理工大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
| 37 | 50904 | 馬*杰 | 莫納什大學 | 國際金融 | 碩士研究生 |
| 38 | 51871 | 孫*扉 | 北京交通大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 39 | 53533 | 王*霞 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 40 | 55129 | 連*敏 | 華東政法大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 41 | 57702 | 孫*茵 | 布里斯托大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 42 | 60494 | 姜*真 | 格拉斯哥大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 43 | 62396 | 邢*鏇 | 中國社會科學院大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 44 | 65310 | 熊*成 | 西南財經大學 | 能源經濟 | 碩士研究生 |
| 45 | 65512 | 孫*源 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 46 | 65565 | 吳*偉 | 香港中文大學(深圳) | 經濟學 | 碩士研究生 |
| 47 | 66180 | 李* | 南開大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
| 48 | 66679 | 張*庚 | 布里斯托大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 49 | 67165 | 楊*川 | 中國社會科學院大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 50 | 67672 | 許*嘉 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 51 | 67899 | 孫* | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 52 | 68612 | 鮑*潔 | 北京交通大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 53 | 69198 | 李* | 中央民族大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 54 | 70933 | 陳*諭 | 曼徹斯特大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
| 55 | 71088 | 冷*聰 | 倫敦瑪麗女王大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
| 56 | 71596 | 王*賜 | 都柏林大學學院 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 57 | 71610 | 劉* | 首都經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 58 | 72214 | 李*萌 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 59 | 72497 | 周*舒 | 西南財經大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
| 60 | 74137 | 王*熠 | 香港中文大學(深圳) | 金融學 | 碩士研究生 |
| 61 | 75894 | 向*安 | 布里斯托大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 62 | 80155 | 江*楷 | 中國社會科學院大學 | 數量經濟學 | 碩士研究生 |
| 63 | 80623 | 楊* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 64 | 80925 | 唐*嚴 | 香港城市大學 | 基礎數學 | 碩士研究生 |
| 65 | 83393 | 董*諾 | 香港城市大學 | 金融工程 | 碩士研究生 |
| 66 | 85764 | 劉*一 | 寧波諾丁漢大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 67 | 86801 | 羅*泉 | 南特高等商學院 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 68 | 87236 | 吳*璇 | 莫斯科國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 69 | 88661 | 劉*暉 | 華僑大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 70 | 89982 | 易*可 | 中南大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 71 | 90060 | 滕*鵬 | 中山大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 72 | 90737 | 王*慧 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 73 | 93359 | 閆* | 南開大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 74 | 94080 | 瞿*洋 | 中央財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 75 | 94773 | 李*宸 | 布里斯托大學 | 數字經濟 | 碩士研究生 |
| 76 | 95005 | 王*曉 | 南開大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 77 | 95703 | 方*瑞 | 中國地質大學(北京) | 金融工程 | 碩士研究生 |
| 78 | 96565 | 王*雯 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 79 | 96617 | 臧* | 南安普頓大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 80 | 97592 | 李*璇 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 81 | 98622 | 廖*楨 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 82 | 98656 | 馬*琪 | 格拉斯哥大學 | 國際金融 | 碩士研究生 |
|
招聘崗位:法律合規(26010567) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 1307 | 孔*晨 | 澳門大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 2 | 1923 | 王*祎 | 北京外國語大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 3 | 2373 | 鞏*怡 | 西南政法大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 4 | 3772 | 羅*卓 | 湖南大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 5 | 6238 | 許*佳 | 上海財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 6 | 8220 | 夏*茲 | 北京航空航天大學 | 訴訟法學 | 碩士研究生 |
| 7 | 9659 | 李*巖 | 中央民族大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 8 | 10212 | 周* | 天津大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 9 | 10770 | 夏* | 伯明翰大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 10 | 11056 | 許*文 | 甘肅政法大學 | 國際法學 | 碩士研究生 |
| 11 | 13534 | 尉*涵 | 曼徹斯特大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 12 | 19151 | 馮*瑞 | 西南政法大學 | 紀檢監察 | 碩士研究生 |
| 13 | 22718 | 陳*天 | 中央民族大學 | 憲法學與行政法學 | 碩士研究生 |
| 14 | 27075 | 惠*欣 | 對外經濟貿易大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 15 | 28931 | 軒*雅 | 格拉斯哥大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 16 | 29738 | 侯*兒 | 北京交通大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 17 | 30569 | 謝*雨 | 中南財經政法大學 | 刑法學 | 碩士研究生 |
| 18 | 33040 | 馮*遠 | 澳門大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 19 | 33280 | 李* | 中國社會科學院大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 20 | 33667 | 岳*楨 | 中國社會科學院大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 21 | 34359 | 郭*琛 | 中國社會科學院大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 22 | 35299 | 趙*嫚 | 中央民族大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 23 | 37121 | 謝*健 | 對外經濟貿易大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 24 | 37778 | 于*儀 | 澳門大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
| 25 | 37985 | 吳*宇 | 外交學院 | 國際法學 | 碩士研究生 |
| 26 | 39070 | 馬*晟 | 中國社會科學院大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 27 | 46826 | 李*紅 | 中南財經政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 28 | 48008 | 潘*博 | 對外經濟貿易大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 29 | 52726 | 廖*威 | 新南威爾士大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
| 30 | 53213 | 劉*雯 | 曼徹斯特大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 31 | 55715 | 雷*棋 | 中央財經大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
| 32 | 57336 | 趙* | 內蒙古大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 33 | 62268 | 劉*芃 | 波士頓大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 34 | 63017 | 金*玲 | 西北政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 35 | 68965 | 高* | 西北政法大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 36 | 70086 | 陳*孜 | 中央民族大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 37 | 73331 | 任*銳 | 中央民族大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 38 | 73500 | 李*愷 | 遼寧大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 39 | 74360 | 李*如 | 北京工商大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 40 | 76796 | 張*然 | 山東財經大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 41 | 76956 | 楊*佳 | 布里斯托大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 42 | 77198 | 劉*成 | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 43 | 78337 | 李*璇 | 對外經濟貿易大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 |
| 44 | 78608 | 繆* | 南京理工大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 45 | 79093 | 趙*欣 | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 46 | 81072 | 姚*良 | 格拉斯哥大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 47 | 81880 | 胡* | 對外經濟貿易大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 48 | 81889 | 郭*楠 | 布里斯托大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
| 49 | 82017 | 魏*宇 | 北京理工大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 50 | 89189 | 韓*琪 | 北京航空航天大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 51 | 92086 | 張*升 | 悉尼大學 | 民商法學 | 碩士研究生 |
