重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
招聘崗位:人力資源主辦(26010418) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 316 | 王*頤 | 中央財經大學 | 行政管理 | |
| 2 | 798 | 李*銘 | 約克大學(英國) | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 3 | 1078 | 周*夢 | 北京化工大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 4 | 1108 | 宋*菲 | 中國青年政治學院 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 5 | 1304 | 趙*澎 | 河北農業大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 6 | 2446 | 潘*悅 | 北京郵電大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 7 | 2783 | 許*金 | 北京科技大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 8 | 2819 | 趙*彤 | 河北大學 | 社會保障 | 碩士研究生 |
| 9 | 3218 | 梁*瑞 | 香港科技大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 10 | 4005 | 靳*珂 | 北京科技大學 | 行政管理 | 碩士研究生 |
| 11 | 5120 | 朱*九 | 莫斯科國立大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 12 | 5529 | 李* | 天津城建大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 13 | 6079 | 吳*萌 | 沈陽師范大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 |
| 14 | 6423 | 王*喬 | 安徽大學 | 馬克思主義中國化研究 | 碩士研究生 |
| 15 | 6613 | 劉*松 | 沈陽師范大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 16 | 7039 | 劉*暉 | 首都經濟貿易大學 | 社會保障 | 碩士研究生 |
| 17 | 8816 | 馬* | 香港科技大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 18 | 9487 | 張*顯 | 對外經濟貿易大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 19 | 9607 | 田*葉 | 肯特大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
| 20 | 10068 | 呂*翎 | 中國地質大學(北京) | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 21 | 10386 | 王*昂 | 香港城市大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 22 | 11080 | 王*洋 | 山東師范大學 | 思想政治教育 | 碩士研究生 |
| 23 | 13272 | 龍*海 | 云南財經大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 24 | 13282 | 張*毅 | 西安建筑科技大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 |
| 25 | 14044 | 沈*群 | 北京科技大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 26 | 17799 | 馬*清 | 中央民族大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 27 | 18082 | 宋*杰 | 西北大學 | 行政管理 | 碩士研究生 |
| 28 | 18556 | 楊* | 陜西師范大學 | 城市管理 | 碩士研究生 |
| 29 | 19672 | 張*月 | 北京化工大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 30 | 20508 | 葉*儀 | 中國社會科學院大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 31 | 21634 | 劉*茹 | 蘭州大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 32 | 22910 | 趙*雨 | 格拉斯哥大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
| 33 | 23561 | 于*宸 | 利茲大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 |
| 34 | 25395 | 馮* | 北京外國語大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 35 | 26795 | 朱*怡 | 昆士蘭大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 36 | 27678 | 原*欣 | 曼徹斯特大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
| 37 | 28322 | 王* | 中央財經大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 38 | 29271 | 毛*星 | 南京師范大學 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 |
| 39 | 30136 | 李*愚 | 北京郵電大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
| 40 | 30631 | 張*玥 | 華南理工大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 41 | 31138 | 戴*園 | 香港城市大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 42 | 32313 | 劉*琪 | 中國農業大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 |
| 43 | 32689 | 鄭*寧 | 華中科技大學 | 社會醫學與衛生事業管理 | 碩士研究生 |
| 44 | 34550 | 石*倩 | 北京郵電大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 45 | 35519 | 王*鈺 | 西北工業大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 46 | 35793 | 任*蓉 | 北京科技大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 47 | 36301 | 李*笑 | 華北電力大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 48 | 38138 | 趙* | 上海工程技術大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 49 | 38523 | 靳* | 新疆醫科大學 | 社會保障 | 碩士研究生 |
| 50 | 38732 | 李*敏 | 江西財經大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 51 | 38898 | 裴*昊 | 利茲大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
| 52 | 39186 | 楊*嬌 | 蘭州大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 53 | 39573 | 熊* | 北京交通大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 54 | 40439 | 胡*喆 | 北京工業大學 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 |
| 55 | 40856 | 張* | 蘭卡斯特大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
| 56 | 41178 | 張*欣 | 重慶交通大學 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 |
| 57 | 46638 | 張*冉 | 中國社會科學院大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
| 58 | 46916 | 丁*詩 | 北京林業大學 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 |
| 59 | 47250 | 黃*潔 | 馬來亞大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 |
| 60 | 49183 | 李*琪 | 曼徹斯特大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
| 61 | 50776 | 邵* | 格拉斯哥大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 62 | 50859 | 史*凡 | 首都經濟貿易大學 | 勞動經濟學 | 碩士研究生 |
| 63 | 51053 | 景* | 首都經濟貿易大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 64 | 51296 | 呂*玲 | 對外經濟貿易大學 | 行政管理 | 碩士研究生 |
| 65 | 51309 | 秦*怡 | 對外經濟貿易大學 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 |
| 66 | 52617 | 付* | 南京理工大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 67 | 52728 | 劉*雯 | 香港科技大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 |
| 68 | 52745 | 于*然 | 格拉斯哥大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
| 69 | 52871 | 郭*晨旭 | 伯明翰大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 70 | 52893 | 劉* | 首都經濟貿易大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 71 | 53016 | 霍*鵬 | 中國地質大學(武漢) | 土地資源管理 | 碩士研究生 |
| 72 | 56518 | 楊*航 | 中央財經大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 73 | 56598 | 錢*敏行 | 布里斯托大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
| 74 | 56800 | 張* | 中國地質大學(北京) | 土地資源管理 | 碩士研究生 |
| 75 | 56905 | 黃*涵 | 西北工業大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 76 | 56936 | 楊*萍 | 北京航空航天大學 | 文化市場經營與管理 | 碩士研究生 |
| 77 | 57675 | 張*月 | 中國地質大學(武漢) | 公共管理學 | 碩士研究生 |
| 78 | 57905 | 林*蕓 | 香港城市大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 79 | 58996 | 王*怡 | 西南交通大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 80 | 61005 | 張*鳴 | 莫斯科國立大學 | 公共事業管理 | 碩士研究生 |
| 81 | 61540 | 陳* | 山東大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 82 | 61561 | 徐* | 曼徹斯特大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 83 | 62083 | 徐*恒 | 格拉斯哥大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
| 84 | 62610 | 李*惠 | 中國石油大學(北京) | 工商管理 | 碩士研究生 |
| 85 | 63775 | 段*佳 | 中央財經大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 86 | 63969 | 王*帆 | 香港城市大學 | 城市管理 | 碩士研究生 |
| 87 | 64529 | 王*玲 | 伯明翰大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 88 | 64720 | 趙* | 格拉斯哥大學 | 行政管理 | 碩士研究生 |
| 89 | 65705 | 劉*萱 | 伯明翰大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 |
| 90 | 65984 | 劉*瑤 | 西南財經大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 91 | 66382 | 王*婷 | 中國藥科大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 92 | 67315 | 張*川 | 中央財經大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 93 | 68005 | 耿*君 | 北京科技大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 94 | 70070 | 吳*源 | 山東大學 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 |
| 95 | 70420 | 郝*丹 | 華北電力大學(保定) | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 96 | 71153 | 單*齊 | 諾丁漢大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 |
| 97 | 71518 | 時* | 中國傳媒大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 98 | 72866 | 毛*宜 | 中國人民大學 | 社會保障 | 碩士研究生 |
| 99 | 75853 | 肖*順 | 西南交通大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 |
| 100 | 76003 | 劉*晴 | 南開大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 101 | 76166 | 田*笛 | 南安普頓大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
| 102 | 77239 | 付*遠 | 對外經濟貿易大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 103 | 77904 | 楊*翼 | 諾丁漢大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 104 | 79675 | 姚*軒 | 山西農業大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 |
| 105 | 79693 | 李*伉 | 廣西民族大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 |
| 106 | 80082 | 沈*藝 | 中國礦業大學(北京) | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 107 | 81007 | 呂*諾 | 天津大學 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 |
| 108 | 81618 | 李*霏 | 華南理工大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 |
| 109 | 81656 | 劉*蔚 | 中國礦業大學(北京) | 馬克思主義中國化研究 | 碩士研究生 |
| 110 | 82040 | 孫*雯 | 曼徹斯特大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
| 111 | 82524 | 李*玉 | 香港科技大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 112 | 82737 | 張*爽 | 哈爾濱師范大學 | 電子商務 | 碩士研究生 |
| 113 | 83359 | 劉*珂 | 布里斯托大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 114 | 84197 | 武*玉 | 東北大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 |
| 115 | 86287 | 邊*遠 | 格拉斯哥大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
| 116 | 86466 | 孫*曉 | 對外經濟貿易大學 | 勞動經濟學 | 碩士研究生 |
| 117 | 86635 | 黃*熙 | 香港城市大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 118 | 86756 | 王*琳 | 莫斯科國立大學 | 工商企業管理 | 碩士研究生 |
| 119 | 86801 | 郭*欣 | 河北工業大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 120 | 87649 | 付* | 伯明翰大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 121 | 87768 | 弓* | 中央財經大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 122 | 88397 | 趙*冰 | 北京郵電大學 | 公共事業管理 | 碩士研究生 |
| 123 | 88681 | 楊*麗 | 利茲大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 124 | 89162 | 王*新 | 北京工商大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 125 | 89218 | 王*晶 | 上海財經大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 |
| 126 | 89963 | 朱*涵 | 香港城市大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 127 | 90702 | 馬*蓮 | 中央財經大學 | 行政管理 | 碩士研究生 |
| 128 | 90954 | 李*琪 | 重慶大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 129 | 91338 | 劉*怡 | 中國農業大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 |
| 130 | 92036 | 郭*玉 | 首都經濟貿易大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 131 | 92260 | 高*恬 | 華南理工大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 132 | 92477 | 劉*慧 | 馬來西亞博特拉大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
| 133 | 93012 | 徐* | 布里斯托大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 134 | 93628 | 王* | 中國社會科學院大學 | 社會保障 | 碩士研究生 |
| 135 | 94821 | 馬* | 馬來亞大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 136 | 95839 | 高*樂 | 南安普頓大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
| 137 | 95958 | 孫*青 | 格拉斯哥大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 |
| 138 | 97229 | 馬*杰 | 中國藥科大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 139 | 97376 | 嚴* | 香港科技大學 | 公共管理 | 碩士研究生 |
| 140 | 98004 | 沙*蕊 | 北京化工大學 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 |
|
招聘崗位:助理業務經理(26010429) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 2070 | 尚*雅 | 東北農業大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 2 | 10161 | 龔*蓮 | 隆德大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 3 | 30522 | 馬*蕊 | 遼寧大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 4 | 43606 | 豐*雨 | 黑龍江大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 5 | 83972 | 趙*怡 | 東華理工大學 | 土地資源管理 | 碩士研究生 |
| 6 | 91506 | 徐*苒 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 7 | 91617 | 侯*杉 | 東北財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
|
招聘崗位:助理業務經理(26010432) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 2092 | 安*祥 | 西安交通大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 2 | 2998 | 于*豪 | 新疆財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 3 | 6511 | 張*苗 | 新疆財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 4 | 19600 | 李*康欣 | 西南財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 5 | 32857 | 范*柯 | 山西財經大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
| 6 | 36902 | 張*格 | 天津財經大學 | 西方經濟學 | 碩士研究生 |
|
招聘崗位:助理業務經理(26010433) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 1362 | 張* | 南京財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 2 | 1839 | 李* | 山東財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 3 | 1976 | 林* | 浙江財經大學 | 金融保險 | 碩士研究生 |
| 4 | 6956 | 楊*帆 | 東北財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 5 | 7960 | 宋*星 | 對外經濟貿易大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
| 6 | 8361 | 王* | 對外經濟貿易大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 7 | 9566 | 王*笛 | 南京審計大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 8 | 16710 | 孟* | 南京師范大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 9 | 18466 | 成*欣 | 南京理工大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
| 10 | 18601 | 施*達 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 11 | 20035 | 朱*燦 | 南京工業大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 12 | 21005 | 何*茹 | 上海財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 13 | 21161 | 江*蕤 | 上海財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 14 | 21850 | 吳* | 重慶師范大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
| 15 | 27618 | 吳*人 | 杜倫大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
| 16 | 29018 | 陳*東 | 南京審計大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 17 | 29886 | 吳*熹 | 對外經濟貿易大學 | 保險實務 | 碩士研究生 |
| 18 | 35536 | 劉*穎 | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 19 | 41680 | 左* | 貴州財經大學 | 西方經濟學 | 碩士研究生 |
| 20 | 46529 | 王*聰 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 21 | 53356 | 江* | 南京工業大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 22 | 59608 | 李*雨 | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 23 | 60920 | 張*然 | 東北財經大學 | 金融保險 | 碩士研究生 |
| 24 | 64579 | 郭*玉 | 廣東金融學院 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 25 | 65213 | 韓*昆 | 福州大學 | 應用統計 | 碩士研究生 |
| 26 | 65526 | 牛*怡 | 蘭州大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 27 | 66708 | 滕* | 東北財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 28 | 68636 | 郭*懿 | 廈門大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 29 | 69666 | 胡*非 | 北京聯合大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 30 | 71006 | 劉*鑫 | 遼寧大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 31 | 72086 | 孔*逸 | 南開大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 32 | 72798 | 時*璐 | 白俄羅斯國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 33 | 73586 | 溫*迪 | 首都經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 34 | 73699 | 王* | 電子科技大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 35 | 76431 | 楊*敏 | 上海財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 36 | 78367 | 賴* | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 37 | 78777 | 張*碩 | 澳門大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 38 | 80212 | 蔣*毅 | 云南財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 39 | 80712 | 夏*蓮 | 安徽財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 40 | 81995 | 黃*睿 | 河海大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
| 41 | 82511 | 徐*可 | 吉林大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 42 | 84820 | 曾*雯 | 南安普頓大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 43 | 87864 | 王*欣 | 上海外國語大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 44 | 91535 | 趙* | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 45 | 93705 | 巴* | 河南財經政法大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |

免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。
