重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
招聘崗位:法律事務(26012361) 學歷要求:碩士研究生,博士研究生 招聘人數:2人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 41 | 朱*彤 | 南京師范大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 2 | 1614 | 王*歡 | 漢堡大學 | 國際法學 | 碩士研究生 |
| 3 | 7502 | 趙*淇 | 北京外國語大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 4 | 10212 | 周* | 天津大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 5 | 13759 | 白* | 吉林大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 6 | 22718 | 陳*天 | 中央民族大學 | 憲法學與行政法學 | 碩士研究生 |
| 7 | 50223 | 黃*敏 | 上海政法學院 | 國際法學 | 碩士研究生 |
| 8 | 52505 | 劉*雨 | 北京理工大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 9 | 53569 | 趙*清 | 中國礦業大學(北京) | 法律 | 碩士研究生 |
| 10 | 65299 | 張*丹 | 新南威爾士大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 11 | 73331 | 任*銳 | 中央民族大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 12 | 75245 | 穆*陽 | 北京外國語大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 13 | 77396 | 李* | 中南財經政法大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 |
| 14 | 87956 | 李* | 山東大學 | 訴訟法學 | 碩士研究生 |
| 15 | 90942 | 顧*涵 | 西南政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 16 | 93099 | 楊* | 西北政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
|
招聘崗位:法律事務(26012362) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:2人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 7998 | 馬*怡 | 大連海事大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 2 | 17003 | 劉*萱 | 西北政法大學 | 訴訟法學 | 碩士研究生 |
| 3 | 19168 | 趙*宇 | 新疆大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 4 | 35228 | 王*娟 | 新疆大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 5 | 37705 | 彭*心 | 杜倫大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 6 | 46860 | 曹*琪 | 中央財經大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 7 | 49226 | 李*晰 | 西南政法大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 8 | 53602 | 沙*·阿得克 | 新疆大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 9 | 56076 | 鄭*瑜 | 中南財經政法大學 | 憲法學與行政法學 | 碩士研究生 |
| 10 | 58965 | 蔡*蘢 | 對外經濟貿易大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 11 | 68007 | 祝*朝 | 蘭州理工大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 12 | 68071 | 董*旭 | 黑龍江大學 | 法律 | 碩士研究生 |
| 13 | 71260 | 王*超 | 新疆師范大學 | 法學 | 碩士研究生 |
| 14 | 85626 | 吳*瑤 | 對外經濟貿易大學 | 國際法學 | 碩士研究生 |
|
招聘崗位:風險管理(26012363) 學歷要求:碩士研究生,博士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 2580 | 楊* | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 2 | 13936 | 秦*辰 | 澳洲國立大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
| 3 | 16974 | 孟* | 對外經濟貿易大學 | 數學與應用數學 | 碩士研究生 |
| 4 | 20901 | 高*怡 | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 5 | 50775 | 林*龍 | 北京交通大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 6 | 79936 | 屈*翔 | 中央財經大學 | 技術經濟及管理 | 碩士研究生 |
| 7 | 83910 | 范*龍 | 加州大學爾灣分校 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 8 | 91274 | 李*民 | 東南大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
|
招聘崗位:數字化審計(26012364) 學歷要求:碩士研究生,博士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 15961 | 孫* | 北京化工大學 | 技術經濟及管理 | 碩士研究生 |
| 2 | 23868 | 王*遠 | 首都經濟貿易大學 | 審計學 | 碩士研究生 |
| 3 | 39065 | 王*菲 | 東北財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 4 | 43949 | 宋*穎 | 首都經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 5 | 49733 | 白*楠 | 中央民族大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 6 | 66216 | 傅*陽 | 新加坡管理大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 7 | 73920 | 張*鈺人 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 8 | 98920 | 黃*正 | 財政部財政科學研究所 | 會計學 | 碩士研究生 |
|
招聘崗位:數智金融(26012365) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:6人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 2333 | 李*澤 | 莫納什大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 2 | 3522 | 康*熙 | 新疆大學 | 計算數學 | 碩士研究生 |
| 3 | 6208 | 馮*婷 | 東北財經大學 | 金融工程 | 碩士研究生 |
| 4 | 6625 | 趙*淞 | 莫納什大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 5 | 7069 | 王*涵 | 雷丁大學 | 數據科學 | 碩士研究生 |
| 6 | 9192 | 張* | 新疆財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 7 | 9820 | 許*萌 | 新疆財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 8 | 10010 | 黎*婷 | 西南財經大學 | 金融數學 | 碩士研究生 |
| 9 | 10161 | 龔*蓮 | 隆德大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 10 | 16199 | 張* | 新疆大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
| 11 | 17369 | 王*淇 | 莫納什大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 12 | 17986 | 李*婷 | 首都經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 13 | 18210 | 刁*燕 | 新疆財經大學 | 統計學 | 碩士研究生 |
| 14 | 19706 | 姚*馨 | 新疆大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 15 | 23598 | 向*濤 | 新疆大學 | 計算機技術 | 碩士研究生 |
| 16 | 23602 | 郭*琪 | 新疆財經大學 | 審計實務 | 碩士研究生 |
| 17 | 23875 | 權*東 | 蘭州理工大學 | 計算機應用技術 | 碩士研究生 |
| 18 | 25448 | 阿*旦·斯提尼亞孜 | 東北師范大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 19 | 25692 | 劉* | 天津理工大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 20 | 29217 | 馬*奇 | 新疆大學 | 計算機技術 | 碩士研究生 |
| 21 | 29542 | 王*東 | 石河子大學 | 網絡空間安全 | 碩士研究生 |
| 22 | 36230 | 岳*鈺 | 首都經濟貿易大學 | 應用統計 | 碩士研究生 |
| 23 | 36902 | 張*格 | 天津財經大學 | 西方經濟學 | 碩士研究生 |
| 24 | 39865 | 譚*娜 | 新疆財經大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
| 25 | 52600 | 侯*慧 | 西南大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 26 | 53017 | 劉*萍 | 新疆師范大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
| 27 | 55600 | 何*潞 | 新疆大學 | 統計學 | 碩士研究生 |
| 28 | 56746 | 柴*玉 | 新疆大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
| 29 | 58235 | 任*程 | 新疆大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 30 | 60678 | 吳*橦 | 成都理工大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
| 31 | 66529 | 孫*昌 | 新疆大學 | 計算機技術 | 碩士研究生 |
| 32 | 67652 | 邢* | 悉尼大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
| 33 | 69641 | 魏*繆 | 東北大學(日本) | 經濟學 | 碩士研究生 |
| 34 | 73081 | 李*豪 | 南開大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
| 35 | 74628 | 門*嘉 | 中國石油大學(北京) | 金融學 | 碩士研究生 |
| 36 | 76055 | 劉*欣 | 貝爾法斯特女王大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 37 | 77215 | 孫* | 石河子大學 | 計算機技術 | 碩士研究生 |
| 38 | 77865 | 倪* | 新疆大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 39 | 80713 | 阮*樂 | 華北電力大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
| 40 | 81781 | 李*昕 | 南開大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 41 | 82888 | 盧*奇 | 蘭州理工大學 | 計算機技術 | 碩士研究生 |
| 42 | 83786 | 方*淋 | 新疆大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 43 | 86558 | 宋*澤 | 新疆大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
| 44 | 88594 | 楊*然 | 南京航空航天大學 | 計算機技術 | 碩士研究生 |
| 45 | 89521 | 迪*爾·阿曼 | 北京理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
| 46 | 92175 | 郭*坤 | 上海電力大學 | 數據科學與大數據技術 | 碩士研究生 |
| 47 | 93766 | 陳*元 | 格拉斯哥大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 48 | 93879 | 鄧*鑫 | 新疆大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 49 | 94498 | 周*雯 | 河海大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
| 50 | 95190 | 胡*蕓 | 北京工業大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 51 | 98064 | 于*玲 | 北京外國語大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
| 52 | 99529 | 努*艾力·阿力甫 | 天津大學 | 計算機技術 | 碩士研究生 |
|
招聘崗位:數智金融(26012366) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 1018 | 郝*苗 | 西北大學 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 |
| 2 | 19826 | 黃*蕾 | 西安交通大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 3 | 35281 | 王*瑤 | 蘭州財經大學 | 數據科學 | 碩士研究生 |
| 4 | 36744 | 馬*龍 | 西北大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
| 5 | 51859 | 程* | 武漢科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 6 | 58159 | 李*瑤 | 西安交通大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 7 | 68995 | 徐* | 吉林大學 | 政治經濟學 | 碩士研究生 |
| 8 | 70306 | 李*政 | 中國石油大學(華東) | 金融工程 | 碩士研究生 |
|
招聘崗位:數智金融(26012367) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 2764 | 李*鋒 | 長春理工大學 | 計算機技術 | 碩士研究生 |
| 2 | 21882 | 黃*寧 | 黑龍江大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
|
招聘崗位:數智金融(26012368) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:12人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 107 | 薛*琳 | 北京航空航天大學 | 網絡空間安全 | 碩士研究生 |
| 2 | 2877 | 張*婧 | 中央財經大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
| 3 | 4016 | 陶*瑤 | 重慶大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
| 4 | 4396 | 陳*達 | 北京航空航天大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
| 5 | 5021 | 甘*莉 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 6 | 5035 | 李* | 北京交通大學 | 運籌學與控制論 | 碩士研究生 |
| 7 | 5200 | 杜*木 | 華中師范大學 | 統計學 | 碩士研究生 |
| 8 | 7392 | 任*楊 | 北京科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 9 | 7587 | 戚*慶 | 新南威爾士大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
| 10 | 8481 | 陳*堃 | 香港城市大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 11 | 9196 | 鐘*良 | 北京航空航天大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
| 12 | 10249 | 張*一 | 首都經濟貿易大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 13 | 11483 | 張* | 澳洲國立大學 | 應用統計 | 碩士研究生 |
| 14 | 12028 | 蘇*滟 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 15 | 12251 | 李* | 布里斯托大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 16 | 12744 | 錢*月 | 青海大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 |
| 17 | 13821 | 張*怡 | 北京理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
| 18 | 13950 | 阿*達 | 格拉斯哥大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 19 | 15593 | 李*軒 | 西安電子科技大學 | 計算機技術 | 碩士研究生 |
| 20 | 16211 | 岳*夕 | 北京理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
| 21 | 17606 | 林*霖 | 南開大學 | 精算學 | 碩士研究生 |
| 22 | 17937 | 馬*毅 | 北京理工大學 | 計算機技術 | 碩士研究生 |
| 23 | 18895 | 陳*研 | 新南威爾士大學 | 數據科學與大數據技術 | 碩士研究生 |
| 24 | 20887 | 汪*行 | 東北大學(美國) | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 25 | 23612 | 王*驛 | 遼寧大學 | 金融保險 | 碩士研究生 |
| 26 | 24135 | 鄒*芮 | 布里斯托大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 27 | 25208 | 顧*澤 | 格拉斯哥大學 | 應用數學 | 碩士研究生 |
| 28 | 27129 | 李* | 杜倫大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
| 29 | 27292 | 賽*娜 | 廈門大學 | 應用統計 | 碩士研究生 |
| 30 | 30260 | 羅*則 | 湘潭大學 | 數學與應用數學 | 碩士研究生 |
| 31 | 30844 | 侯*昕 | 南開大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 |
| 32 | 31550 | 郭*欣 | 北京外國語大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 33 | 32930 | 郭* | 北京航空航天大學 | 網絡空間安全 | 碩士研究生 |
| 34 | 33919 | 董*華 | 莫納什大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
| 35 | 33979 | 陳* | 香港中文大學(深圳) | 金融工程 | 碩士研究生 |
| 36 | 34522 | 馬*琪 | 布里斯托大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
| 37 | 35180 | 王*博 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 38 | 35331 | 苗*佳 | 首都經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 39 | 35936 | 王* | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 40 | 36275 | 劉*淼 | 北京郵電大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 41 | 39242 | 陳*宇 | 軍事科學院 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 42 | 40977 | 李*冰 | 西南財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 43 | 45934 | 孫*天 | 北京林業大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 44 | 47422 | 臧*元 | 對外經濟貿易大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
| 45 | 47637 | 孫*文 | 北京交通大學 | 統計學 | 碩士研究生 |
| 46 | 49256 | 高*宇 | 四川大學 | 網絡空間安全 | 碩士研究生 |
| 47 | 49336 | 花*劍 | 西南財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 48 | 51089 | 贠*林 | 財政部財政科學研究所 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 49 | 52028 | 朱*楊 | 香港城市大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 50 | 52563 | 劉* | 北京理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
| 51 | 52869 | 王*平 | 北京交通大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
| 52 | 55052 | 孫*彬 | 北京理工大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
| 53 | 55157 | 范*銳 | 浙江財經大學 | 西方經濟學 | 碩士研究生 |
| 54 | 55812 | 李*文 | 布里斯托大學 | 數學與應用數學 | 碩士研究生 |
| 55 | 56066 | 黃*一雄 | 北京化工大學 | 技術經濟及管理 | 碩士研究生 |
| 56 | 57537 | 宋* | 北京科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 57 | 58393 | 馮*涵 | 曼徹斯特大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 58 | 58859 | 琚*慧 | 北京外國語大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 59 | 59738 | 阿*兒 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 60 | 60198 | 李*駒 | 香港理工大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 61 | 60645 | 楊*璽 | 康涅狄格大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 62 | 62205 | 厲*麟 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 63 | 62693 | 韓*陽 | 北京第二外國語學院 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 64 | 62870 | 陳*驊櫪 | 中央民族大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 65 | 63620 | 孫*文 | 香港理工大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 66 | 63816 | 游* | 中國科學院大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
| 67 | 63975 | 李*慕 | 北京交通大學 | 網絡空間安全 | 碩士研究生 |
| 68 | 64367 | 何* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 69 | 64453 | 王*揚 | 格拉斯哥大學 | 統計學 | 碩士研究生 |
| 70 | 65522 | 張*初 | 南開大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 |
| 71 | 65790 | 潘*悅 | 天津財經大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 72 | 65976 | 王*杰 | 香港城市大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 73 | 66026 | 左* | 武漢理工大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 74 | 66117 | 鹿*恒 | 大連理工大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
| 75 | 67090 | 赫*顯 | 埃克塞特大學 | 數據科學 | 碩士研究生 |
| 76 | 69087 | 侯*然 | 華東師范大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 77 | 70236 | 王*欣 | 西南大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
| 78 | 70522 | 鄒* | 北京理工大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
| 79 | 70526 | 王*華 | 北京工商大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 80 | 72127 | 楊*赫 | 上海財經大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
| 81 | 73300 | 布*琪 | 布里斯托大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 82 | 73875 | 畢*濃 | 北京科技大學 | 人工智能 | 碩士研究生 |
| 83 | 74835 | 吳*琪 | 廈門大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
| 84 | 76007 | 魏*睿 | 悉尼大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 85 | 78615 | 陳*文 | 商務部國際貿易經濟合作研究院 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 86 | 80768 | 孫*碩 | 北京郵電大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
| 87 | 85708 | 賈*杰 | 山西財經大學 | 審計學 | 碩士研究生 |
| 88 | 85729 | 胡*楠 | 北京航空航天大學 | 網絡空間安全 | 碩士研究生 |
| 89 | 87606 | 袁*迪 | 香港理工大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 90 | 90737 | 王*慧 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 91 | 91016 | 王*梅 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 92 | 91231 | 雷*盈 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 93 | 91960 | 陳*希 | 北京科技大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 94 | 92669 | 劉*奇 | 華威大學 | 網絡工程 | 碩士研究生 |
| 95 | 94837 | 于*萱 | 曼徹斯特大學 | 數據科學 | 碩士研究生 |
| 96 | 95002 | 錢*豪 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 97 | 95703 | 方*瑞 | 中國地質大學(北京) | 金融工程 | 碩士研究生 |
| 98 | 96603 | 王*璐 | 中國傳媒大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 99 | 98870 | 孟*磊 | 中國海洋大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 100 | 99275 | 邵*雅 | 香港中文大學(深圳) | 金融工程 | 碩士研究生 |
|
招聘崗位:數智金融(26012369) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:5人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 1400 | 洪* | 莫納什大學馬來西亞校區 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 2 | 1609 | 鐘*萱 | 天津大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 3 | 1837 | 趙* | 廈門大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
| 4 | 5610 | 劉* | 中國石油大學(北京) | 金融學 | 碩士研究生 |
| 5 | 8072 | 郭* | 中山大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 |
| 6 | 8255 | 姚*言 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 7 | 14540 | 莊*亮 | 香港理工大學 | 金融管理與實務 | 碩士研究生 |
| 8 | 16615 | 石*琪 | 四川大學 | 計算機技術 | 碩士研究生 |
| 9 | 17780 | 湯*雨 | 廈門大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 10 | 22630 | 蔣*霖 | 同濟大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
| 11 | 25431 | 李*澤 | 馬來亞大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 12 | 26209 | 朱*靜 | 電子科技大學 | 計算機技術 | 碩士研究生 |
| 13 | 27277 | 夏*雅 | 上海財經大學 | 金融工程 | 碩士研究生 |
| 14 | 29190 | 明*曼 | 悉尼大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 15 | 29327 | 魏*儒 | 上海科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 16 | 30395 | 高* | 寧夏大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
| 17 | 33234 | 黃* | 西南交通大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 18 | 39629 | 何* | 廣東省社會科學院 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 19 | 46586 | 張*琪 | 悉尼大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 20 | 50513 | 李*亮 | 西華大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 21 | 60570 | 巨* | 華威大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
| 22 | 61390 | 王* | 重慶工商大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 23 | 62686 | 龐* | 香港浸會大學 | 人工智能 | 碩士研究生 |
| 24 | 68397 | 黃*嫻 | 香港中文大學(深圳) | 金融工程 | 碩士研究生 |
| 25 | 72497 | 鄧*洋 | 對外經濟貿易大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 |
| 26 | 72511 | 王* | 廈門大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 27 | 77788 | 賴*檉 | 西南財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 28 | 78133 | 王*航 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 29 | 78713 | 宋*元 | 山東財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 30 | 80224 | 霍*熹 | 悉尼大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 |
| 31 | 82517 | 王*霜 | 對外經濟貿易大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 32 | 82599 | 梅*曦 | 廈門大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 33 | 83078 | 梁*開 | 云南大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 34 | 84386 | 胥* | 西南財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 35 | 87516 | 傅*惟 | 廈門大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 36 | 88633 | 林*睿 | 電子科技大學 | 統計學 | 碩士研究生 |
| 37 | 92151 | 劉* | 四川大學 | 工商管理 | 碩士研究生 |
| 38 | 92337 | 李*霖 | 華東交通大學 | 勞動經濟學 | 碩士研究生 |
| 39 | 96313 | 代*津 | 西南民族大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 40 | 98116 | 姚*龍 | 廈門大學 | 人工智能 | 碩士研究生 |
| 41 | 99659 | 李*然 | 伯明翰大學 | 數學與應用數學 | 碩士研究生 |
|
招聘崗位:數智金融(26012370) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 3257 | 代*琳 | 西安交通大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 |
| 2 | 17654 | 王*丁 | 華威大學 | 統計學 | 碩士研究生 |
| 3 | 29266 | 徐*凱 | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 4 | 45216 | 李*珂 | 上海財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 5 | 75175 | 葉*霖 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 6 | 75571 | 陳*丹青 | 華東師范大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 7 | 76611 | 嚴*華 | 中國傳媒大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 8 | 80000 | 夏*晟 | 波士頓大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 |
| 9 | 95201 | 朱*怡 | 東南大學 | 計算機技術 | 碩士研究生 |
|
招聘崗位:金融業務(26012371) 學歷要求:大學本科,碩士研究生 招聘人數:33人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 326 | 胡* | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 統計學 | 大學本科 |
| 2 | 379 | 劉*雨 | 中南財經政法大學 | 財政學 | 大學本科 |
| 3 | 646 | 方*儀 | 天津工業大學 | 金融學(含∶保險學) | 大學本科 |
| 4 | 1174 | 易*軒 | 三江學院 | 財務管理 | 大學本科 |
| 5 | 1400 | 謝*竹 | 安徽財經大學 | 經濟學 | 大學本科 |
| 6 | 1907 | 劉*彤 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 人力資源管理 | 大學本科 |
| 7 | 2055 | 李* | 河北金融學院 | 金融學 | 大學本科 |
| 8 | 2206 | 朱*瑩 | 塔里木大學 | 工商管理 | 大學本科 |
| 9 | 2261 | 蘇*峰 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 經濟學 | 大學本科 |
| 10 | 2337 | 孟*玲 | 蘭州財經大學 | 金融學 | 大學本科 |
| 11 | 2507 | 夏*旦古麗·阿不來克木 | 河北科技大學 | 工商管理 | 大學本科 |
| 12 | 2998 | 于*豪 | 新疆財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 13 | 3027 | 李*江 | 河南理工大學 | 計算機技術 | 碩士研究生 |
| 14 | 3072 | 李* | 河北石油職業技術大學 | 軟件工程 | 大學本科 |
| 15 | 3102 | 秦*皓 | 莫納什大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 16 | 3107 | 米*蘇力坦·阿不都熱合曼 | 西南石油大學 | 市場營銷 | 大學本科 |
| 17 | 3740 | 楊* | 馬來西亞理科大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 18 | 3768 | 謝*璐 | 新疆財經大學 | 法學 | 大學本科 |
| 19 | 4680 | 鄺*倩 | 新疆大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 20 | 4921 | 羅* | 蘭州大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 |
| 21 | 5283 | 曾*平 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 經濟學 | 大學本科 |
| 22 | 5346 | 阿*木江·艾孜孜江 | 安徽財經大學 | 金融工程 | 大學本科 |
| 23 | 5696 | 馬*健 | 新疆財經大學 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 |
