重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
招聘崗位:資金管理(26010683) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:3人 |
|||||
| 序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
| 1 | 6 | 李*蔓 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 2 | 161 | 張*玉 | 北京林業大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 3 | 163 | 宋*琦 | 北京國家會計學院 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 4 | 405 | 馬*超 | 首都經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 5 | 625 | 徐*婷 | 對外經濟貿易大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 6 | 629 | 陳*齊 | 香港科技大學 | 國際經濟與貿易 | 碩士研究生 |
| 7 | 825 | 黃*然 | 北京理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 8 | 1152 | 王*宇 | 北京外國語大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 9 | 1259 | 黃*雯 | 中山大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 10 | 1399 | 鄧*婷 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 11 | 1676 | 李*涵 | 南安普頓大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 12 | 2580 | 楊* | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 13 | 2641 | 鄒* | 岡山大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
| 14 | 2656 | 劉*深 | 布里斯托大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 15 | 2877 | 張*婧 | 中央財經大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
| 16 | 3117 | 孟*藝 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 17 | 3701 | 袁*雅 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 18 | 3771 | 陳*如 | 廈門大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 19 | 3837 | 周*瑤 | 蘭州大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 20 | 4570 | 張*涵 | 上海財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 21 | 5369 | 賀*寧 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 22 | 5635 | 洪*宇 | 南京農業大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
| 23 | 5685 | 韓* | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 24 | 5823 | 張*微 | 中國社會科學院大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 25 | 6487 | 佟* | 格拉斯哥大學 | 金融數學 | 碩士研究生 |
| 26 | 6545 | 蘇*涵 | 對外經濟貿易大學 | 財政學 | 碩士研究生 |
| 27 | 6956 | 楊*帆 | 東北財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 28 | 7020 | 陳*琪 | 悉尼大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 29 | 7333 | 王*桐 | 華南理工大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 30 | 7677 | 張*菲 | 北京工商大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
| 31 | 7688 | 黃*燃 | 謝菲爾德大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 32 | 7985 | 劉*秀 | 山東大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 33 | 8195 | 楊* | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 34 | 8255 | 姚*言 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 35 | 8586 | 李*瑋 | 南開大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 36 | 8761 | 霍*婕 | 首都經濟貿易大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 37 | 9103 | 胡*非 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 38 | 9496 | 龔*璇 | 北京交通大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 39 | 9641 | 張*柯 | 北京交通大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 40 | 9720 | 鐘*蕾 | 重慶大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 41 | 10176 | 李*遙 | 南開大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 42 | 10312 | 董*蘋 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 43 | 10387 | 程*婷 | 中國礦業大學(北京) | 會計學 | 碩士研究生 |
| 44 | 10407 | 周*昆 | 首都經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 45 | 10508 | 桑* | 北京外國語大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 46 | 12251 | 李* | 布里斯托大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 47 | 12419 | 王*涵 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 48 | 12535 | 譚*惠 | 山東大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 49 | 12552 | 胡*瀟 | 北京交通大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 50 | 12601 | 肖*琛 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 51 | 12638 | 李*琪 | 蘇州大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 52 | 12748 | 孫*凡 | 黑龍江大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
| 53 | 13088 | 崔*馨 | 格拉斯哥大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
| 54 | 13531 | 李*格 | 香港城市大學 | 統計學 | 碩士研究生 |
| 55 | 13832 | 賴*陽 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 56 | 14260 | 潘*京 | 對外經濟貿易大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
| 57 | 14793 | 王* | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 58 | 14996 | 王*揚 | 北京郵電大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 59 | 15020 | 尹*藝 | 中央財經大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
| 60 | 15292 | 薛*冰 | 華北電力大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 61 | 15410 | 于* | 悉尼大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 62 | 15510 | 朱*成 | 對外經濟貿易大學 | 世界經濟 | 碩士研究生 |
| 63 | 15818 | 王*鵬 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 64 | 15960 | 王*瑤 | 格拉斯哥大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 65 | 15970 | 朱* | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 66 | 16999 | 查*瑤 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 67 | 17215 | 王* | 弗萊堡大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 68 | 17381 | 李*欣 | 華東理工大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
| 69 | 17579 | 劉* | 南開大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
| 70 | 17579 | 孟*琪 | 中央財經大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
| 71 | 18129 | 潘*杰 | 香港科技大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 72 | 18133 | 俞* | 香港科技大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 73 | 18300 | 趙*然 | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 74 | 18319 | 鄧*雅 | 山東大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 75 | 18601 | 施*達 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 76 | 18730 | 翟*軒 | 暨南大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 77 | 18817 | 何*葉 | 杜倫大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 78 | 19183 | 何*宸 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 79 | 19280 | 張*璇 | 南開大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
| 80 | 19284 | 蒲*如 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 81 | 19603 | 杜*慧 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 82 | 19628 | 紀* | 西安交通大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
| 83 | 19902 | 劉*桐 | 上海師范大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 84 | 20179 | 宋*成 | 廈門大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 85 | 20510 | 張*宇 | 澳洲國立大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 86 | 20557 | 洪*旸 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 87 | 20679 | 勾*宇 | 北京交通大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 88 | 20701 | 祁*舒 | 昆士蘭大學 | 信息管理與信息系統 | 碩士研究生 |
| 89 | 21111 | 吳* | 香港城市大學 | 金融工程 | 碩士研究生 |
| 90 | 21225 | 丁* | 悉尼科技大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
| 91 | 21566 | 汪* | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 92 | 21790 | 周*冰 | 中山大學 | 勞動經濟學 | 碩士研究生 |
| 93 | 22633 | 楊*宇 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 94 | 23276 | 邢*桐 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 95 | 23612 | 安*悅 | 西北大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 96 | 23949 | 鐘*涵 | 中南大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 97 | 24135 | 王*鵬 | 南開大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 98 | 24990 | 郭* | 中南財經政法大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 99 | 25471 | 趙*涵 | 對外經濟貿易大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 100 | 25933 | 孫*菲 | 南開大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 101 | 26267 | 郭*佳 | 中國財政科學研究院 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 102 | 26671 | 羅*秋 | 悉尼大學 | 數字經濟 | 碩士研究生 |
| 103 | 26699 | 管*益 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 104 | 26722 | 王*然 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 105 | 26762 | 王*熒 | 格拉斯哥大學 | 國際金融 | 碩士研究生 |
| 106 | 26915 | 劉*霞 | 香港理工大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 107 | 27277 | 夏*雅 | 上海財經大學 | 金融工程 | 碩士研究生 |
| 108 | 27292 | 賽*娜 | 廈門大學 | 應用統計 | 碩士研究生 |
| 109 | 27510 | 馬*嘉 | 格拉斯哥大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 110 | 27588 | 李*廷 | 山東大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 111 | 27660 | 邢*羽 | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 112 | 27746 | 倪*山 | 香港科技大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 113 | 28335 | 黃*璇 | 中國人民大學 | 應用統計 | 碩士研究生 |
| 114 | 28387 | 孫*宸 | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 115 | 29397 | 云* | 悉尼大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 116 | 31696 | 賈*悅 | 首都經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 117 | 31802 | 王*笑 | 澳洲國立大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 118 | 32039 | 張*媛 | 格拉斯哥大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
| 119 | 32569 | 邱*文 | 財政部中國財政科學研究院 | 財政學 | 碩士研究生 |
| 120 | 32586 | 邱* | 安徽大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 |
| 121 | 32679 | 曹*溪 | 北京交通大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 122 | 33203 | 郭*瑤 | 中國礦業大學(北京) | 會計學 | 碩士研究生 |
| 123 | 33479 | 翁*堯 | 香港中文大學(深圳) | 金融工程 | 碩士研究生 |
| 124 | 33561 | 王*媛 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 125 | 33723 | 李*琪 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 126 | 33979 | 陳* | 香港中文大學(深圳) | 金融工程 | 碩士研究生 |
| 127 | 34055 | 曹*木 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 128 | 34149 | 王*航 | 新南威爾士大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 129 | 34343 | 黃*妍 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 130 | 35461 | 陳* | 中山大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 131 | 35566 | 趙*寒 | 對外經濟貿易大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 132 | 35775 | 貢* | 諾丁漢大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 133 | 35778 | 呂* | 曼徹斯特大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 |
| 134 | 35867 | 曾* | 格拉斯哥大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 135 | 36137 | 徐*婷 | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 136 | 36677 | 韓*澤 | 香港中文大學(深圳) | 經濟學 | 碩士研究生 |
| 137 | 36768 | 羅*義 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 138 | 36794 | 劉*楹 | 昆士蘭大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 139 | 36862 | 張*倩 | 華中科技大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 140 | 37108 | 蔣* | 布里斯托大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 141 | 37187 | 臧*婷 | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 142 | 37239 | 李* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 143 | 37558 | 陳*濤 | 中國農業大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 144 | 37611 | 宋*平 | 寧波諾丁漢大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
| 145 | 37987 | 林*宇 | 澳洲國立大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 146 | 38020 | 尹*銘 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 147 | 38929 | 張* | 香港城市大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 148 | 38972 | 姜*諾 | 湖南大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 149 | 39063 | 梁*玥 | 香港理工大學 | 金融數學 | 碩士研究生 |
| 150 | 39618 | 黃*暉 | 中國石油大學(北京) | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
| 151 | 39677 | 王*琪 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 152 | 39951 | 李*涵 | 布里斯托大學 | 金融與證券 | 碩士研究生 |
| 153 | 40998 | 向*錚 | 香港科技大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 154 | 41101 | 楊*航 | 北京交通大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 155 | 41798 | 鄭*玥 | 香港城市大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 156 | 41886 | 穆* | 華北電力大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 157 | 42630 | 王*程 | 延邊大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 158 | 43001 | 焦*航 | 南開大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 159 | 43292 | 爾*妮 | 香港理工大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 160 | 43385 | 付*啟 | 曼徹斯特大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 161 | 43699 | 董* | 財政部財政科學研究所 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 162 | 43835 | 杜*星 | 南開大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 163 | 45936 | 呂*森 | 格拉斯哥大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 164 | 46156 | 李*陽 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 165 | 46318 | 沈*瑞 | 南開大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 166 | 46777 | 高*軒 | 香港科技大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
| 167 | 47081 | 李*石 | 南開大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 |
| 168 | 47167 | 楊*斐 | 南開大學 | 世界經濟 | 碩士研究生 |
| 169 | 47278 | 劉*琦 | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 170 | 47560 | 魏*錚 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 171 | 47820 | 周*良 | 四川大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 172 | 48079 | 黃*源 | 西南財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 173 | 48408 | 張*妍 | 香港城市大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 174 | 49788 | 鄭*彤 | 香港科技大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 175 | 50577 | 武* | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 176 | 50733 | 葉*妍 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 177 | 50775 | 林*龍 | 北京交通大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 178 | 50910 | 溫*婷 | 中央財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 179 | 51018 | 曹* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 180 | 51020 | 劉* | 香港城市大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 181 | 51107 | 孟* | 北京郵電大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 182 | 51150 | 譚*霖 | 華中科技大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 183 | 51390 | 范*萌 | 上海財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 184 | 51511 | 王*冉 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 185 | 51618 | 嚴*緣 | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 186 | 51684 | 董*林 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 187 | 52713 | 馮*月 | 北京工業大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 188 | 52863 | 羅*雪 | 西南財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 189 | 52890 | 宋*瑩 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 190 | 52897 | 雷*然 | 澳洲國立大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 191 | 53074 | 張*瑤 | 山西財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 192 | 53187 | 劉*宜 | 華威大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 193 | 53617 | 孔*欣 | 北京科技大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 194 | 53626 | 薛*昭 | 西安交通大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 195 | 53975 | 郭*雨 | 北京科技大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
| 196 | 54807 | 李*雨 | 伯明翰大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 197 | 55066 | 王*菲 | 北京交通大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 198 | 55283 | 趙*妤 | 莫納什大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 199 | 55570 | 張* | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 200 | 56722 | 段*晴 | 哈爾濱商業大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
| 201 | 56763 | 海*慧 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 202 | 57379 | 趙* | 首都經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 203 | 57675 | 高*欣 | 蘇州大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 204 | 58374 | 朱*諾 | 香港中文大學(深圳) | 金融學 | 碩士研究生 |
| 205 | 58548 | 趙*潔 | 北京郵電大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 206 | 58768 | 邵*慧 | 香港嶺南大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 207 | 59626 | 王*冰 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 208 | 60136 | 霍*楠 | 北京語言大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 209 | 60805 | 韓*雨 | 北京物資學院 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
| 210 | 60867 | 王*帆 | 上海財經大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 211 | 60949 | 楊*宇 | 新南威爾士大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 212 | 60979 | 堯*淇 | 北京航空航天大學 | 金融工程 | 碩士研究生 |
| 213 | 61067 | 李*彤 | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 214 | 61377 | 何*玉 | 格拉斯哥大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
| 215 | 61686 | 金* | 南開大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 |
| 216 | 61701 | 劉* | 山東大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
| 217 | 62001 | 趙*晗 | 北京交通大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 218 | 62177 | 張* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 219 | 62205 | 厲*麟 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 220 | 62595 | 石*汝 | 莫納什大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 221 | 62688 | 管*豪 | 商務部國際貿易經濟合作研究院 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 222 | 62788 | 郭*丁 | 香港理工大學 | 應用數學 | 碩士研究生 |
| 223 | 63096 | 劉* | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 224 | 63180 | 李* | 上海大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 225 | 63620 | 孫*文 | 香港理工大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 226 | 64165 | 張*含 | 南開大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 |
| 227 | 64367 | 何* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 228 | 64918 | 邵*宣 | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 229 | 64922 | 王*蕓 | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 230 | 65236 | 李*蒙 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 231 | 65489 | 張*蕓 | 中國農業大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
| 232 | 65556 | 楊*洋 | 伯明翰大學 | 國際經濟與貿易 | 碩士研究生 |
| 233 | 65972 | 陳*文 | 南京審計大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
| 234 | 66132 | 孟* | 南開大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 235 | 66317 | 宋*城 | 中國社會科學院大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 |
| 236 | 66327 | 解*琪 | 浙江理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 237 | 66532 | 徐*寧 | 南開大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 238 | 66711 | 徐*陽 | 波士頓大學 | 金融數學 | 碩士研究生 |
| 239 | 66766 | 李*祺 | 香港中文大學(深圳) | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 240 | 66818 | 孫*茜 | 財政部財政科學研究所 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
| 241 | 67015 | 彭*穎 | 中央財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 242 | 67246 | 朱* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 243 | 67550 | 趙*渝 | 安慶師范大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 244 | 67698 | 周*杰 | 香港中文大學(深圳) | 會計學 | 碩士研究生 |
| 245 | 67716 | 郭*欣 | 南開大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 246 | 67902 | 禹*舟 | 香港中文大學(深圳) | 會計學 | 碩士研究生 |
| 247 | 68089 | 汪*珂 | 對外經濟貿易大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 248 | 68511 | 燕*飛 | 黑龍江大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 |
| 249 | 68612 | 郭*琪 | 香港科技大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 250 | 68878 | 張*辰 | 新南威爾士大學 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 251 | 68960 | 劉*億 | 悉尼大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 252 | 69087 | 侯*然 | 華東師范大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 253 | 69593 | 苗*珺 | 悉尼大學 | 會計與統計核算 | 碩士研究生 |
| 254 | 69618 | 張*干 | 香港中文大學(深圳) | 經濟學 | 碩士研究生 |
| 255 | 70067 | 陳*橋 | 澳洲國立大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 256 | 70111 | 周*瑩 | 華東師范大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 257 | 70282 | 趙* | 中央民族大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 258 | 70730 | 周*樂 | 華東師范大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 259 | 70806 | 牛*珊 | 四川大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 260 | 70868 | 王*穎 | 巴塞羅那自治大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 261 | 70970 | 李*萱 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 262 | 71003 | 王*蓓 | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 263 | 71131 | 孔*蕓 | 布里斯托大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 264 | 71287 | 馮*軒 | 香港理工大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 265 | 71546 | 彭*晟 | 莫納什大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 266 | 71596 | 王*賜 | 都柏林大學學院 | 金融科技 | 碩士研究生 |
| 267 | 71623 | 武* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 268 | 71776 | 汪*璇 | 華北電力大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 269 | 71780 | 紀*雨 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 270 | 72497 | 鄧*洋 | 對外經濟貿易大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 |
| 271 | 72672 | 潘*文 | 首都經濟貿易大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 272 | 73070 | 趙*宇 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 273 | 73570 | 桑*寧 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 274 | 73731 | 杜*彤 | 中山大學 | 世界經濟 | 碩士研究生 |
| 275 | 73920 | 張*鈺人 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 276 | 75677 | 蔣* | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 277 | 75905 | 竇*心 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 278 | 76286 | 安* | 中國社會科學院大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 279 | 76504 | 劉*浩 | 莫納什大學 | 金融工程 | 碩士研究生 |
| 280 | 76938 | 范*涵 | 香港科技大學 | 金融數學 | 碩士研究生 |
| 281 | 76999 | 李*達 | 香港科技大學 | 經濟學 | 碩士研究生 |
| 282 | 77026 | 胡* | 外交學院 | 世界經濟 | 碩士研究生 |
| 283 | 77033 | 孫*怡 | 首都經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 284 | 77621 | 王*雄 | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 285 | 78032 | 孟*玫 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 286 | 78090 | 饒*雨 | 伯明翰大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 287 | 78288 | 韓*珊 | 南開大學 | 保險學 | 碩士研究生 |
| 288 | 78532 | 王*博 | 中央民族大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 |
| 289 | 80155 | 江*楷 | 中國社會科學院大學 | 數量經濟學 | 碩士研究生 |
| 290 | 80405 | 樊*顯 | 首都經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 291 | 80537 | 肖*月 | 商務部國際貿易經濟合作研究院 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 292 | 80623 | 楊* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 293 | 80725 | 龐*月 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 294 | 80919 | 劉*璇 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 295 | 80928 | 李*衡 | 格拉斯哥大學 | 金融管理與實務 | 碩士研究生 |
| 296 | 81135 | 李*予 | 香港理工大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 297 | 81159 | 李*霖 | 西南財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 |
| 298 | 81239 | 董*非 | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 299 | 81535 | 高*諾 | 中國石油大學(華東) | 會計學 | 碩士研究生 |
| 300 | 81601 | 李*竹 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 301 | 81938 | 李*茜 | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 302 | 81962 | 豐*悅 | 中央財經大學 | 企業管理 | 碩士研究生 |
| 303 | 82386 | 李*晨 | 西交利物浦大學 | 金融數學 | 碩士研究生 |
| 304 | 82721 | 劉* | 燕山大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 305 | 83771 | 許*興 | 南開大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
| 306 | 84150 | 孫*桐 | 對外經濟貿易大學 | 會計學 | 碩士研究生 |
| 307 | 84407 | 楊*宇 | 格拉斯哥大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 308 | 84511 | 潘*璇 | 北京理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 |
| 309 | 85033 | 劉*源 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 |
