久久精品一区二区三区不卡牛牛_北条麻妃在线一区二区免费播放_日本午夜视频_av成人动漫_国产在线观看黄_无遮挡爽大片在线观看视频_91成人在线_一区二区网站

主頁 > 農(nóng)村信用社招聘 > 浙江省農(nóng)村信用社招聘 > [浙江]2019年臨海農(nóng)商銀行新員工招聘筆試成績及面試通知

[浙江]2019年臨海農(nóng)商銀行新員工招聘筆試成績及面試通知

發(fā)布時間:2019-03-13 16:51  來源:浙江省農(nóng)村信用社招聘 查看:打印  關(guān)閉
銀行招聘網(wǎng)(www.8b1u.cn)溫馨提示:凡告知“加qq聯(lián)系、無需任何條件、工作地點(diǎn)不限”,收取服裝費(fèi)、押金、報名費(fèi)等各種費(fèi)用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

  2019年臨海農(nóng)商銀行新員工招聘筆試成績及面試通知
  臨海農(nóng)商銀行2019年新員工招聘筆試成績已公布(見附件1),其中入圍參加面試名單見附件2。面試時間: 2019年3月16日(星期六
  )上午8:30開始;面試集中地點(diǎn):臨海農(nóng)商銀行五樓第一會議室(臨海市古城街道巾山中路2號)。請參加面試人員帶身份證提前30分鐘到指定地點(diǎn)集中。
  臨海農(nóng)商銀行2019年招聘筆試成績
準(zhǔn)考證號 職業(yè)能力測試 申論 總分
19310040101 79.1 78 157.1
19310040102 71.2 82.5 153.7
19310040103 68.4 78 146.4
19310040104 67.1 81 148.1
19310040105 70.9 74.5 145.4
19310040106 84.8 78 162.8
19310040107 60.8 77.5 138.3
19310040108 63.7 78.5 142.2
19310040109 68.8 81.5 150.3
19310040110 55.4 84 139.4
19310040111 69.4 72 141.4
19310040112 74 81.5 155.5
19310040113 74.8 83.5 158.3
19310040114 64.2 77.5 141.7
19310040115 69.8 76 145.8
19310040116 缺考 缺考 0
19310040117 65.9 77.5 143.4
19310040118 73.1 80 153.1
19310040119 70.7 75 145.7
19310040120 72.4 69.5 141.9
19310040121 79.5 83 162.5
19310040122 73 75.5 148.5
19310040123 72.3 74 146.3
19310040124 52.2 80.5 132.7
19310040125 66.6 80.5 147.1
19310040126 76.3 73.5 149.8
19310040127 76.3 79.5 155.8
19310040128 78.8 75 153.8
19310040129 64.1 79 143.1
19310040130 79.7 80.5 160.2
19310040201 67.8 82 149.8
19310040202 66.8 79 145.8
19310040203 68.1 78.5 146.6
19310040204 71.9 81.5 153.4
19310040205 71.8 82.5 154.3
19310040206 63.6 79.5 143.1
19310040207 缺考 缺考 0
19310040208 69.2 77.5 146.7
19310040209 71.7 81.5 153.2
19310040210 71.8 79.5 151.3
19310040211 70.5 73.5 144
19310040212 74.8 72 146.8
19310040213 71.4 83 154.4
19310040214 74.6 77.5 152.1
19310040215 67.1 81.5 148.6
19310040216 缺考 缺考 0
19310040217 75.3 85 160.3
19310040218 缺考 缺考 0
19310040219 70.9 81.5 152.4
19310040220 77.6 80 157.6
19310040221 74.5 83 157.5
19310040222 69.6 82 151.6
19310040223 77.5 79.5 157
19310040224 77 81.5 158.5
19310040225 缺考 缺考 0
19310040226 73.6 74.5 148.1
19310040227 67.1 82.5 149.6
19310040228 68 71 139
19310040229 63.8 81 144.8
19310040230 缺考 缺考 0
19310040301 72 78.5 150.5
19310040302 67.8 83 150.8
19310040303 68.5 77 145.5
19310040304 62.8 78 140.8
19310040305 61.2 82 143.2
19310040306 56.6 76.5 133.1
19310040307 73.4 缺考 73.4
19310040308 68.5 75 143.5
19310040309 74.8 77.5 152.3
19310040310 67.6 78.5 146.1
19310040311 63.3 78 141.3
19310040312 80.2 65 145.2
19310040313 78.6 76 154.6
19310040314 72.7 79 151.7
19310040315 72.8 82.5 155.3
19310040316 73.4 82.5 155.9
19310040317 72 83.5 155.5
19310040318 78.4 80 158.4
19310040319 67.8 76.5 144.3
19310040320 69.9 81 150.9
19310040321 55.1 80 135.1
19310040322 71.7 75 146.7
19310040323 67.6 82.5 150.1
19310040324 76.9 81 157.9
19310040325 74.8 75.5 150.3
19310040326 68.2 73 141.2
19310040327 76.4 80.5 156.9
19310040328 73.7 77.5 151.2
19310040329 70.3 80 150.3
19310040330 72.2 73.5 145.7
19310040401 缺考 缺考 0
19310040402 69.3 76.5 145.8
19310040403 71.2 缺考 71.2
19310040404 79.3 80 159.3
19310040405 65.5 77 142.5
19310040406 73.5 83.5 157
19310040407 67.6 76.5 144.1
19310040408 69.5 57 126.5
19310040409 82.4 75 157.4
19310040410 缺考 缺考 0
19310040411 75.8 79 154.8
19310040412 77.9 84.5 162.4
19310040413 84.9 82 166.9
19310040414 66.2 80 146.2
19310040415 67.8 78 145.8
19310040416 缺考 缺考 0
19310040417 71.6 81 152.6
19310040418 74.2 80.5 154.7
19310040419 78.3 79 157.3
19310040420 66.8 76 142.8
19310040421 77.8 82.5 160.3
19310040422 76.5 80.5 157
19310040423 缺考 缺考 0
19310040424 66.3 75.5 141.8
19310040425 80.5 79.5 160
19310040426 77.5 77.5 155
19310040427 79.9 83.5 163.4
19310040428 64.4 82 146.4
19310040429 71.6 71.5 143.1
19310040430 74.2 80 154.2
19310040501 缺考 缺考 0
19310040502 61 67.5 128.5
19310040503 缺考 缺考 0
19310040504 73.2 75.5 148.7
19310040505 63.7 82.5 146.2
19310040506 63.2 79.5 142.7
19310040507 73.1 77 150.1
19310040508 79.5 79 158.5
19310040509 73.4 81 154.4
19310040510 70.3 80 150.3
19310040511 73.6 78 151.6
19310040512 缺考 缺考 0
19310040513 64 81 145
19310040514 71.1 80.5 151.6
19310040515 73.4 77.5 150.9
19310040516 62.4 77 139.4
19310040517 56.7 83 139.7
19310040518 70.1 80 150.1
19310040519 73.9 72.5 146.4
19310040520 70.6 80 150.6
19310040521 67 79.5 146.5
19310040522 66.8 78.5 145.3
19310040523 缺考 缺考 0
19310040524 77.9 82 159.9
19310040525 74.6 缺考 74.6
19310040526 57.5 75.5 133
19310040527 70.7 77 147.7
19310040528 74.8 78.5 153.3
19310040529 73.8 81.5 155.3
19310040530 66.8 78 144.8
19310040601 83 75 158
19310040602 67 77 144
19310040603 70.8 74 144.8
19310040604 75.1 78.5 153.6
19310040605 71 74 145
19310040606 65.1 72.5 137.6
19310040607 65.4 76.5 141.9
19310040608 65.4 71.5 136.9
19310040609 55.5 75 130.5
19310040610 50.5 71.5 122
19310040611 55.7 78 133.7
19310040612 61.1 81.5 142.6
19310040613 70.3 80 150.3
19310040614 55.1 80.5 135.6
19310040615 56.8 76 132.8
19310040616 66.8 75 141.8
19310040617 74.4 79 153.4
19310040618 75.3 82 157.3
19310040619 75.9 82 157.9
19310040620 75.8 78.5 154.3
19310040621 缺考 缺考 0
19310040622 70.5 80 150.5
19310040623 63.6 79.5 143.1
19310040624 63.7 76 139.7
19310040625 69.9 82.5 152.4
19310040626 64.8 77 141.8
19310040627 74.9 79 153.9
19310040628 69.4 78 147.4
19310040629 66.3 79 145.3
19310040630 76.4 80 156.4
19310040701 75 79 154
19310040702 67.3 80.5 147.8
19310040703 76.2 80 156.2
19310040704 71.3 79.5 150.8
19310040705 78.6 83.5 162.1
19310040706 74 81.5 155.5
19310040707 67.9 78 145.9
19310040708 70.4 75.5 145.9
19310040709 72.7 81 153.7
19310040710 72.1 85.5 157.6
19310040711 76.9 78 154.9
19310040712 缺考 缺考 0
19310040713 缺考 缺考 0
19310040714 65.5 77 142.5
19310040715 68.6 73.5 142.1
19310040716 70.1 78 148.1
19310040717 68.7 78.5 147.2
19310040718 64.7 77 141.7
19310040719 67.4 72 139.4
19310040720 64.8 76 140.8
19310040721 73.5 79.5 153
19310040722 76.8 82.5 159.3
19310040723 58.4 75.5 133.9
19310040724 76.6 78.5 155.1
19310040725 66 80 146
19310040726 54.8 76 130.8
19310040727 76 77 153
19310040728 71.3 83.5 154.8
19310040729 62.6 70 132.6
19310040828 66.4 77 143.4
臨海農(nóng)商銀行2019年招聘面試入圍人員名單
序號 報考崗位 姓名 準(zhǔn)考證號 職業(yè)能力測試 申論 總分
1 普通臨柜人員A男 蔣京霖 19310040421 77.8 82.5 160.3
2 普通臨柜人員A男 金蕭鋒 19310040425 80.5 79.5 160
3 普通臨柜人員A男 謝宇迪 19310040404 79.3 80 159.3
4 普通臨柜人員A男 虞星遠(yuǎn) 19310040601 83 75 158
5 普通臨柜人員A男 王磊 19310040409 82.4 75 157.4
6 普通臨柜人員A男 林凱翔 19310040419 78.3 79 157.3
7 普通臨柜人員A男 鄭振華 19310040327 76.4 80.5 156.9
8 普通臨柜人員A男 張偉濤 19310040316 73.4 82.5 155.9
9 普通臨柜人員A男 潘一帆 19310040112 74 81.5 155.5
10 普通臨柜人員A男 許從波 19310040529 73.8 81.5 155.3
11 普通臨柜人員A男 項(xiàng)榮耀 19310040426 77.5 77.5 155
12 普通臨柜人員A男 洪國俊 19310040313 78.6 76 154.6
13 普通臨柜人員A男 謝一欣 19310040213 71.4 83 154.4
14 普通臨柜人員A男 單澤鵬 19310040205 71.8 82.5 154.3
15 普通臨柜人員A男 王競琿 19310040430 74.2 80 154.2
16 普通臨柜人員A男 蔡科鋒 19310040128 78.8 75 153.8
17 普通臨柜人員A男 陶天珉 19310040528 74.8 78.5 153.3
18 普通臨柜人員A男 許俊嘯 19310040118 73.1 80 153.1
19 普通臨柜人員A男 阮剛強(qiáng) 19310040219 70.9 81.5 152.4
20 普通臨柜人員A男 李勝 19310040514 71.1 80.5 151.6
21 普通臨柜人員A男 裘鐵男 19310040328 73.7 77.5 151.2
22 普通臨柜人員A男 葛駿 19310040515 73.4 77.5 150.9
23 普通臨柜人員A男 楊錦銳 19310040302 67.8 83 150.8
24 普通臨柜人員A男 葉斌 19310040329 70.3 80 150.3
25 普通臨柜人員A男 朱家輝 19310040510 70.3 80 150.3
26 普通臨柜人員A男 黃海錚 19310040804 67.6 82 149.6
27 普通臨柜人員A男 錢燁陽 19310040826 73.2 75 148.2
1 普通臨柜人員A女 虞雨兮 19310040413 84.9 82 166.9
2 普通臨柜人員A女 沈樂安 19310040427 79.9 83.5 163.4
3 普通臨柜人員A女 楊靜 19310040106 84.8 78 162.8
4 普通臨柜人員A女 戴林佳 19310040121 79.5 83 162.5
5 普通臨柜人員A女 任慧 19310040412 77.9 84.5 162.4
6 普通臨柜人員A女 婁金青 19310040217 75.3 85 160.3
7 普通臨柜人員A女 陳詩意 19310040130 79.7 80.5 160.2
8 普通臨柜人員A女 邱婷蔚 19310040524 77.9 82 159.9
9 普通臨柜人員A女 徐燕 19310040224 77 81.5 158.5
10 普通臨柜人員A女 季金瑩 19310040508 79.5 79 158.5
11 普通臨柜人員A女 洪奕嬌 19310040318 78.4 80 158.4
12 普通臨柜人員A女 楊婉婧 19310040113 74.8 83.5 158.3
13 普通臨柜人員A女 王婕 19310040324 76.9 81 157.9
14 普通臨柜人員A女 李依旎 19310040220 77.6 80 157.6
15 普通臨柜人員A女 朱瀟雯 19310040221 74.5 83 157.5
16 普通臨柜人員A女 郭佳雯 19310040101 79.1 78 157.1
17 普通臨柜人員A女 章毓 19310040223 77.5 79.5 157
18 普通臨柜人員A女 趙芬芬 19310040406 73.5 83.5 157
19 普通臨柜人員A女 陳心怡 19310040422 76.5 80.5 157
20 普通臨柜人員A女 柳麗佳 19310040127 76.3 79.5 155.8
21 普通臨柜人員A女 許沁怡 19310040317 72 83.5 155.5
22 普通臨柜人員A女 柯莉莎 19310040315 72.8 82.5 155.3
23 普通臨柜人員A女 王蔚 19310040411 75.8 79 154.8
24 普通臨柜人員A女 張倩倩 19310040418 74.2 80.5 154.7
25 普通臨柜人員A女 黃曉藝 19310040509 73.4 81 154.4
26 普通臨柜人員A女 范麗亞 19310040102 71.2 82.5 153.7
27 普通臨柜人員A女 馮曉婷 19310040204 71.9 81.5 153.4
1 普通臨柜人員B男 毛威斌 19310040722 76.8 82.5 159.3
2 普通臨柜人員B男 林虎 19310040618 75.3 82 157.3
3 普通臨柜人員B男 李鵬 19310040703 76.2 80 156.2
4 普通臨柜人員B男 周偉鑫 19310040620 75.8 78.5 154.3
5 普通臨柜人員B男 翟林軍 19310040627 74.9 79 153.9
6 普通臨柜人員B男 項(xiàng)冬冬 19310040709 72.7 81 153.7
7 普通臨柜人員B男 蔡達(dá) 19310040617 74.4 79 153.4
8 普通臨柜人員B男 金羲興 19310040721 73.5 79.5 153
9 普通臨柜人員B男 謝林 19310040716 70.1 78 148.1
1 普通臨柜人員B女 趙鳴 19310040705 78.6 83.5 162.1
2 普通臨柜人員B女 楊盼盼 19310040619 75.9 82 157.9
3 普通臨柜人員B女 張麗紅 19310040710 72.1 85.5 157.6
4 普通臨柜人員B女 金思慧 19310040630 76.4 80 156.4
5 普通臨柜人員B女 葛露露 19310040706 74 81.5 155.5
6 普通臨柜人員B女 葉幸夢 19310040724 76.6 78.5 155.1
7 普通臨柜人員B女 金薇薇 19310040711 76.9 78 154.9
8 普通臨柜人員B女 蔡丹媛 19310040701 75 79 154
9 普通臨柜人員B女 吳雅莉 19310040625 69.9 82.5 152.4
 

分享到:

Back to Top
yes4444视频在线观看| 亚洲女同性videos| 老司机午夜精品视频| а√在线天堂官网| 精品视频一区二区不卡| 国产亚洲毛片在线| 国产中文在线播放| 欧美一级精品在线| 国产一区二区精品久久91| 久久国产三级| 亚洲欧美日韩在线一区| 久久久亚洲精品石原莉奈| 亚洲+变态+欧美+另类+精品| 青柠在线影院观看日本| 综合av第一页| 综合日韩在线| 毛片大全在线观看| 日韩网站在线看片你懂的| 国产成人久久精品77777最新版本| 欧美激情三级| 在线三级av| 亚洲高清不卡在线| 久久久久久自在自线| 欧美黄色成人| 97在线观看免费观看| 亚洲综合色区另类av| 激情综合网址| 成人视屏在线观看| 国产一级视频| 亚洲综合男人的天堂| 99亚洲视频| 国产美女久久| 最新中文在线视频| 亚欧色一区w666天堂| 久久综合导航| 日韩国产在线不卡视频| 欧美女同网站| 欧美日韩久久不卡| av电影在线观看完整版一区二区| 欧美精品一区二区久久| 亚洲男同gay网站| 亚洲国产精品视频在线观看 | 老牛国产精品一区的观看方式| 精品九九久久| 神马午夜dy888| 欧美日韩午夜剧场| 国产成人自拍网| 精品国产乱码久久久久久果冻传媒| av毛片在线播放| 日韩精品中文字| 亚洲综合在线视频| 精品综合久久久久久8888| 日韩大片在线免费观看| 污污的视频在线观看| 日韩精品在线观看网站| 亚洲午夜久久久久| 激情五月激情综合网| 日韩精品1区| 神马电影网我不卡| 午夜在线网站| 91精品黄色片免费大全| 中文字幕高清不卡| 久久久人人人| 亚洲视频分类| 蜜桃av.网站在线观看| 石原莉奈一区二区三区高清在线| 色婷婷亚洲精品| 久久蜜桃一区二区| 久久国产主播| 国产成人精品一区二区免费看京| 欧美办公室脚交xxxx| 最大av网站| 欧美男生操女生| 亚洲特黄一级片| 国产毛片精品视频| 久久久9色精品国产一区二区三区| 91精品国产经典在线观看| 国产在线观看网站| 亚洲精品成人久久| 精品成人久久av| 91理论电影在线观看| 媚黑女一区二区| 红桃成人av在线播放| 成人国产在线| 麻豆av在线免费看| 国产一二区视频| 制服.丝袜.亚洲.另类.中文| 亚洲欧美日韩国产手机在线| 国产91对白在线观看九色| 99视频精品| 日本在线电影一区二区三区| 深夜日韩欧美| 9999热视频在线观看| 视频一区二区三区在线看免费看| 欧美变态tickling挠脚心| 亚洲国产精品自拍| 久久综合中文字幕| 精品一区二区在线观看| 狠狠爱综合网| 欧美美女一区| silk一区二区三区精品视频 | 快射视频在线观看| 另类av导航| 亚洲精品在线视频| 日韩一级精品视频在线观看| 五月天精品一区二区三区| 日本一区二区免费在线| 国产91丝袜在线播放九色| 日日摸夜夜添夜夜添国产精品| 亚洲成人二区| 精品99在线| 久久久伦理片| 在线日韩三级| 制服诱惑亚洲| av影视在线| av中文字幕在线观看| 国产高清在线看| 中文字幕不卡| 黑人巨大精品欧美一区二区奶水| 欧美tickling挠脚心丨vk| 欧美日韩久久久久久| 在线精品视频免费观看| 亚洲电影第三页| 日韩美女视频一区| 欧美精彩视频一区二区三区| 97精品久久久午夜一区二区三区 | 99re6这里只有精品视频在线观看 99re8在线精品视频免费播放 | 亚洲国产高清高潮精品美女| 一本高清dvd不卡在线观看| 亚洲国产视频一区二区| 亚洲素人一区二区| 综合在线观看色| 中文字幕第一区第二区| 国产三级一区二区| 久久久久久久久久美女| 99久久精品免费看国产| 丁香天五香天堂综合| 国产一区二区三区四区五区美女| 日韩国产欧美在线视频| 噜噜噜躁狠狠躁狠狠精品视频| 99精品欧美| 国产日韩欧美一区| 日韩视频不卡| 午夜影院日韩| 日韩av网站在线观看| 免费看精品久久片| 久久性色av| 日本亚洲天堂网| 麻豆精品国产91久久久久久| 青青青爽久久午夜综合久久午夜| 日韩精品欧美精品| 麻豆国产一区二区| 国产精品伊人色| 国产成人高清视频| 99视频精品全部免费在线| 91小视频免费观看| 国产亚洲一区二区三区在线观看| 国产三级三级三级精品8ⅰ区| 中文字幕一区二区在线观看| 亚洲精品成人悠悠色影视| 亚洲高清免费观看高清完整版在线观看| 婷婷六月综合亚洲| 91久久国产综合久久| 9191久久久久久久久久久| 精品国内二区三区| 亚洲人成在线观看| 在线看片你懂的| 色视频在线免费观看| 激情av在线| 香蕉视频亚洲一级| 欧美日韩国产一区二区在线观看| 成人资源在线播放| 成人av国产| 狠狠色丁香久久综合频道| 天堂久久一区二区三区| 国产一区二区久久| 久久色.com| 亚洲综合成人网| 欧美性大战久久久| 亚洲成人精品在线| 色老板在线视频| 国产日本在线观看| 欧美bbbxxxxx| 另类一区二区| 亚洲精品无吗| 欧美日韩国产亚洲一区| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂| 成人av在线网| 亚洲日本一区二区| 在线这里只有精品| 日韩欧美视频在线| 永久www成人看片| 日本视频在线免费观看| 成人性生活av| 韩国精品福利一区二区三区| 99精品国产一区二区三区| h片精品在线观看| 久久久久久77777| 在线免费观看的av网站| 色资源二区在线视频|