| 地區(qū) | 銀行 | 時(shí)間 | 通知 |
| 江蘇 | 工商銀行江蘇分行 | 11月18日-25日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 工商銀行蘇州分行 | 11月24日-25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行江蘇分行 | 12月1日-7日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行江蘇分行 | 11月25日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行蘇州分行 | 11月26日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 中國(guó)銀行江蘇分行 | 11月19日-27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 中國(guó)銀行江蘇分行(南通分行) | 11月25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 中國(guó)銀行江蘇分行(鹽城分行) | 11月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 中國(guó)銀行蘇州分行 | 11月28日-29日(第二批) | 點(diǎn)擊查看 | |
| 江蘇農(nóng)商聯(lián)合銀行 | 11月25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 江蘇農(nóng)商聯(lián)合銀行 | 11月26日(第二輪) | 點(diǎn)擊查看 | |
| 渤海銀行蘇州分行 | 11月下旬 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 南京銀行蘇州分行 | 11月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 民生銀行南京分行 | 11月25日-26日(終面) | 點(diǎn)擊查看 | |
| 山東 | 中國(guó)銀行青島分行 | 11月20日-21日(第二批次) | 點(diǎn)擊查看 |
| 中國(guó)銀行山東分行 | 12月6日-7日(第二批) | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行青島分行 | 12月4日-6日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行山東分行 | 11月25日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行山東分行 | 11月24日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行山東分行 | 12月2日-4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行青島分行 | 11月26日-27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 中信銀行青島分行 | 11月27日(終面) | 點(diǎn)擊查看 | |
| 河南 | 農(nóng)業(yè)銀行河南分行 | 12月1日-12月5日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 郵儲(chǔ)銀行河南分行 | 11月26日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 民生銀行鄭州分行 | 11月19日、11月24日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 河北 | 農(nóng)業(yè)銀行河北分行 | 11月24日-29日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 建設(shè)銀行河北分行 | 12月2日(唐山市城區(qū)機(jī)構(gòu)) | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行河北分行 | 12月4日(滄州鹽山支行) | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行河北分行 | 12月2日-5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 中國(guó)銀行石家莊分行 | 11月24日-30日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行河北分行 | 12月1日-4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 云南 | 交通銀行云南分行 | 11月中旬 | 點(diǎn)擊查看 |
| 農(nóng)業(yè)銀行云南分行 | 11月23日-29日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 平安銀行昆明分行 |
11月18日-20日、25日-27日
|
點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行云南分行 | 11月24日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行云南分行 | 12月1日-12月5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 貴州 | 華夏銀行貴陽(yáng)分行 | 11月29日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 中國(guó)銀行貴州分行 | 11月24日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行貴州分行 | 11月27日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行貴州分行 | 12月3日-5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 民生銀行貴陽(yáng)分行 | 11月24日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 浙江 | 中國(guó)銀行浙江分行 | 11月26日-28日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 農(nóng)業(yè)銀行浙江分行 | 11月23日、11月25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行浙江分行 | 11月25日-28日(第二批) | 點(diǎn)擊查看 | |
| 南京銀行杭州分行 | 12月4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 中信銀行寧波分行 | 11月25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 安徽 | 中國(guó)銀行安徽分行(合肥) | 11月22日-25日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 中國(guó)銀行安徽分行(宿州) | 11月22日-25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行安徽分行 | 11月24日-29日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行安徽分行 | 11月25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行安徽分行 | 11月26日-29日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行安徽分行本部 | 11月26日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行安徽宿州縣域支行 | 11月29日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行滁州分行 | 11月28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 中信銀行合肥分行 | 11月24日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 郵儲(chǔ)銀行安徽分行 | 11月25日-27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 郵儲(chǔ)銀行總行信息科技 | 11月25日-27日(第二輪) | 點(diǎn)擊查看 | |
| 上海 | 農(nóng)業(yè)銀行上海分行 | 11月24日-28日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 中國(guó)銀行上海分行 | 11月20日-12月1日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行上海分行 | 12月10日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 浦發(fā)銀行總行 | 11月26日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 廣東 | 中國(guó)銀行深圳分行 | 11月下旬 | 點(diǎn)擊查看 |
| 廣發(fā)銀行東莞分行 |
第一輪線上面試:2025年11月17日-18日 第二輪線下面試:2025年11月24日-28日 |
點(diǎn)擊查看 | |
| 中國(guó)銀行深圳分行 | 11月24日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 中國(guó)銀行集約運(yùn)營(yíng)中心 | 11月20-21日、24-25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 平安銀行深圳分行 | 11月25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行深圳分行 | 12月6日-12日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行珠海分行 | 11月24日-25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行深圳分行 | 12月1日-12月5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行深圳分行 | 11月25日-26日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 郵儲(chǔ)銀行廣東分行 | 11月25日-27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 廣州銀行 | 11月25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 廣州銀行廣州分行 | 11月25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 福建 | 郵儲(chǔ)銀行廈門分行 | 11月下旬 | 點(diǎn)擊查看 |
| 中國(guó)銀行福建分行 | 11月24日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 中國(guó)銀行廈門分行 | 11月25日-26日(第二輪) | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行福建分行 | 11月24日-25日、12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行福建分行 | 12月上旬 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 湖南 | 農(nóng)業(yè)銀行湖南分行 | 11月24日-26日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 工商銀行湖南分行 | 12月6日-10日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 平安銀行長(zhǎng)沙分行 | 11月25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 湖北 | 工商銀行湖北分行 | 11月24日-30日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 中國(guó)已農(nóng)行集約運(yùn)營(yíng)中心(湖北) | 11月19日-21日、11月23日-26日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 民生銀行武漢分行 | 11月27日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 郵儲(chǔ)銀行湖北分行 | 11月26日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 中國(guó)銀行湖北分行 | 11月25日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行湖北分行 | 12月1日-4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 廣西 | 農(nóng)業(yè)銀行廣西分行 | 11月24日-28日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 工商銀行廣西分行 | 11月28日-12月1日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 天津 | 建設(shè)銀行遠(yuǎn)程智能銀行中心天津分中心 | 11月24日-28日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 建設(shè)銀行天津分行 | 12月2日-5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 重慶 | 建設(shè)銀行重慶分行 | 11月25日-29日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 工商銀行重慶分行 | 12月2日-3日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 郵儲(chǔ)銀行重慶分行 | 11月25日-27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 中國(guó)銀行重慶分行 | 12月3日-5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行重慶分行 | 12月5日-7日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 民生銀行重慶分行 | 11月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 重慶三峽銀行 | 11月23日初面、11月25日復(fù)試 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 吉林 | 中國(guó)銀行吉林分行 | 11月25日-28日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 農(nóng)業(yè)銀行吉林分行 | 11月26日-27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行吉林分行 | 12月1日-7日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 遼寧 | 中國(guó)銀行遼寧分行 | 11月29日-30日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 中國(guó)銀行大連分行 | 11月25日-27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行遼寧分行 | 12月2日-4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行遼寧分行 | 11月25日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行大連分行 | 11月25日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行大連分行 | 12月2日-5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 黑龍江 | 中國(guó)銀行黑龍江分行 | 12月1日-5日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 建設(shè)銀行黑龍江分行 | 12月12日-12月14日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 北京 | 工商銀行業(yè)務(wù)研發(fā)中心 | 11月25日-26日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 建設(shè)銀行總部 | 11月24日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 中國(guó)銀行遠(yuǎn)程銀行中心(北京) | 11月26日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行研發(fā)中心 | 11月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行北京分行 | 12月4-5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行北京分行 | 12月1日-4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行北京分行 | 12月1日-5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 中國(guó)銀行北京分行 | 12月4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 華夏銀行總行 | 11月24日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 北京銀行北京地區(qū) | 11月25日-27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 北京農(nóng)商銀行 | 12月1日(終面) | 點(diǎn)擊查看 | |
| 內(nèi)蒙古 | 建設(shè)銀行內(nèi)蒙古分行 | 11月25日-28日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 工商銀行內(nèi)蒙古分行 | 12月1日-6日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 海南 | 中國(guó)銀行海南分行 | 11月23日-26日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 工商銀行海南分行 | 12月3日-5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 中信銀行海口分行 | 11月30日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 江西 | 農(nóng)業(yè)銀行江西分行 | 11月25日-29日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 工商銀行江西分行 | 12月1日-7日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 四川 | 中國(guó)銀行四川分行 | 11月24日-28日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 工商銀行四川分行 | 11月26日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行四川分行 | 12月1日-5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 成都農(nóng)商行 | 12月3日-5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 上海銀行(成都) | 11月24日-25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 山西 | 興業(yè)銀行太原分行 | 11月27日-28日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 交通銀行山西分行 | 11月29日-30日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 陜西 | 中國(guó)銀行遠(yuǎn)程銀行中心(西安) | 11月25日-27日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 農(nóng)業(yè)銀行陜西分行 | 11月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 中國(guó)銀行陜西分行 | 11月14-28日(第二批次) | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行陜西分行 | 12月2日-4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行陜西分行 | 12月1日-7日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 中信銀行西安分行 | 11月25日-26日(終面) | 點(diǎn)擊查看 | |
| 甘肅 | 中國(guó)銀行甘肅分行 | 11月25日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 民生銀行甘肅分行 | 11月25日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 青海 | 農(nóng)業(yè)銀行青海分行 | 11月26日-28日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 工商銀行青海分行 | 12月1日-2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 寧夏 | 農(nóng)業(yè)銀行寧夏分行 |
11月22日第一輪 11月27日-28日第二輪 |
點(diǎn)擊查看 |
| 郵儲(chǔ)銀行寧夏分行 | 11月24日-26日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行寧夏分行 | 12月2日-3日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 新疆 | 工商銀行新疆分行 | 11月25日-28日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 建設(shè)銀行新疆分行 | 11月28日-12月4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 郵儲(chǔ)銀行昌吉分行 | 11月26日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 西藏 | 中國(guó)銀行西藏分行 | 11月29日(第二批) | 點(diǎn)擊查看 |





