| 地區(qū) | 銀行 | 時(shí)間 | 通知 |
| 江蘇 | 農(nóng)業(yè)銀行江蘇分行 | 12月1日-7日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 建設(shè)銀行江蘇分行 | 11月25日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 山東 | 中國銀行山東分行 | 12月6日-7日(第二批) | 點(diǎn)擊查看 |
| 工商銀行青島分行 | 12月4日-6日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行青島分行 | 12月3日-5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行山東分行 | 12月2日-4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 河南 | 農(nóng)業(yè)銀行河南分行 | 12月1日-12月5日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 國家開發(fā)銀行河南分行 | 12月9日-11日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 河北 | 建設(shè)銀行河北分行 | 12月2日(唐山市城區(qū)機(jī)構(gòu)) | 點(diǎn)擊查看 |
| 建設(shè)銀行河北分行 | 12月4日(滄州鹽山支行) | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行河北分行 | 12月2日-5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行河北分行 | 12月1日-4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 云南 | 建設(shè)銀行云南分行 | 12月1日-12月5日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 貴州 | 工商銀行貴州分行 | 12月3日-5日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 民生銀行貴陽分行 | 12月1日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 浙江 | 浦發(fā)銀行杭州分行 | 12月3日-4日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 南京銀行杭州分行 | 12月4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 上海 | 中國銀行上海分行 | 11月20日-12月1日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 工商銀行上海分行 | 12月10日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行上海分行 | 12月1日-8日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 廣東 | 建設(shè)銀行深圳分行 | 12月6日-12日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 工商銀行深圳分行 | 12月1日-12月5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 福建 | 建設(shè)銀行福建分行 | 11月24日-25日、12月2日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 工商銀行福建分行 | 12月4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 湖南 | 工商銀行湖南分行 | 12月6日-10日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 建設(shè)銀行湖南分行 | 12月8日-11日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 湖北 | 農(nóng)業(yè)銀行湖北分行 | 12月1日-4日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 廣西 | 工商銀行廣西分行 | 11月28日-12月1日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 廣西北部灣銀行 | 12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 天津 | 建設(shè)銀行天津分行 | 12月2日-5日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 工商銀行天津分行 | 11月30日-12月1日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 重慶 | 工商銀行重慶分行 | 12月2日-3日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 中國銀行重慶分行 | 12月3日-5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行重慶分行 | 12月5日-7日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 吉林 | 建設(shè)銀行吉林分行 | 12月1日、12月3日(科技專項(xiàng)) | 點(diǎn)擊查看 |
| 工商銀行吉林分行 | 12月1日-7日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 遼寧 | 農(nóng)業(yè)銀行遼寧分行 | 12月2日-4日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 農(nóng)業(yè)銀行大連分行 | 12月2日-5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 郵儲(chǔ)銀行遼寧分行 | 12月5日(第二批) | 點(diǎn)擊查看 | |
| 黑龍江 | 中國銀行黑龍江分行 | 12月1日-5日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 建設(shè)銀行黑龍江分行 | 12月12日-12月14日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 北京 | 農(nóng)業(yè)銀行北京分行 | 12月4-5日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 建設(shè)銀行北京分行 | 12月1日-4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行北京分行 | 12月1日-5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行工銀金融租賃 | 12月9日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建設(shè)銀行總行業(yè)務(wù)需求研發(fā)中心 | 12月3日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 中國銀行北京分行 | 12月4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 國家開發(fā)銀行總行 | 12月第二周 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 北京農(nóng)商銀行 | 12月1日(終面) | 點(diǎn)擊查看 | |
| 內(nèi)蒙古 | 工商銀行內(nèi)蒙古分行 | 12月1日-6日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 國家開發(fā)銀行內(nèi)蒙古分行 | 12月8日起 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 海南 | 建設(shè)銀行海南分行 | 12月3日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 工商銀行海南分行 | 12月3日-5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 郵儲(chǔ)銀行海南分行 | 12月9日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 江西 | 工商銀行江西分行 | 12月1日-7日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 四川 | 農(nóng)業(yè)銀行四川分行 | 12月1日-5日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 招商銀行成都分行 | 12月4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 成都農(nóng)商行 | 12月3日-5日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 山西 | 工商銀行山西分行 | 12月8日-12日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 建設(shè)銀行山西分行 | 12月1日-4日(第二輪) | 點(diǎn)擊查看 | |
| 中國銀行山西分行 | 12月6日-7日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 陜西 | 工商銀行陜西分行 | 12月2日-4日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 建設(shè)銀行陜西分行 | 12月1日-7日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 郵儲(chǔ)銀行山西分行 | 12月6日-7日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 國家開發(fā)銀行總行西安數(shù)據(jù)中心 | 12月第三周 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 青海 | 工商銀行青海分行 | 12月1日-2日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 寧夏 | 建設(shè)銀行寧夏分行 | 12月2日-3日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 中國銀行寧夏分行 | 12月6日-7日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 工商銀行寧夏分行 | 12月6日-7日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 新疆 | 建設(shè)銀行新疆分行 | 11月28日-12月4日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 國家開發(fā)銀行新疆分行 |
烏魯木齊:12月10日-11日 北京:12月16日-17日 |
點(diǎn)擊查看 |





