重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
1石油工程技術應用(研究)崗 招聘人數:33人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****0045 | 張* | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 1301****1519 | 朱*成玉 | 石油工程技術 | 大學本科 | |
| 1301****1698 | 張*豪 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 1301****4512 | 祝*航 | 石油工程技術 | 大學本科 | |
| 1307****6724 | 馮*玲 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 1308****0613 | 靜*躍 | 石油工程技術 | 大學本科 | |
| 1308****5530 | 麻*群 | 石油工程技術 | 大學本科 | |
| 1309****1411 | 邊*旺 | 石油工程技術 | 大學本科 | |
| 1309****3238 | 曹*川 | 石油工程技術 | 大學本科 | |
| 1309****4512 | 劉*雨 | 石油工程技術 | 大學本科 | |
| 1310****1535 | 句*林 | 石油工程技術 | 大學本科 | |
| 1310****4627 | 宮*然 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 1310****6097 | 郭*寧 | 石油工程技術 | 大學本科 | |
| 1311****0212 | 國*慶 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 1311****4377 | 張* | 石油工程技術 | 大學本科 | |
| 1311****4818 | 任*豪 | 石油工程技術 | 大學本科 | |
| 1401****2527 | 李* | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 1402****0525 | 孫* | 安全工程 | 大學本科 | |
| 1406****0035 | 羅*峰 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 1408****0075 | 張*霖 | 石油工程技術 | 大學本科 | |
| 1410****0087 | 蔡*梅 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 1502****6510 | 樊* | 安全工程 | 大學本科 | |
| 1504****4819 | 孫*輝 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
| 2103****1216 | 張*樹 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 2108****2514 | 張*峰 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 2111****1721 | 周*宇 | 測繪工程 | 大學本科 | |
| 2112****5335 | 馬*博 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | |
| 2113****1274 | 劉*均 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 2114****1111 | 張*博 | 測繪工程 | 大學本科 | |
| 2203****0412 | 胡*賢 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 2306****1411 | 齊*楠 | 測繪工程 | 大學本科 | |
| 2308****8012 | 徐* | 地質學 | 碩士研究生 | |
| 2310****4011 | 李*一 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3201****1613 | 邢* | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 3203****1838 | 郭*智 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3209****2514 | 陳*晨 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 3306****0018 | 徐* | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 3307****9626 | 戴*譽 | 安全工程 | 大學本科 | |
| 3402****0032 | 姚* | 勘查技術與工程 | 大學本科 | |
| 3416****8710 | 蔡*勇 | 安全工程 | 大學本科 | |
| 3601****6516 | 劉*誠 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 3607****533X | 王* | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 3607****6219 | 歐*天杰 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 3625****0018 | 鄒*杰 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 3625****4028 | 楊*清 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 3702****181X | 邵*瑋 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 3704****005X | 王*皓 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 3708****3210 | 韓* | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 3709****2820 | 隋*翼 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 3713****0049 | 李*璇 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 3715****3014 | 郭* | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 3723****4651 | 郭*坤 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 4103****0822 | 姚*然 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 4103****8676 | 陳*輝 | 石油工程技術 | 大學本科 | |
| 4103****901X | 袁*輝 | 工程造價 | 大學本科 | |
| 4109****0017 | 胡*澤 | 安全工程 | 大學本科 | |
| 4109****5412 | 劉*帥 | 石油工程技術 | 大學本科 | |
| 4111****0198 | 潘*奇 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 4113****5022 | 常*佳 | 地質工程(卓越計劃班) | 大學本科 | |
| 4113****6774 | 李* | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 4114****363X | 郭*奇 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 4114****6639 | 陳* | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 4114****8133 | 趙*飛 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 4115****5518 | 羅*鑫 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 4115****8699 | 許* | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 4127****4011 | 楊* | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 4128****183X | 李*霖 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 4128****3529 | 苗* | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 4201****5318 | 彭*涵 | 測繪工程 | 大學本科 | |
| 4201****7329 | 胡*瑤 | 工程造價 | 大學本科 | |
| 4202****127X | 秦* | 安全工程 | 大學本科 | |
| 4202****2814 | 黃* | 石油工程 | 大學本科 | |
| 4203****0061 | 向*蕊 | 地球物理學 | 大學本科 | |
| 4203****0158 | 王*鵬 | 工程造價 | 大學本科 | |
| 4203****1618 | 劉*天 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 4203****4511 | 吳* | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 4203****6928 | 王* | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 4205****0060 | 牛*凡 | 工程造價 | 大學本科 | |
| 4205****0625 | 韓*佳 | 工程力學 | 大學本科 | |
| 4205****1611 | 宋*雨 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 4205****5910 | 許*星 | 地質學 | 碩士研究生 | |
| 4206****0011 | 張*翰 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 4206****0015 | 呂*剛 | 地質學 | 碩士研究生 | |
| 4206****0039 | 姚*韻 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | |
| 4206****2511 | 翟*陽 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 4206****3017 | 陳*峰 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | |
| 4206****5820 | 李*藍 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
| 4206****6512 | 劉*豪 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 4209****0016 | 吳* | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
| 4209****201X | 張*豪 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 4209****2482 | 王*琪 | 油氣井工程 | 碩士研究生 | |
| 4209****431X | 黃* | 石油工程 | 大學本科 | |
| 4210****0036 | 張*亮 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 4210****0413 | 黃*成 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 4210****1511 | 羅*豪 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 4210****1923 | 周* | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 4210****3519 | 李*龍 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 4210****3533 | 龐*杰 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
| 4210****4113 | 王*豪 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 4210****451X | 謝*鋒 | 油氣井工程 | 碩士研究生 | |
| 4211****0010 | 吳* | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 4211****0016 | 喻* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 4211****001X | 郭*陽 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 4211****0053 | 袁* | 石油工程 | 大學本科 | |
| 4211****5218 | 周* | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 4211****5518 | 盛*夫 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 4212****1371 | 余* | 安全工程 | 大學本科 | |
| 4212****2977 | 羅* | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 4222****0033 | 鄒*楊 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 4228****3010 | 劉*寒 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 4290****0016 | 蘭*福 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 4290****031X | 丁*輝 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 4290****1815 | 董*飛 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 4290****3057 | 陳*燚 | 地球物理學 | 大學本科 | |
| 4290****3942 | 劉*悅 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 4290****7657 | 王*鵬 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 4290****7660 | 徐*雯 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 4301****033X | 邵*煊 | 地球化學 | 大學本科 | |
| 4301****1814 | 范* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 4301****7666 | 彭*思 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 4304****0115 | 夏*海 | 安全工程 | 大學本科 | |
| 4304****775X | 李*緣 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 4305****5760 | 向*月 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
| 4306****0011 | 張*宇 | 工程造價 | 大學本科 | |
| 4306****0018 | 張*文 | 地質工程 | 大學本科 | |
| 4306****0179 | 朱*勇 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 4310****1233 | 李*章 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 4325****1039 | 李*佳 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 4325****7014 | 屈*杰 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 4401****0315 | 張*為 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 4402****2239 | 雷*宇 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 4408****1540 | 吳*欣 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 4409****1233 | 賴*譽 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 4453****0433 | 辛*霖 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 4526****0316 | 陸*汛 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | |
| 4527****6510 | 譚*虎 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | |
| 4600****2157 | 吳*標 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 4601****1811 | 韋*皓 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 5001****0013 | 譚*顥 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 5001****0257 | 廖*哲 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 5001****0422 | 肖*鄲 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 5001****0624 | 廖*鑫 | 工程造價 | 大學本科 | |
| 5001****0919 | 劉* | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 5001****1734 | 王*勇 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 5001****2012 | 黃*溢 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 5001****2021 | 寇* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 5001****2412 | 張*源 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 5001****4842 | 毛* | 地質學 | 碩士研究生 | |
| 5001****6738 | 姜*宇 | 地球信息科學與技術 | 大學本科 | |
| 5001****6916 | 潘* | 石油工程 | 大學本科 | |
| 5001****6942 | 梅*婧 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 5001****8710 | 李* | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 5001****8713 | 李* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 5002****0312 | 楊* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 5002****0513 | 全*馳 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 5002****1413 | 唐*杰 | 安全工程 | 大學本科 | |
| 5002****2073 | 黃*渝 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 5002****2190 | 張*悅 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 5002****225X | 孫*科 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 5002****2650 | 諶* | 安全工程 | 大學本科 | |
| 5002****3290 | 何*宏 | 地質學 | 大學本科 | |
| 5002****3371 | 李* | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 5002****501X | 陶*緣 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 5002****5898 | 唐* | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 5002****632X | 龍* | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 5002****7952 | 付*強 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
| 5002****9118 | 周*漁 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 5003****0315 | 陳* | 石油工程 | 大學本科 | |
| 5003****2558 | 吳*華 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 5003****3219 | 李* | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
| 5003****4315 | 張* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 5003****5970 | 張*杰 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 5101****0094 | 郭* | 安全工程 | 大學本科 | |
| 5101****1919 | 周* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 5101****4717 | 張*杰 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 5101****7842 | 張*琪 | 工程造價 | 大學本科 | |
| 5103****3623 | 廖* | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 5103****6058 | 李* | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 5103****6074 | 張* | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 5105****0010 | 夏*明 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 5107****0525 | 王*雨 | 地質學 | 碩士研究生 | |
| 5107****2039 | 文* | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 5107****2619 | 計* | 石油工程 | 大學本科 | |
| 5108****1116 | 白*山 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 5108****4122 | 韓* | 地質學 | 碩士研究生 | |
| 5109****4090 | 陳* | 勘查技術與工程 | 大學本科 | |
| 5113****0286 | 王* | 地質學 | 碩士研究生 | |
| 5113****0479 | 饒*長 | 測繪工程 | 大學本科 | |
| 5113****0854 | 蔡*恒 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 5113****0933 | 劉*軒 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 5113****2593 | 陳* | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 5113****2816 | 杜*萱 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 5113****3630 | 王* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 5113****420X | 彭* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 5113****6916 | 王* | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 5113****7569 | 鮮*穎 | 工程造價 | 大學本科 | |
| 5115****3315 | 雷*松 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | |
| 5115****7823 | 郭* | 地質學 | 碩士研究生 | |
| 5116****3930 | 李*志 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 5116****5287 | 李*嫣 | 地質學 | 碩士研究生 | |
| 5116****9431 | 易*峰 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 5117****0019 | 張*謙 | 地質工程 | 大學本科 | |
| 5117****1617 | 肖* | 地質工程 | 大學本科 | |
| 5117****3434 | 周* | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 5117****4520 | 劉* | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 5117****4616 | 魏*松 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 5117****841X | 馬*康 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 5117****8917 | 劉*沖 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 5117****9818 | 肖* | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 5119****0017 | 陳*杰 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 5120****5198 | 羅*濤 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 5130****8042 | 王* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 5134****0036 | 金*洋 | 安全工程 | 大學本科 | |
| 5138****9020 | 袁* | 地球化學 | 碩士研究生 | |
| 5139****406X | 吳*敏 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 5139****4814 | 蔣*鄉 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 5139****6872 | 鐘*豪 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 5201****3827 | 楊*淳 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 5221****0810 | 余*云 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 5221****4211 | 熊*龍 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 5221****7041 | 田*丹 | 工程力學 | 大學本科 | |
| 5222****0017 | 楊*藝 | 測繪工程 | 大學本科 | |
| 5222****6310 | 趙*林 | 地球化學 | 大學本科 | |
| 5223****5011 | 廖*華 | 石油工程技術 | 大學本科 | |
| 5223****6153 | 代*波 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 5224****1214 | 王*樂 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 5224****7434 | 李*潤 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 5301****2311 | 潘*榮 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 5303****3865 | 李*為 | 工程造價 | 大學本科 | |
| 5309****0020 | 鄢* | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 5323****1511 | 魯* | 地質工程 | 大學本科 | |
| 5329****0027 | 王*歸 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 6101****0805 | 張*彤 | 工程力學 | 大學本科 | |
| 6102****1010 | 崔*博 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 6103****2319 | 雒*鵬 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 6103****4243 | 徐*榮 | 安全工程 | 大學本科 | |
| 6104****2510 | 蒙*豪 | 安全工程 | 大學本科 | |
| 6106****0919 | 吳*博 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 6107****0046 | 廉*清 | 測繪工程 | 碩士研究生 | |
| 6107****5421 | 魏*芹 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | |
| 6107****671X | 劉*科 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 6125****0591 | 劉*威 | 地球信息科學與技術 | 大學本科 | |
| 6222****2814 | 史*煬 | 地球化學 | 碩士研究生 | |
| 6223****7572 | 宋*龍 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
| 6226****1917 | 何* | 地質學 | 大學本科 | |
| 6301****2013 | 任*杰 | 安全工程 | 大學本科 | |
| 6321****0521 | 陳*虹 | 石油工程技術 | 大學本科 | |
| 6402****2014 | 劉*坤 | 石油工程技術 | 大學本科 | |
| 6402****2716 | 王*偉 | 石油工程技術 | 大學本科 | |
| 6501****0021 | 孫*琦 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 6523****0518 | 吳*遠 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 6528****0022 | 米*古麗·吐爾遜江 | 地質工程 | 大學本科 | |
| 6528****0516 | 寇*飛揚 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 6528****1129 | 歐*婕 | 測繪工程 | 大學本科 | |
| 6529****3315 | 地*夏提·艾則孜 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 6531****1416 | 阿*力克木·依明 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 6531****2619 | 伊*拉伊木·麥麥提 | 地質工程 | 大學本科 | |
| 6531****3513 | 努*熱杜拉·阿迪力 | 地球物理學 | 大學本科 | |
| 6540****0714 | 阿*吾·努爾賽力克 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 6541****0025 | 魏*佳 | 地質工程 | 大學本科 | |
| 6541****5621 | 艾*非熱·安尼瓦爾 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
| 6543****2526 | 葉*蓋·沙依蘭別克 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 6543****2526 | 劉*妤 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
| 1408****0120 | 王* | 測繪工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1427****3311 | 劉*銘 | 測繪工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4107****5000 | 馬*琳 | 測繪工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4113****2523 | 薛* | 測繪工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4115****3911 | 楊* | 測繪工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4128****1871 | 侯*文 | 測繪工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****1235 | 駱*川 | 測繪工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****2816 | 董*揚 | 測繪工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****3015 | 潘*樂 | 測繪工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4208****0218 | 孔*鋒 | 測繪工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4210****781X | 劉*欽 | 測繪工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****2995 | 劉*銀 | 測繪工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5108****632X | 羅*華 | 地質學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6501****5525 | 嚴*儀 | 地質學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
|
注:測試面試入圍分數線為 49.5 分 2石油工程化學化工技術崗 招聘人數:9人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****1518 | 王*晗 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1504****4718 | 王*宇 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 2104****1415 | 魏* | 應用化學 | 大學本科 | |
| 2304****1915 | 呼* | 應用化學 | 大學本科 | |
| 3424****1097 | 李* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3607****1310 | 陳*二 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3622****0539 | 劉* | 材料化學 | 大學本科 | |
| 3706****3552 | 梁* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4103****5010 | 曹*航 | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | |
| 4113****4528 | 王*楠 | 無機化學 | 碩士研究生 | |
| 4115****4253 | 方*園 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4127****2571 | 張* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4127****9112 | 楊* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4203****1917 | 孟* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4205****1630 | 徐*志 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4205****1933 | 王*航 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 4205****8928 | 張*絢 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
| 4206****5417 | 柳*陽 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4206****8516 | 彭*馳 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4209****0014 | 徐*洋 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4209****0850 | 袁*昊 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4209****145X | 舒* | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 4209****1816 | 王*功 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 4209****2460 | 吳*宇 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4210****0034 | 謝*龍 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4210****3710 | 陳*涵 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4210****7513 | 萬*田 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 4211****0921 | 陳* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4212****6810 | 柳* | 應用化學 | 碩士研究生 | |
| 4290****0615 | 劉* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 4290****2191 | 蘭*翔 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 5001****7284 | 秦*姿 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 5001****7574 | 幸*晨 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 5002****0413 | 雷*洪 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 5002****2648 | 陳*怡 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 5002****3684 | 譚*麗 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 5002****4329 | 李*熙 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 5002****5437 | 楊* | 化工安全工程 | 大學本科 | |
| 5002****6988 | 孔*慧 | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | |
| 5003****0020 | 李*妤 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 5101****3829 | 唐*麗 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 5103****1324 | 何*娟 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
| 5105****1302 | 李*清 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 5106****661X | 易*海 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 5107****001X | 李*杰 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 5107****3910 | 魏*姚 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 5108****0513 | 惠*杰 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 5111****0615 | 胡* | 能源化學工程 | 大學本科 | |
| 5113****0010 | 羅*泉 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 5113****3838 | 李*齊 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 5113****511X | 敬*瑞 | 化工安全工程 | 大學本科 | |
| 5115****0019 | 任*添 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 5116****7470 | 陳* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 5119****0126 | 李*佳 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 5119****1593 | 唐* | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
| 5119****4016 | 吳*豪 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 5119****5629 | 余*盈 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 5138****4846 | 范*怡 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 5139****4528 | 劉* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 5221****001X | 潘*遠 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 5221****4919 | 任*旺 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 5224****8426 | 方*萍 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
| 6101****3929 | 李* | 材料化學 | 碩士研究生 | |
| 6101****7857 | 魏* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 6103****0014 | 李*曦 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 6105****1012 | 郭*宇 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 6523****3729 | 錢*玉 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 6523****7470 | 王*浩 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 6529****4815 | 張* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 6531****2634 | 阿*杜克熱木·阿卜力孜 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 6541****2525 | 韓*玲 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 6542****1234 | 趙* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3708****4716 | 馬*昊 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****4418 | 楊* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5111****4824 | 陳*林 | 無機化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
|
注:測試面試入圍分數線為 53.8 分 3石油工程裝備技術崗 招聘人數:12人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1306****9214 | 郝*英 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 1401****6832 | 劉*韜 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 2110****6316 | 馬*博 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
| 2302****091X | 柴* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 2307****0411 | 王*鵬 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 2310****0010 | 李*辰 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 3209****3915 | 于*東 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
| 3212****6234 | 劉*奕 | 機器人工程 | 大學本科 | |
| 3407****3936 | 陳* | 機器人工程 | 碩士研究生 | |
| 3412****7476 | 張* | 智能制造工程 | 碩士研究生 | |
| 3603****3012 | 董* | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3611****1396 | 汪*鈞 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 3623****021X | 聶*杰 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4101****5616 | 王* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 4102****9912 | 朱*濤 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 4113****4219 | 張* | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4113****5030 | 郭* | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 4113****791X | 孟*許 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4115****4810 | 朱* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4115****603X | 李*文 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4115****6313 | 陳*煒 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4127****3438 | 孫*明 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 4201****0898 | 劉*欽 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4201****321X | 劉*航 | 機械設計制造及其自動化 | 雙學位 | |
| 4201****3510 | 許*鵬 | 機械制造及其自動化 | 碩士研究生 | |
| 4201****3611 | 張* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 4201****4033 | 鄧*克 | 自動化 | 大學本科 | |
| 4202****0417 | 邱*人 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 4203****159X | 劉*松 | 車輛工程 | 碩士研究生 | |
| 4203****4216 | 賀*旭 | 車輛工程 | 碩士研究生 | |
| 4205****3017 | 王*華 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
