張家港農村商業銀行2026校園招聘面試已結束,經研究,入圍體檢的人選已確定,現予以公布。
| 張家港農村商業銀行2026年度校園招聘入圍體檢人員名單 | |||
| (按姓氏筆畫排序) | |||
| 序號 | 個人編號 | 報考崗位 | 姓名 |
| 1 | 10347 | 管理培訓生(金融管理方向) | 馬* |
| 2 | 16546 | 管理培訓生(金融管理方向) | 王*雯 |
| 3 | 1950 | 管理培訓生(金融管理方向) | 王*蕾 |
| 4 | 20870 | 管理培訓生(金融管理方向) | 朱*帆 |
| 5 | 2545 | 管理培訓生(金融管理方向) | 李*洋 |
| 6 | 1964 | 管理培訓生(金融管理方向) | 吳*賜 |
| 7 | 7399 | 管理培訓生(金融管理方向) | 張*寧 |
| 8 | 12887 | 管理培訓生(金融管理方向) | 陳*宇 |
| 9 | 14547 | 管理培訓生(金融管理方向) | 趙*婧 |
| 10 | 30536 | 管理培訓生(金融管理方向) | 施*杰 |
| 11 | 21444 | 張家港地區通用崗 | 祁*婧 |
| 12 | 14679 | 張家港地區通用崗 | 孫*嫣 |
| 13 | 1726 | 張家港地區通用崗 | 李*婷 |
| 14 | 15083 | 張家港地區通用崗 | 吳*諾 |
| 15 | 15870 | 張家港地區通用崗 | 何*月 |
| 16 | 884 | 張家港地區通用崗 | 沈*涵 |
| 17 | 3679 | 張家港地區通用崗 | 張*之 |
| 18 | 6939 | 張家港地區通用崗 | 陳*穎 |
| 19 | 2934 | 張家港地區通用崗 | 趙* |
| 20 | 4195 | 張家港地區通用崗 | 秦*鎂 |
| 21 | 6371 | 張家港地區通用崗 | 顧*豪 |
| 22 | 9302 | 張家港地區通用崗 | 錢*澤 |
| 23 | 14966 | 張家港地區通用崗 | 蔣*怡 |
| 24 | 2250 | 蘇州地區通用崗 | 朱*慧 |
| 25 | 3158 | 蘇州地區通用崗 | 許* |
| 26 | 28480 | 蘇州地區通用崗 | 楊*宇 |
| 27 | 8894 | 蘇州地區通用崗 | 吳*峰 |
| 28 | 24531 | 蘇州地區通用崗 | 鄒*豪 |
| 29 | 26032 | 蘇州地區通用崗 | 陳*枝 |
| 30 | 30155 | 蘇州地區通用崗 | 趙*安 |
| 31 | 3926 | 蘇州地區通用崗 | 種*傳 |
| 32 | 12131 | 蘇州地區通用崗 | 高* |
| 33 | 30257 | 蘇州地區通用崗 | 高*喆 |
| 34 | 18677 | 蘇州地區通用崗 | 郭*軒 |
| 35 | 703 | 蘇州地區通用崗 | 黃*雯 |
| 36 | 8680 | 蘇州地區通用崗 | 董*鳴 |
| 37 | 27404 | 南通地區通用崗 | 施*唯 |
| 38 | 12604 | 南通地區通用崗 | 顧*心 |
| 39 | 11668 | 南通地區通用崗 | 徐* |
| 40 | 23165 | 南通地區通用崗 | 程*祥 |
| 41 | 537 | 南通地區通用崗 | 虞*天 |
| 42 | 2548 | 無錫地區通用崗 | 王*全 |
| 43 | 5101 | 無錫地區通用崗 | 王* |
| 44 | 101 | 無錫地區通用崗 | 李*婭 |
| 45 | 5014 | 無錫地區通用崗 | 何*艷 |
| 46 | 20659 | 無錫地區通用崗 | 周*煊 |
| 47 | 7465 | 無錫地區通用崗 | 周*博 |
| 48 | 16121 | 無錫地區通用崗 | 龐*璐 |
| 49 | 12785 | 無錫地區通用崗 | 譚*釩 |
| 50 | 2587 | 異地通用崗 | 馬*政 |
| 51 | 29449 | 異地通用崗 | 馬*智 |
| 52 | 8457 | 異地通用崗 | 朱*逸 |
| 53 | 1399 | 異地通用崗 | 任*奎 |
| 54 | 9661 | 異地通用崗 | 李*賢 |
| 55 | 30470 | 異地通用崗 | 張*佳 |
| 56 | 5505 | 異地通用崗 | 張*茉 |
原標題:張家港農村商業銀行2026年度校園招聘入圍體檢人員公告
文章來源:https://www.zrcbank.com/index/news/info/id/9482.html







