2026年江陰農(nóng)商銀行秋季校園招聘擬錄用人員名單公示
根據(jù)《江陰農(nóng)商銀行2026年度校園招聘簡章》等相關(guān)要求,已完成體檢、背景調(diào)查合格,現(xiàn)將2026年度校園招聘擬錄用人員名單公示如下。
| 序號 | 個人標(biāo)號 | 姓名 |
| 1 | 23098 | 蔡*澄 |
| 2 | 7533 | 曹*琳 |
| 3 | 29959 | 陳*圻 |
| 4 | 10176 | 丁*洋 |
| 5 | 26103 | 段*琪 |
| 6 | 8180 | 顧*楓 |
| 7 | 20071 | 顧*雯 |
| 8 | 13904 | 顧*宇 |
| 9 | 2777 | 顧*陽 |
| 10 | 20737 | 郭*柯 |
| 11 | 13000 | 韓*嬌 |
| 12 | 10802 | 胡*凱 |
| 13 | 30627 | 胡*菲 |
| 14 | 19807 | 黃* |
| 15 | 10412 | 季*溢 |
| 16 | 8089 | 居*駿 |
| 17 | 11745 | 劉* |
| 18 | 12217 | 劉*怡 |
| 19 | 15562 | 劉*怡 |
| 20 | 10806 | 劉*弛 |
| 21 | 8463 | 陸*斌 |
| 22 | 1315 | 陸*杉 |
| 23 | 22268 | 陸*嘉 |
| 24 | 27849 | 錢* |
| 25 | 17271 | 錢*佳 |
| 26 | 11999 | 任*琳 |
| 27 | 24536 | 沈*雪 |
| 28 | 10365 | 沈*華 |
| 29 | 2260 | 盛*強 |
| 30 | 16271 | 盛*潼 |
| 31 | 12957 | 石*旸 |
| 32 | 13285 | 宋*燕 |
| 33 | 8608 | 孫*涵 |
| 34 | 7504 | 唐* |
| 35 | 9652 | 王*而 |
| 36 | 12726 | 王*濤 |
| 37 | 6303 | 吳*雅 |
| 38 | 23427 | 吳*寧 |
| 39 | 24385 | 吳*暄 |
| 40 | 11932 | 夏*穎 |
| 41 | 1784 | 夏*佳 |
| 42 | 22891 | 夏*曦 |
| 43 | 23464 | 謝*亞 |
| 44 | 19819 | 徐*博 |
| 45 | 23469 | 徐*翔 |
| 46 | 23529 | 徐*軒 |
| 47 | 11737 | 許*帥 |
| 48 | 13838 | 薛*妍 |
| 49 | 5327 | 薛* |
| 50 | 30594 | 薛*怡 |
| 51 | 4433 | 閆* |
| 52 | 24324 | 楊*芷 |
| 53 | 29731 | 葉*豪 |
| 54 | 2610 | 張*賓 |
| 55 | 18764 | 張*瑞 |
| 56 | 23965 | 張* |
| 57 | 9877 | 張*杰 |
| 58 | 21944 | 張* |
| 59 | 12151 | 趙*遠(yuǎn) |
| 60 | 10048 | 趙* |
| 61 | 14948 | 周* |
| 62 | 26306 | 周*杰 |
| 63 | 12168 | 朱*晨 |
| 64 | 24371 | 朱*龍 |
| 65 | 3735 | 莊*淼 |
公示期限為五個工作日。
對公示對象有何反映,請于公示期間與江陰農(nóng)商銀行聯(lián)系。
聯(lián)系電話:0510-86***69;0510-86***08。
原標(biāo)題:江陰農(nóng)商銀行2026年度校園招聘擬錄用人員名單公示
文章來源:http://www.jybank.com.cn/jybank/index/zygg/6577307/index.html







