重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
1管培生(北京) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1101****0617 | 馬*聰 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 1101****542X | 陸*宜 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
| 1101****9719 | 李* | 金融科技與數據科學 | 碩士研究生 | |
| 1101****9728 | 郭*瀅 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 1202****4463 | 尚*淇 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 1301****1828 | 賈*禾 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 1301****6713 | 曹* | 應用統計 | 碩士研究生 | |
| 1307****0025 | 崔*穎 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 1311****3226 | 何* | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 1311****6686 | 韓*寧 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 3707****0215 | 宋*蔚 | 金融數學與統計 | 碩士研究生 | |
| 3729****6016 | 馬*軒 | 商業分析 | 碩士研究生 | |
| 4107****0515 | 王*陽 Wang Jiayang | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 5221****0024 | 冉*妮 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 6201****1018 | 湯*鐸 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 1101****0019 | 吳*晨 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****001X | 王*宇 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****002X | 鐘*晨 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****002X | 魏*睿 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****0039 | 趙*澍 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****0047 | 宋*凝 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****0051 | 張*旭 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****0513 | 劉*時 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****0812 | 魏*舟 | 數學與應用數學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****0819 | 吳* | 量化金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****082X | 張*宇 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****1024 | 陳*蕊 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****1060 | 王*傲 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****1076 | 李*融 | 商業統計分析 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****1120 | 馮*新 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****1416 | 屈* | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****1526 | 溫*琪 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****152X | 李*瀟 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****2018 | 張*博 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****2117 | 岳*健 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****2321 | 張*悅 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****2369 | 張* | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****2513 | 陳*宣 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****2514 | 王* | 金融經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****2713 | 邊* | 量化金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3022 | 劉*芙 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3323 | 付*歆 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3714 | 向*辰 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3727 | 李*欣 | 商業分析與風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****4115 | 白*桐 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****4234 | 張*云 | 運籌學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****4244 | 朱*菲 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****4253 | 倪*健 | 大數據 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****4524 | 李*銘 | 數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****4940 | 李*穎 | 應用統計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****5120 | 榮*涵 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****5332 | 朱*青 | 人工智能與商業分析 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****5738 | 董*碩 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****762X | 李*祺 | 生物統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****9462 | 余*洋 | 數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****9525 | 高*彤 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****9725 | 張*然 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1102****3820 | 孟* | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1102****8320 | 韓*寒 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1201****0315 | 葛*然 | 金融學類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1201****2129 | 趙*萍 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1201****4740 | 張*琳 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1201****5010 | 董*為 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1201****6717 | 于*元 | 商業分析(統計學+金融學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1202****6329 | 郭*嫻 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1301****0620 | 陳*蒞 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1301****0626 | 董*冰 | 會計與金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1301****1226 | 胡*瑩 | 計算金融與風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1301****2124 | 蘇*妍 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1301****2126 | 孫*菲 | 銀行與數字金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1301****241X | 郭* | 應用統計與數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1301****4240 | 谷*閣 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1302****0317 | 史*祺 | 計算數學金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1306****1227 | 吳*華 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1307****002X | 楊*路 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1307****0314 | 王*亨 | 企業商業分析 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1307****1905 | 王*悅 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1309****0318 | 劉*源 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1309****1210 | 蘇*軒 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1310****0782 | 李*涵 | 金融與經濟 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1310****4820 | 張*智 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1401****0516 | 周*童 | 金融風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1401****1717 | 韓*雨 | 數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1401****2564 | 秦*蔚 | 應用經濟學,應用統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1401****3028 | 榮*妍 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1401****3225 | 郭*含 | 量化金融與風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1402****5523 | 柴*瑛 | 定量金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1404****1621 | 尚*儀 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1410****0102 | 周*璇 | 公共管理-國際金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1502****061X | 徐*喬 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1523****6225 | 張*寧 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1527****001X | 楊*哲 | 銀行和數字金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2101****0640 | 于*卉 | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2101****6124 | 李*桐 | 金融數學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2106****5145 | 袁*池 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2110****1240 | 張*勻 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2201****0423 | 劉*兵 | 數量金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2303****4024 | 關*予 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3203****5225 | 金*渭 | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3203****7241 | 劉*萱 | 運籌學與信息工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3204****2212 | 馬*祺 | 金融學(氣候金融) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3210****6122 | 鄭*靜 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3211****2037 | 經*軒 | 金融學類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3302****1025 | 沈*丹 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3303****4073 | 林* | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3304****0061 | 王*儀 | 商業分析 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3308****0038 | 錢*昊 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3401****0529 | 沈*雨 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3501****1528 | 張*頌雅 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3501****1542 | 陳*怡 | 生物統計學(數據科學方向) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3501****1585 | 楊*涵 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3503****2320 | 李*莎 | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3605****0431 | 吳*樟 | 風險投資,私募股權和金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3610****0024 | 周*涵 | 可持續發展數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3623****0028 | 何*宇 | 應用統計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3623****0325 | 江*萱 | 統計科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3701****0829 | 閻*璐 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3702****4420 | 張*琿 | 金融數學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3702****5420 | 吳*青 | 數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3703****7228 | 田*霖 | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3705****0449 | 宋*璇 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3705****0816 | 李*翰 | 金融數學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3705****1640 | 耿*希 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3705****3582 | 謝*天 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3705****6418 | 李*洲 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3706****0526 | 王*霏 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3707****2785 | 鐘*宇 | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3708****0428 | 周*怡 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3708****2813 | 唐*陽 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3714****2625 | 潘*貝 | 經濟統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3715****1522 | 郎*晴 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3723****0327 | 王*暢 | 可持續性綠色金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4101****0016 | 徐*維 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4101****0084 | 郭* | 運籌學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4104****9015 | 黃* | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****0041 | 飄* | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4203****1605 | 陳*怡 | 金融數學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4210****002X | 劉*華 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4301****2526 | 周* | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4305****010X | 曾* | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4403****2816 | 李*誠 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4509****8044 | 覃*瑩 | 商業分析 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4522****0018 | 唐*星 | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4601****0019 | 樊*愷 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****2026 | 李*欣 | 商業分析 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****3822 | 張* | 風險管理與金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****808X | 劉*鷺 | 金融風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5111****2027 | 王*萱 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5113****0031 | 鄭*源 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5301****0338 | 李*遠 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5304****0035 | 李*禹 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5325****0020 | 羅*譯 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6101****1621 | 楊*語 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6107****5512 | 龐*訸 | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6127****002X | 武*奇 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6205****0455 | 鄭* | 量化金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6228****0024 | 龍*璇 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6229****0535 | 張*城 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6301****1229 | 張*寧 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6401****1811 | 閆*平 | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6501****1311 | 陳*氘 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
|
注:測試面試入圍分數線為 75.8 分 2綜合管理崗(北京) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1501****0625 | 任*欣 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
| 2202****7525 | 張*悅 | 企業管理 | 碩士研究生 | |
| 2302****0212 | 于*楠 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3708****0025 | 于*涵 | 世界經濟 | 碩士研究生 | |
| 3729****0522 | 杜*思 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
| 4104****5548 | 程*靜 | 世界經濟 | 碩士研究生 | |
| 4114****0071 | 武*龍 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4203****0013 | 周*淇 | 勞動經濟學 | 碩士研究生 | |
| 1201****2727 | 曹*雨 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1301****2124 | 陳*凡 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1302****0024 | 姬*利 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1302****0663 | 耿*晨 | 西方經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1305****0530 | 李*錚 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1305****1024 | 趙*萍 | 西方經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1306****0927 | 張*帆 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1405****0041 | 吳*臻 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1427****0012 | 張* | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1521****0020 | 胡*冉 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2103****0328 | 唐*繁 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2103****0422 | 張*琪 | 企業管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2113****1025 | 李*佳 | 政治經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2301****1720 | 李*寧 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2301****4627 | 殷*蕊 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2305****0726 | 岳*蕾 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3208****002X | 韓*晨 | 人口、資源與環境經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3412****755X | 周* | 政治經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3501****1520 | 魏*燕 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3623****003X | 王*飛 | 管理科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3706****2925 | 鄭*依 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3706****8821 | 李*青 | 西方經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3712****352X | 葛* | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 3714****6726 | 劉*乾 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4115****0024 | 李* | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4115****0531 | 陳* | 社會學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****3716 | 李*琦 | 西方經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4203****1562 | 李*馨 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4208****8723 | 王*馨 | 西方經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4210****0022 | 胡*雅 | 人口、資源與環境經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4304****0523 | 唐*雅 | 經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5301****1812 | 惠*辰 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6532****0028 | 張*思 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
|
注:測試面試入圍分數線為 77.5 分 3管培生崗(南京) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1409****0049 | 張*馨 | 應用統計學 | 碩士研究生 | |
| 3201****0014 | 楊*璽 | 金融科技 | 碩士研究生 | |
| 3210****0138 | 印*毅 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 3212****1227 | 張*晨 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 3310****2212 | 范*龍 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 3403****0019 | 姜*琛 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 3408****0125 | 姚*緣 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 4109****5012 | 尤*瑞 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 1401****4225 | 賈* | 金融管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1403****2019 | 董*然 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1422****0026 | 王*媛 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1504****2736 | 孔*宇 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1523****6218 | 鐘*堯 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2101****6124 | 李*桐 | 金融數學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2201****3347 | 趙* | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2208****5422 | 王*儀 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3201****1623 | 劉*鈺 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3201****2011 | 陳*杰 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3201****5024 | 伏*馨 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3202****0200 | 周* | 數據科學與公共政策 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3202****7271 | 聶*琛 | 能源系統與數據分析 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3202****9728 | 李*希 | 金融 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 3203****1228 | 杜*然 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3203****5225 | 金*渭 | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3205****1753 | 仲*然 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3206****6044 | 李*睿 | 數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3207****2514 | 方*宇 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3209****0058 | 倪*興 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3209****0221 | 蔣*純 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3209****2048 | 柏* | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3209****9011 | 秦*城 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3210****0031 | 馬*功 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3210****0081 | 陶* | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3210****0422 | 劉*芃 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3211****2037 | 經*軒 | 金融學類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3212****7621 | 張*婷 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3301****0014 | 陸*簫 | 應用分析學(計算機科學和技術) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3302****6517 | 羅*琦 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3303****261X | 潘*宇 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3401****2526 | 施*婕 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3401****5814 | 任*升 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3406****0010 | 宗*陽 | 應用統計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****1128 | 余* | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3416****3768 | 梁*晴 | 應用統計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3607****1928 | 吳*盈 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3623****0325 | 江*萱 | 統計科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3701****0527 | 張*懿 | 生物統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3705****6421 | 王*婷 | 數量金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3708****4512 | 李*琛 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3709****1866 | 劉*靈 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3723****0323 | 路*瑞 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4108****6525 | 王*菲 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4208****0080 | 殷* | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4311****0347 | 唐*旎 | 應用統計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0043 | 張*濰 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****4020 | 冉*萱 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5202****7634 | 左*龍 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5301****0338 | 李*遠 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6127****0616 | 孫*煜 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6203****1422 | 王*媛 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6204****0029 | 高* | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
|
注:測試面試入圍分數線為 75 分 4管培生崗(廣州) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 2201****0022 | 張*木 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 3310****2212 | 范*龍 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 3607****0052 | 謝* | 金融 | 碩士研究生 | |
| 4417****1713 | 梁*智 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 4509****114X | 韋*敏 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 4527****0018 | 李*源 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 1301****0052 | 石*來 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1406****0015 | 李*東 | 應用統計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1501****064X | 韓*琦 | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2301****231X | 袁* | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3209****9011 | 秦*城 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3303****261X | 潘*宇 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3305****141X | 王*哲 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3403****0011 | 祁* | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3424****2713 | 許*祥 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3501****1527 | 劉*宇 | 風險管理與金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3501****1542 | 陳*怡 | 生物統計學(數據科學方向) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3503****1120 | 游*美 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3607****1928 | 吳*盈 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3609****762X | 熊*玥 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3624****0069 | 劉*怡 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3625****6417 | 李* | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3708****2813 | 唐*陽 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3709****3918 | 井*琦 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3713****6041 | 李*文 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4111****004X | 馬*怡 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4205****0037 | 譚* | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4206****0040 | 李*桁 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4210****0629 | 鄭*男 | 金融科技 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4306****5022 | 曾*怡 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4306****5022 | 戴*霖 | 數據科學與機器學習 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4401****2236 | 姜* | 數據科學與大數據技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4401****4045 | 許*蕾 | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4401****5026 | 鄧*珂 | 數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4401****5724 | 梁*茵 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4403****4822 | 鐘*儀 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4405****0641 | 楊*秋 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4414****272X | 沈*敏 | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4414****6093 | 邱* | 金融 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 4419****3352 | 羅*凡 | 金融工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4501****1010 | 陳*語 | 統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4502****148X | 張*飛 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4502****1643 | 陳*兒 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4503****0518 | 趙*莊 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4509****8044 | 覃*瑩 | 商業分析 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0203 | 任*楠 | 量化金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5107****1234 | 汪*涵 | 可持續數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5113****7551 | 易* | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5116****1977 | 杜* | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5202****7634 | 左*龍 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6101****0435 | 傅*森 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6103****0013 | 楊* | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6501****0026 | 李*飛 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
|
注:測試面試入圍分數線為 75 分 5管培生崗(鄭州) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 3701****5014 | 趙* | 銀行與金融 | 碩士研究生 | |
| 3704****4214 | 蘇* | 金融 | 碩士研究生 | |
| 4101****0099 | 巴*壕 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 4101****5717 | 張*森 | 應用統計 | 碩士研究生 | |
| 4103****1520 | 時*田 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 4107****0515 | 王*陽 Wang Jiayang | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 4113****6349 | 單*欣 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 4116****8029 | 萬*杰 | 金融工程 | 碩士研究生 | |
| 1404****0828 | 喬*楠 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3709****6687 | 鄭*惠 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
