重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
1設備及安全管理崗(北京)A 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1302****4016 | 高*旭 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 1307****2728 | 祁* | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1311****0214 | 陳*序 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 1404****2832 | 王*洋 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 1405****0030 | 李*鑫 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 1427****3321 | 范*涵 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3706****002X | 周*杰 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3723****1243 | 丁*青 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 1304****1729 | 杜*珍 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 1309****1845 | 閆*梅 | 安全科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1404****002X | 石*琦 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1527****0638 | 趙*捷 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3412****7324 | 楊*晴 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 67.8 分 | ||||
|
2設備及安全管理崗(北京)B 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1101****0024 | 李*妮 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 1101****1081 | 甄*盈 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 1101****1664 | 顧*玥 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1101****3014 | 馬*東 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 1102****3227 | 高*琪 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 1102****5512 | 付* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 1306****0016 | 楚*遠 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 1306****061X | 王*鋒 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 1101****2727 | 徐*涵 | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3703****2824 | 鹿* | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 58 分 | ||||
|
3環保技術崗(北京) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1101****3925 | 羅* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1101****401X | 郎*東 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1101****4714 | 杭* | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1101****5733 | 李*朋 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 1102****3813 | 高*泳 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1102****502X | 李* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 2205****4215 | 王*涵 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 5002****1419 | 于*凡 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1101****6828 | 郭*心 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1102****1545 | 霍*琪 | 環境科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2102****7321 | 蔡*涵 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 46 分 | ||||
|
4監督管理崗(北京)A 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1101****0317 | 趙*三 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 1101****0929 | 宋*婧 | 經濟學 | 碩士研究生 | |
| 1101****2028 | 郭* | 會計 | 碩士研究生 | |
| 1101****3311 | 孫*瑞 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
| 1101****4826 | 潘*潼 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 1101****5529 | 劉*宇 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 1101****8121 | 胡*寧 | 經濟學 | 碩士研究生 | |
| 3706****9113 | 施*昊 | 訴訟法學 | 碩士研究生 | |
| 1101****0020 | 朱*琰 | 法學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 1101****4521 | 王*涵 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 67.3 分 | ||||
|
5財務管理崗(北京) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1101****1224 | 張*碩 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 1101****1828 | 郭*佳 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 1101****2719 | 于*碩 | 稅收學 | 碩士研究生 | |
| 1101****6822 | 宋*益 | 會計學 | 碩士研究生 | |
| 1101****8125 | 呂*萌 | 會計 | 碩士研究生 | |
| 1102****2721 | 宋*宇 | 會計 | 碩士研究生 | |
| 1102****3820 | 王*蕓 | 會計 | 碩士研究生 | |
| 4103****1521 | 蘇*涵 | 財政學 | 碩士研究生 | |
| 1101****0540 | 姚*彤 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****0828 | 李*諦 | 稅務 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****1225 | 方*健 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3025 | 梁*爽 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3602****0025 | 萬*伊 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 72.7 分 | ||||
|
6企業管理崗(北京)A 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****1538 | 孫*銘 | 公共管理 | 碩士研究生 | |
| 1306****0622 | 任*陽 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
| 1308****796X | 許* | 中國語言文學 | 碩士研究生 | |
| 1309****1426 | 謝*倩 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | |
| 1309****5047 | 李*晴 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
| 1310****4249 | 劉*悅 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
| 3201****3625 | 范*索 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
| 4111****012X | 趙*藝 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
| 1303****3541 | 田*德 | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1308****0027 | 李*昱 | 商法法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1308****0824 | 張*文 | 企業管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1309****1221 | 趙*序 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1310****2424 | 趙*宇 | 公共事業管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1310****4220 | 劉*瑤 | 企業風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1402****001X | 賈*杰 | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1422****1728 | 劉*葳 | 公共管理類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1526****0120 | 李*然 | 管理科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2101****4222 | 張*若 | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2311****0227 | 王*彤 | 管理科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3205****4020 | 殷*菲 | 中國語言文學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3208****002X | 張* | 中國語言文學類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3211****0042 | 李*喻 | 公共管理學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3303****096X | 黃*怡 | 中國語言文學(中國語言與文化) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3401****3525 | 方*子 | 國際公共管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3412****0319 | 陶*陽 | 項目與企業管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3424****4605 | 杜*迪 | 公共管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3702****0016 | 孫* | 公共管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3702****0028 | 李*璠 | 中國語言文學類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3702****1827 | 孫*靈 | 中國語言文學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3706****9222 | 李*瑜 | 公共管理類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3707****0385 | 劉*煒 | 公共管理類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3710****452X | 王* | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4109****6569 | 桑* | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4127****0014 | 范*璋 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****0549 | 王*瑤 | 公共管理類其他專業 量化政策數據分析 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4203****0024 | 郭*麟 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4306****0049 | 李*語 | 漢語言文學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5105****9267 | 付*涵 | 中國語言文學類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6104****6544 | 李*銳 | 漢語 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 71.7 分 | ||||
|
7監督管理崗(北京)B 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1101****0023 | 王*鑫 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 1101****0317 | 趙*三 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 1101****1544 | 韓*君 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 1101****1629 | 李*彤 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 1101****2524 | 王*洋 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 1102****2423 | 孟*杰 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
| 3706****402X | 潘*凡 | 經濟學 | 碩士研究生 | |
| 1101****0819 | 蘇* | 法學(知識產權法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3021 | 郭* | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****4521 | 王*涵 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****5826 | 楊*婷 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3709****4227 | 田*源 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 53.3 分 | ||||
|
8法律管理崗(北京) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1101****2722 | 楊*馨 | 法學 | 碩士研究生 | |
| 1101****822X | 王*溪 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | |
| 1101****9317 | 劉* | 國際經濟法 | 碩士研究生 | |
| 1102****0523 | 王*薇 | 訴訟法學 | 碩士研究生 | |
| 1102****3424 | 王* | 民商法學 | 碩士研究生 | |
| 1311****0625 | 洪*然 | 法律(法學) | 碩士研究生 | |
| 2101****2216 | 吳*元 | 法學 | 碩士研究生 | |
| 4101****0100 | 任*豫 | 法學 | 碩士研究生 | |
| 1101****122X | 狄*淇 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****1248 | 侯*楊 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****1421 | 張*然 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****202X | 王*妍 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****371X | 張*熙 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****372X | 劉*文 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3753 | 張*朋 | 法律 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****4227 | 趙*雨 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****4524 | 孟* | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****8628 | 張*瀾 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1301****092X | 楊*齊 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1501****4617 | 朱* | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 4128****1021 | 李* | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 67 分 | ||||
|
9工藝設備崗(北京)A 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1201****0611 | 鄭*琨 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1302****2326 | 魯*佳 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 1305****0016 | 宋*珩 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
| 1306****0044 | 王*夢 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 1306****0344 | 張*璐 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 1306****582X | 馬*櫪 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1306****6112 | 王*楊 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1306****7398 | 李*皓 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1307****1216 | 張*遠 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 1310****2439 | 于*祺 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 1406****9729 | 閆*雯 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 2208****0315 | 吳*男 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 2302****031X | 王*鵬 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3701****5241 | 劉*瑜 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4107****7025 | 許*晗 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 1301****3327 | 馬*妮 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1304****0151 | 張*騰 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 2113****0829 | 楊*瀾 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3412****1828 | 孫*杰 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3702****0626 | 代*麗 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3703****0511 | 劉*澤 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 3717****9514 | 駱*澤 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 69.5 分 | ||||
|
10工藝設備崗(北京)B 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1101****0034 | 王*豪 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 1101****3014 | 馬*東 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 1101****4615 | 陳*杰 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1101****5017 | 周*來 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1101****8617 | 邊* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1102****3312 | 蔣*瀟 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 1306****6321 | 馬*鳴 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 1525****5722 | 喬*杰 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
| 1101****2019 | 于*陽 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1102****3322 | 許* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 1308****1023 | 張* | 材料化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 55.3 分 | ||||
|
11安全環保崗(北京) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1303****9014 | 穆*松 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1304****2712 | 未*帥 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 1306****0024 | 安*蕊 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1306****7225 | 陳*晴 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 2102****0821 | 姜*欣 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
| 3416****271X | 荊*瑞 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3714****7827 | 鄭*慧 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 1301****1821 | 楊*菲 | 環境科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1304****1729 | 杜*珍 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 1305****3213 | 張*宇 | 環境科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1306****0521 | 李* | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1309****1845 | 閆*梅 | 安全科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1403****3327 | 任*陽 | 環境工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 3304****0823 | 孔* | 環境科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3412****7324 | 楊*晴 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3426****0629 | 楊*言 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3603****5019 | 黃*峰 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3714****0323 | 王*諾 | 環境科學與工程(環境健康) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4111****0023 | 郭*瑤 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4113****054X | 柏*聲 | 環境科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4302****0021 | 謝*雨 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6204****0023 | 徐*言 | 環境科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 72.5 分 | ||||
|
12工程技術研發崗(北京) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1302****003X | 邊* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 1306****0057 | 鄭* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 1308****5028 | 王*婷 | 機械電子工程 | 碩士研究生 | |
| 1411****0043 | 張*月 | 儀器科學與技術 | 碩士研究生 | |
| 2307****0710 | 趙*健 | 儀器儀表工程 | 碩士研究生 | |
| 3201****0019 | 陳*煥 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 3411****2420 | 艾*旖 | 機械制造及其自動化 | 碩士研究生 | |
| 1304****0151 | 張*騰 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 1525****1420 | 樊* | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2312****4034 | 李* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 68.6 分 | ||||
|
13環保及資源循環技術研發崗(北京) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1101****0816 | 沈* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 1101****293X | 朱*瀟 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 1101****4211 | 陳*州 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 1101****8610 | 劉*涵 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 1101****8614 | 劉* | 高級材料(Advanced Materials) | 碩士研究生 | |
| 1102****0013 | 王*陽 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1102****2710 | 溫*航 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 6103****0021 | 孫*菲 | 清潔能源技術 | 碩士研究生 | |
| 1101****3329 | 張*昀 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2102****7321 | 蔡*涵 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3701****7421 | 劉*悅 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 61.8 分 | ||||
|
14工藝管理崗(岳陽) 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1302****7016 | 陳*郅 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 1423****025X | 郝*仲 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
| 2306****2226 | 程*嘉 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 3606****4524 | 范*昕 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3624****0619 | 張*鳴 | 無機化學 | 碩士研究生 | |
| 3624****5021 | 吳*蕾 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 3706****0417 | 馬*程 | 生物化學與工商管理 | 碩士研究生 | |
| 4111****008X | 李* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4112****2528 | 趙*雯 | 工業催化 | 碩士研究生 | |
| 4112****3149 | 王*媛 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4114****5124 | 李* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4127****0453 | 朱* | 工業催化 | 碩士研究生 | |
| 4210****2024 | 李*婷 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
| 4211****7038 | 朱*英 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 4290****0045 | 劉*軒 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
| 4301****0621 | 葉*靜 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4302****3914 | 文*剛 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 4304****0258 | 謝* | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 4304****0617 | 劉*雨 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4305****3895 | 劉*欣 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4306****1012 | 王* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4306****301X | 彭*焜 | 環境工程 | 大學本科 | |
| 4306****3515 | 彭*晨 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4306****5012 | 潘*倫 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4306****8115 | 李* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4306****9481 | 劉* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4306****9888 | 易* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4309****8016 | 何* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4310****0018 | 楊*年 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4310****2526 | 李* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 5001****3118 | 未*鑌 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 5108****1087 | 石*曦 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4290****1149 | 許*慧 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4304****9651 | 陳*軍 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4306****110X | 劉*瑾 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 4309****5443 | 鄭*琳 | 化學工程 | 碩士研究生 | 工程碩博士培養改革專項研究生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 64.5 分 | ||||
|
15設備管理崗(岳陽) 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 4110****2513 | 呂* | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4128****9105 | 李*利 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4301****3510 | 鐘*昊 | 土木工程 | 大學本科 | |
| 4301****4525 | 喻*怡 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4302****5922 | 廖* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 4303****5443 | 胡* | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4304****0030 | 顏*淇 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
| 4304****1039 | 李* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
| 4306****0016 | 嚴*晨 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 4306****0029 | 盧*奕 | 工業智能 | 大學本科 | |
| 4306****0104 | 胡*瑞 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
| 4306****1513 | 喬*遠 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 4306****2314 | 謝* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
| 4306****2511 | 吳*東 | 管理科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | |
| 4306****6615 | 周* | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4306****9346 | 蘭*涵 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 4308****0612 | 伍* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 4309****3815 | 龔*睿 | 工程管理 | 大學本科 | |
| 4309****6926 | 劉*威 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4310****185X | 袁*駿 | 安全工程 | 大學本科 | |
| 4325****0010 | 羅*宸 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
| 4503****221X | 劉*滕 | 自動化 | 大學本科 | |
| 6101****2268 | 龐* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 6104****0222 | 趙*佳 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4303****0036 | 譚*發 | 機械 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 4306****9023 | 袁*萌 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 64.5 分 | ||||
|
16催化劑裝置操作崗(岳陽) 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 4301****4714 | 羅* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4302****9164 | 湯*英 | 工業過程自動化技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0013 | 葉*瑞 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0016 | 李*禾 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0016 | 龔*淇 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0017 | 王*成 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0018 | 朱*諾 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0020 | 黃*鈺 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0025 | 劉*怡 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0029 | 花* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0033 | 丁*韜 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0033 | 趙* | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0034 | 柳* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0034 | 姜* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0048 | 梅*一佳 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0050 | 李* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0052 | 徐*豪 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0063 | 李* | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0081 | 蔣*悅 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0095 | 張* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0108 | 楊*西 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****010X | 田* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0110 | 徐* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0129 | 付*瑞 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0158 | 湯*軒 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0162 | 張* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0194 | 李*晉 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0227 | 艾* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0229 | 李*妍 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4307****0012 | 蔡*曈 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4307****0221 | 胡*怡 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4331****0051 | 石*鋒 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 54.6 分 | ||||
|
17催化劑技能操作崗(淄博) 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 2111****1125 | 董* | 精細化工技術 | 大專/高職 | |
| 2201****5815 | 趙*源 | 化工安全技術 | 大專/高職 | |
| 3703****0011 | 王*洋 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
| 3703****0013 | 孫*樂欣 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****0027 | 秦*棋 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****0410 | 畢*翔 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****0412 | 馬*群 | 電氣自動化技術 | 大專/高職 | |
| 3703****0725 | 于*雅 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
| 3703****1016 | 張*騰 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****1024 | 邢*璐 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****1810 | 蔡*博 | 工業過程自動化技術 | 大專/高職 | |
| 3703****2019 | 蔡*暉 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
| 3703****201X | 姬*峻 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****2149 | 董*堃 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****2416 | 王*鯤 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****251X | 王*陽 | 工業自動化儀表技術 | 大專/高職 | |
| 3703****3110 | 陳*泓 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
