重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
1煉油化工工藝設備技術崗(碩士) 招聘人數:22人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****0613 | 馬*淇 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 1304****1465 | 丁*瑜 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 1311****002X | 郭*宏 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 1403****0054 | 白*金 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1404****0422 | 郭*菲 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 1424****1833 | 劉*佳 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1424****3818 | 郭*瑜 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 1523****1478 | 寶*慧 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 2101****4817 | 趙*明 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 2102****0028 | 劉*竹 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 2104****181X | 姚*文 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 2224****0011 | 徐*澤 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 2306****1323 | 盧*睿 | 機械電子工程 | 碩士研究生 | |
| 3205****0011 | 朱*樂 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3210****2211 | 吳*帆 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3213****4311 | 宋* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3213****5211 | 王*雷 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3401****017X | 張*杰 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 3401****1814 | 陸*飛 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3401****2430 | 蔣*彥 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3401****3324 | 杜*琪 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3401****4848 | 董*玲 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3401****5813 | 楊* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3401****7971 | 程* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3401****8413 | 夏*馳 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3401****8566 | 王*昕 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3401****9123 | 何*揚 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3402****0011 | 文*翰 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3402****6025 | 汪*瓊 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3403****8271 | 張* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3404****0417 | 張*輝 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3405****0217 | 翟*一 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 3405****6813 | 祖*明 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
| 3406****7516 | 張* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 3406****7589 | 孫*雪 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3406****8730 | 朱*財 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3407****2736 | 張*航 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****0017 | 朱* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****0121 | 高*清 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3408****0338 | 吳* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****0526 | 程* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3408****0620 | 金* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3408****1060 | 王* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 3408****1319 | 汪*亮 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****1619 | 江* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3408****211X | 程* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****2210 | 汪*霽 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 3408****2217 | 余* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****2316 | 朱*宇 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3408****231X | 李*民 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****2352 | 包*晨 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****2838 | 李* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3408****3034 | 曹*偉 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****3115 | 凌* | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****3319 | 汪*俊 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3408****3615 | 汪* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****3711 | 蔣* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3408****4212 | 徐*林 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****4331 | 錢*強 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****4414 | 朱* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****4428 | 錢*云 | 機械電子工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****4528 | 朱*琳 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3408****4717 | 王*亮 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****4832 | 周* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****5419 | 江*昭 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3408****5516 | 張*康 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3408****553X | 徐*斯 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****5813 | 吳*飛 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****5816 | 曹*煒 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****5887 | 饒* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****8712 | 殷*祥 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3410****0017 | 江* | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3410****6011 | 胡*可 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3411****2031 | 秦*業 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3411****3015 | 杜* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3412****0150 | 呂* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3412****0214 | 張*元 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 3412****205X | 李*昊 | 化工過程機械 | 碩士研究生 | |
| 3412****2361 | 陳*貝 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3412****4694 | 黃*民 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3412****5556 | 陶*廷 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3412****6135 | 馬*東 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3412****8719 | 阮*琪 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3413****0030 | 陳* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3413****442X | 武*鳳 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 3413****6822 | 賈*芹 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3413****8521 | 曹* | 應用化學 | 碩士研究生 | |
| 3416****7187 | 張*晨 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3416****9454 | 王*士 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 3418****0314 | 周*曦 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3418****2523 | 章* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3422****0712 | 解* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3424****0030 | 黃*鳴 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3424****0528 | 丁* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3424****0572 | 楊* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3424****0811 | 李*飛 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3424****1218 | 韓*杰 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3424****2057 | 李*徽 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3424****3118 | 廖* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3424****4019 | 高* | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3424****4236 | 蔡*林 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3425****0534 | 陳* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3425****0542 | 何* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3425****2615 | 段*浩 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3426****1854 | 莫*龍 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 3426****4018 | 李*威 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3426****7129 | 林* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3429****2118 | 周* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3429****3419 | 錢*晨 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3429****4615 | 詹*友 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 3429****5639 | 黃*文 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3505****7015 | 陳*軍 | 化學工藝 | 碩士研究生 | |
| 3602****3510 | 占*軒 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3604****1833 | 王*成 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3607****0910 | 曾*任 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3607****8739 | 朱*凡 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 3622****5024 | 劉* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 3623****021X | 聶*杰 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3623****0612 | 王* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 3623****1128 | 范*雯 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 3701****0522 | 孫*秀 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3708****1939 | 于*佳 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 3723****1518 | 趙*建 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4107****2044 | 劉*葉 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4107****3811 | 賈*哲 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4109****3624 | 趙*穎 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4113****2831 | 任*洋 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 4127****4122 | 袁* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4128****1548 | 羅*滿 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 4128****3354 | 朱*威 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 4307****2274 | 姚* | 應用化學 | 碩士研究生 | |
| 4507****0026 | 覃*媛 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 1405****5842 | 秦*霞 | 分析化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3309****0016 | 陸*愷 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3402****1716 | 房* | 有機化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3402****7858 | 朱* | 有機化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3405****0615 | 黃* | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****1819 | 何*文 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****1834 | 余*豪 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****1911 | 李*峰 | 有機化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****221X | 袁* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****241X | 孫*儒 | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****3813 | 江* | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3410****1342 | 程*惠美 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3411****582X | 許*蕓 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3412****5507 | 王*玲 | 有機化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3412****7413 | 張*明 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3424****3311 | 李*洋 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3426****1227 | 王* | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3426****2154 | 洪*生 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3426****3610 | 王*宇 | 有機化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 64.8 分 | ||||
|
2煉油化工工藝設備技術儲備崗(本科) 招聘人數:25人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****0013 | 梁*驁 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
| 1303****0016 | 高*意 | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
| 1303****0812 | 曹*林 | 過程裝備與控制工程(卓越計劃班) | 大學本科 | |
| 1304****1611 | 孟*功 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 1305****001X | 沈*鵬 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 1305****0613 | 韓* | 現代精細化工技術 | 大學本科 | |
| 1311****0211 | 張*琛 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 1406****960X | 李* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 1407****0202 | 左*靖 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 1410****0013 | 趙* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 1427****0613 | 李*杰 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 1501****2119 | 王* | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 2101****5414 | 張*鑫 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 2102****0977 | 呂*博 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 2103****2714 | 陳*勃翰 | 油氣儲運工程(卓越計劃班) | 大學本科 | |
| 2104****1028 | 張*予 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 2104****2743 | 黃*楠 | 油氣儲運工程(卓越計劃班) | 大學本科 | |
| 2106****2013 | 倪*涵 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 2107****0922 | 高* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 2110****5347 | 錢*彤 | 高分子材料與工程(卓越計劃班) | 大學本科 | |
| 2110****5574 | 佟*熹 | 高分子材料與工程(卓越計劃班) | 大學本科 | |
| 2112****5073 | 辛* | 應用化學 | 大學本科 | |
| 2113****0016 | 姜*健 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 2113****204X | 李*男 | 過程裝備與控制工程(卓越計劃班) | 大學本科 | |
| 2113****3919 | 鄭*奇 | 化學工程與工藝(卓越計劃班) | 大學本科 | |
| 2114****0011 | 姜*譯 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 2114****9617 | 李*澤 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 2202****4234 | 尹* | 應用化學 | 大學本科 | |
| 2205****0607 | 張*昕 | 油氣儲運工程(卓越計劃班) | 大學本科 | |
| 2301****371X | 周*齊 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 2303****4011 | 孫* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 2306****0433 | 仲*笛 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
| 2306****1567 | 商*月 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 2310****462X | 趙*君 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 3201****2445 | 裴*晨 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 3213****5411 | 張*冰 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
| 3401****0510 | 常*航 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 3401****0582 | 張*引 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3401****3320 | 吳* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3401****5797 | 宋*龍 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 3402****0049 | 肖*云 | 化學(師范) | 大學本科 | |
| 3403****2415 | 趙* | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 3404****2410 | 葛*濤 | 機械工程 | 大學本科 | |
| 3404****3421 | 蘇* | 能源化學工程 | 大學本科 | |
| 3406****3243 | 許*嚴 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3407****0033 | 朱*緯 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 3408****001X | 朱* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3408****0426 | 胡* | 應用化學 | 大學本科 | |
| 3408****121X | 方* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3408****201X | 趙*杰 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 3408****2314 | 洪*晗 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 3408****2519 | 楊*宏 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
| 3408****2688 | 何* | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 3408****287X | 張*宇 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 3408****2908 | 鄒*晗 | 化學工程與工藝(卓越班) | 大學本科 | |
| 3408****3846 | 方*慧 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3408****4212 | 詹*彬 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 3408****4815 | 楊* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 3408****4824 | 陳* | 應用化學 | 大學本科 | |
| 3408****4944 | 劉*璐 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 3408****5211 | 王*涵 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3408****5313 | 吳* | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 3408****5317 | 儲*翔 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 3408****541X | 胡*康 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 3408****601X | 廖* | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
| 3408****6263 | 王*燕 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 3408****6349 | 檀*晶 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 3408****6526 | 秦*笑 | 化學 | 大學本科 | |
| 3408****6718 | 錢*文 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 3412****1754 | 韓*北 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 3412****2050 | 李* | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
| 3412****4352 | 劉* | 能源化學工程 | 大學本科 | |
| 3413****1319 | 馬*威 | 化學工程與工藝(卓越計劃班) | 大學本科 | |
| 3414****0305 | 杜*羽 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 3414****8175 | 陳* | 應用化學 | 大學本科 | |
| 3416****053X | 胡*聰 | 化學(師范) | 大學本科 | |
| 3416****0621 | 豐*露 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 3416****1330 | 王*琪 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 3416****8731 | 曹*杰 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 3417****4426 | 陳*婷 | 化學(師范) | 大學本科 | |
| 3418****0018 | 許*豪 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 3418****0535 | 歐*鼎 | 油氣儲運工程(卓越計劃班) | 大學本科 | |
| 3424****0015 | 孟*平 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 3424****0178 | 徐*澤 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
| 3424****1194 | 張*宇 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3424****4634 | 汪*森 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
| 3424****4858 | 李* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 3424****5675 | 杜* | 應用化學 | 大學本科 | |
| 3424****6758 | 張* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3424****7033 | 談*瑞 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 3604****0010 | 吳*鑫 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 3604****1816 | 曹*睿 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 3604****1819 | 殷*恒 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 3604****181X | 田*源 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
| 3604****2712 | 涂*德 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 3605****004X | 丁*卉 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3607****1119 | 溫*晨 | 應用化工技術 | 大學本科 | |
| 3607****8927 | 羅*蘭 | 化學 | 大學本科 | |
| 3610****5015 | 陳*勝 | 化學(師范) | 大學本科 | |
| 3622****2039 | 萬* | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
| 3623****6114 | 吳*淳 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
| 3625****0065 | 鄭*欣 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 3702****0664 | 藺*慧 | 化學 | 大學本科 | |
| 3703****0783 | 閆*怡 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
| 3708****6248 | 范*晴 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3714****3613 | 宋*強 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 3715****1601 | 云*碩 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3717****4110 | 喬* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4101****8812 | 周*龍 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4107****0031 | 侍*璽 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 4108****003X | 吉* | 機械工程 | 大學本科 | |
| 4110****7269 | 姜*凱 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
| 4113****0015 | 鄭*航 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
| 4113****1612 | 劉*燦 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 4113****2215 | 陳*林 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 4114****7223 | 李*芳 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 4117****3754 | 張*政 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 4201****1212 | 梅*彥 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4203****0020 | 郭*美 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4211****0015 | 汪*成 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 4211****3335 | 程* | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 4305****3511 | 劉*錦 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 4306****9210 | 馬*淵 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
| 4307****0088 | 李* | 精細化工 | 大學本科 | |
| 4310****0091 | 鄺*波 | 現代分析測試技術 | 大學本科 | |
| 4402****0418 | 吳* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 4408****3777 | 李*杰 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
| 4409****0429 | 古*語 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 4452****0931 | 林*祥 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 4452****4559 | 廖*濤 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 5002****3894 | 陳* | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
| 5002****6900 | 徐*嬌 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
| 5003****7073 | 胡*松 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 5101****0837 | 張*曦 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 5106****1514 | 鄧* | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
| 5117****3037 | 劉*洋 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
| 5117****6476 | 余*才 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 5131****2220 | 李*如 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 5226****3557 | 楊* | 應用化學 | 大學本科 | |
| 5329****0331 | 李*鑫 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 6103****1056 | 劉*興 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 6109****3426 | 唐*焱 | 化學 | 大學本科 | |
| 6109****9553 | 賴*杰 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 6204****0473 | 宋*森 | 應用化工技術 | 大學本科 | |
| 6204****8142 | 萬*菊 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 6205****1101 | 王*樂 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 6205****5691 | 馬*鵬 | 現代分析測試技術 | 大學本科 | |
| 6208****1643 | 關* | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
| 6223****0521 | 李*紫 | 應用化工技術 | 大學本科 | |
| 6224****2860 | 伍*堅 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 6227****0641 | 李*梅 | 應用化工技術 | 大學本科 | |
| 6227****5617 | 靳* | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 6321****4647 | 保* | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 6501****0026 | 楊*娜 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 60 分 | ||||
|
3電氣儀表自控技術崗(碩士) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 2102****431X | 張*恒 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 2306****7113 | 鄭* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3401****4534 | 萬*寶 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3407****4816 | 章* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****2019 | 王*敖 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****5238 | 笪*鵬 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
| 3408****6336 | 方*杭 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3411****0212 | 邵*旸 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3412****2319 | 劉*志 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 3413****4029 | 代*怡 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3424****0837 | 韋* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 3424****6071 | 黃*寧 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 3426****032X | 丁*穎 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | |
| 3426****3610 | 張* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 3607****1420 | 謝* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****6623 | 梅* | 控制工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 注:測試面試入圍分數線為 64.5 分 | ||||
|
4電氣儀表自控技術儲備崗(本科) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 3403****0424 | 王*桐 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3403****6018 | 代*杰 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
| 3405****4428 | 蘭*霓 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 大學本科 | |
| 3408****0426 | 陳*圓 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3408****277X | 徐*旭 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3408****2901 | 鄭*藝 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
| 3408****4035 | 陸*丹 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3412****0312 | 呂*博 | 自動化 | 大學本科 | |
| 3412****7941 | 紀*悅 | 自動化 | 大學本科 | |
| 3414****4718 | 盛*宇 | 自動化 | 大學本科 | |
| 3417****3772 | 梅*航 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 大學本科 | |
| 3417****5027 | 胡* | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
| 3417****6016 | 王*遙 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3424****4418 | 宋*雨 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
| 3604****4012 | 李*深 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 59 分 | ||||
|
5安全環保技術崗(碩士) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1302****4346 | 孫*娟 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 3406****0323 | 崔*婷 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****0013 | 左*遠 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
| 3408****2536 | 張* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****3814 | 方* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****5022 | 周*涵 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
| 3429****5625 | 陳* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 3402****4131 | 駱*飛 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3603****5515 | 尹*兵 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 70.5 分 | ||||
|
6安全環保技術儲備崗(本科) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 3213****3637 | 萬*瑄 | 環境工程 | 大學本科 | |
| 3410****0022 | 孫* | 安全工程 | 大學本科 | |
| 3414****2131 | 張*杰 | 化工安全工程 | 大學本科 | |
| 3416****3491 | 李* | 環境科學與工程 | 大學本科 | |
| 3416****3774 | 李*富 | 安全工程 | 大學本科 | |
| 3625****4424 | 吳*芯 | 環境科學與工程 | 大學本科 | |
| 4113****5338 | 孟*峰 | 消防指揮 | 大學本科 | |
| 4114****5445 | 王*寧 | 環境工程 | 大學本科 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 61 分 | ||||
|
7計算機與信息管理儲備崗(本科) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 3408****0420 | 張* | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
| 3408****2549 | 趙*芮 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
| 3408****5838 | 潘*然 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
| 3408****6314 | 劉*祥 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
| 3412****4323 | 呂*悅 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
| 3412****516X | 李* | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
| 4102****2261 | 張*苑 | 計算機科學與技術(WEB前端方向) | 大學本科 | |
| 6103****0614 | 丁*峰 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 65.5 分 | ||||
|
8財務管理儲備崗(本科) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1402****5049 | 梁*齊 | 財務管理 | 大學本科 | |
