| 序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) |
| 1 | 鄭*月 | 4450 |
| 2 | 楊*婧玥 | 7090 |
| 3 | 苗* | 15465 |
| 4 | 劉*然 | 19270 |
| 5 | 沈* | 11766 |
| 6 | 朱* | 16657 |
| 7 | 靖*蒙 | 16775 |
| 8 | 張*文 | 18746 |
| 9 | 吳* | 19603 |
| 10 | 魯*菲 | 21290 |
| 11 | 王* | 21344 |
| 12 | 邵*茗 | 23518 |
| 13 | 劉*順 | 25587 |
| 14 | 胡* | 27034 |
| 15 | 嵇*堅(jiān) | 27187 |
| 16 | 王*暉 | 30427 |
| 17 | 劉*晗 | 7421 |

掃描上方二維碼咨詢校招問題
2026江蘇農(nóng)商行招聘資訊群:777063914






