2026年紫金農(nóng)商銀行秋季校園招聘體檢人員名單公示
| 2026年度校園招聘體檢人員名單公示 | |
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 安*威 |
| 2 | 曹*龍 |
| 3 | 曹* |
| 4 | 陳* |
| 5 | 陳*洲 |
| 6 | 仇*川 |
| 7 | 褚*亮 |
| 8 | 戴*屹 |
| 9 | 丁*宸 |
| 10 | 董*澍 |
| 11 | 竇*欣 |
| 12 | 顧*裕 |
| 13 | 胡*宇 |
| 14 | 黃* |
| 15 | 黃*博 |
| 16 | 黃*昂 |
| 17 | 賈*志 |
| 18 | 江*玥 |
| 19 | 姜*菲 |
| 20 | 蔣*軒 |
| 21 | 柯*菲 |
| 22 | 利* |
| 23 | 陸*肖 |
| 24 | 孟*瀟 |
| 25 | 邱*玥 |
| 26 | 任* |
| 27 | 史* |
| 28 | 覃*泓昊 |
| 29 | 陶*航 |
| 30 | 王*鋆 |
| 31 | 王* |
| 32 | 王*雯 |
| 33 | 王*怡 |
| 34 | 王*悅 |
| 35 | 王* |
| 36 | 王*洲 |
| 37 | 王*國 |
| 38 | 武*文 |
| 39 | 席*浩 |
| 40 | 徐*銘 |
| 41 | 薛*茹 |
| 42 | 薛*倩 |
| 43 | 楊* |
| 44 | 楊*豪 |
| 45 | 葉* |
| 46 | 葉*淇 |
| 47 | 尤*昕 |
| 48 | 余*松 |
| 49 | 袁*鳴 |
| 50 | 張*翔 |
| 51 | 張* |
| 52 | 張*源 |
| 53 | 張*宇 |
| 54 | 張*然 |
| 55 | 張*健 |
| 56 | 鄭*儀 |
| 57 | 周*景 |
| 58 | 周*龍 |
| 59 | 周*天 |
| 60 | 朱*順 |
原標(biāo)題:紫金農(nóng)商銀行2026年度校園招聘體檢人員名單公示
文章來源:https://hr1.zjrcbank.com/index/117







