重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
1市場營銷崗(A1) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****0040 | 王*淋 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 2102****0725 | 蔡*燁 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 3402****0060 | 盛*藝 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 3404****1629 | 黃* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3624****0023 | 趙*睿 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
| 3702****0012 | 馮*池 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
| 4302****7512 | 孫* | 化學工程及能源工程學 | 碩士研究生 | |
| 4401****0019 | 邱*嘉 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4401****0319 | 廖*君 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4402****4224 | 郭*燕 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4406****6025 | 梁*君 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4414****2717 | 謝*航 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4414****4428 | 廖*玉 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4418****6925 | 石*燕 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 5001****9417 | 孫*昊 | 化學與能源工程 | 碩士研究生 | |
| 6401****0621 | 王*婷 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 3101****0013 | 金*凱 | 技術政策 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3101****1027 | 秦*萱 | 化學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3206****6462 | 馬* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3306****1206 | 鮑*嫻 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3308****5042 | 周*悅 | 化學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3606****0019 | 李* | 化學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3723****0022 | 李*萱 | 應用化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4103****9667 | 周*鑫 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4405****1026 | 黃*楠 | 化學科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4507****8424 | 梁*敏 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****0844 | 張*丹 | 化學科學與儀器 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5327****2448 | 張*月 | 化學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 61 分 | ||||
|
2市場營銷崗(A2) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 2102****0725 | 蔡*燁 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 2102****6419 | 于*淳 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
| 3408****2777 | 姚*深 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3702****2021 | 于* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 3709****1715 | 魏* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3709****6949 | 劉*昱 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 3713****7629 | 段* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4106****2590 | 武*朝 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4115****6345 | 馮*純 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4201****0023 | 林* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4203****007X | 肖*飛 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4210****1215 | 李*鑫 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4211****0826 | 夏* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4306****3016 | 馬*偉 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 6101****4045 | 陳*捷 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 6105****6026 | 楊* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4206****1023 | 周*潔 | 化學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4210****0013 | 李* | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4228****0218 | 易* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 59.5 分 | ||||
|
3市場營銷崗(A3) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1405****3114 | 路*豪 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1411****0076 | 霍*丁 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1521****1814 | 馬*涵 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 2112****2043 | 趙*伊 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 2305****0418 | 劉* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3702****2617 | 董* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 3707****6626 | 郭*清 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3709****5724 | 苑*瑤 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3715****7026 | 邱*杰 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4115****6220 | 洪*燦 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4209****5942 | 羅*欣 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4305****0034 | 劉*志 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 4401****6924 | 周*蕙 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4408****0442 | 韓*儀 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4452****1519 | 王*陽 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4452****6525 | 黃*婷 | 材料學 | 碩士研究生 | |
| 2301****4243 | 韓*杉 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3101****0020 | 蔡*影 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3424****7288 | 張*麗 | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3502****6012 | 管*駿 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3507****0022 | 孫*怡 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3713****3723 | 劉*華 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4206****742X | 李* | 材料工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 55.5 分 | ||||
|
4市場營銷崗(A4) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1303****5428 | 王*儀 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1304****169X | 智* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 1305****3325 | 張* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1307****304X | 孫*琪 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 1401****6684 | 高*馨 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 2102****0727 | 尹*琪 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3704****1820 | 馮* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3704****4545 | 孫* | 材料化工 | 碩士研究生 | |
| 3705****1624 | 柳*銳 | 材料學 | 碩士研究生 | |
| 3707****2765 | 王*鈺 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4211****0054 | 吳*霖 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 5101****3320 | 羅*懿 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 5110****7464 | 劉*燕 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 5117****0213 | 孫*言 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 6422****0381 | 王*寧 | 材料加工工程 | 碩士研究生 | |
| 1423****3713 | 鄭*文 | 可持續基礎設施先進材料 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3410****0027 | 曹* | 材料工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3601****2827 | 陶*全 | 化學科學與儀器 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3702****2610 | 陳*慶 | 先進材料科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5104****0025 | 史*曦 | 先進材料科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5327****1823 | 王*騁 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 55.5 分 | ||||
|
5市場營銷崗(B1) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 2311****4626 | 楊* | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | |
| 3207****1646 | 閆* | 管理科學 | 碩士研究生 | |
| 3406****0421 | 趙*錦 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 3412****0317 | 邱* | 國際貿易學 | 碩士研究生 | |
| 3425****0026 | 王* | 工業工程與物流管理 | 碩士研究生 | |
| 4103****5321 | 劉*睿 | 經濟學 | 碩士研究生 | |
| 4211****732X | 張*語 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4304****9524 | 洪* | 工商管理 | 碩士研究生 | |
| 1307****032X | 高*越 | 企業管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3201****0834 | 黃* | 管理專業研究 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3201****1614 | 王*哲 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3202****0427 | 易*飛 | 數學與應用數學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3203****9120 | 董* | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3209****2248 | 高* | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3210****1726 | 曹*嬌 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3210****5122 | 姚*琪 | 交通運輸工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3210****8525 | 顧*雯 | 企業管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3303****0025 | 徐*貽 | 國際政治經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3303****2412 | 計*弛 | 可持續數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3401****431X | 葉*睿 | 數字化供應鏈 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3404****1648 | 胡*蝶 | 交通工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****2684 | 陳*然 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3429****0634 | 王*飛 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3503****002X | 林*蕙 | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3504****0043 | 邱*如 | 交通運輸 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3509****0054 | 林*爍 | 金融學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3624****0046 | 康*佳 | 計算數學金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3707****0029 | 李*音 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4103****965X | 趙*鵬 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4114****0028 | 張*方 | 金融經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****2825 | 蔡*梅竹 | 企業風險管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4203****1527 | 王*萌 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4206****2023 | 喬*琪 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4213****0088 | 高*潔 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4301****5647 | 肖* | 戰略分析與創新 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4309****0926 | 曾*芮 | 管理經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4407****3011 | 張*弘 | 交通運輸 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4690****0220 | 韓* | 市場營銷 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****0313 | 范*安 | 戰略市場營銷 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5335****3632 | 施*敏 | 管理科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6101****2429 | 李*妍 | 經濟統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 72.5 分 | ||||
|
6市場營銷崗(B2) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1306****1024 | 常*冰 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | |
| 3425****0026 | 王* | 工業工程與物流管理 | 碩士研究生 | |
| 3706****0613 | 傅*騰 | 道路與鐵道工程 | 碩士研究生 | |
| 3723****0354 | 馬*杰 | 國際商務 | 碩士研究生 | |
| 4104****4825 | 張*瑩 | 交通運輸工程 | 碩士研究生 | |
| 4114****0071 | 武*龍 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 5113****3598 | 龔*華 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 5117****0172 | 曹*華 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 1302****0020 | 趙* | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1304****2716 | 劉*川 | 管理科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1522****101X | 韓*宇 | 數學類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2301****0012 | 吳*辰 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3209****2248 | 高* | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3305****0021 | 盧*雨 | 工程管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3622****6012 | 劉*進 | 軌道交通運輸 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 3701****5328 | 焦*桐 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3702****1540 | 王*婕 | 國際商務 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3703****0611 | 魏*辰 | 商業分析 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3703****5647 | 靳*珂 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 3705****0092 | 吉*逸 | 經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3705****0845 | 任*儀 | 社會研究方法與數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3713****3116 | 杜*龍 | 管理經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3714****5223 | 韓*瑤 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 4127****7425 | 凡*婷 | 商業分析 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4205****1828 | 張* | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4601****0627 | 朱*雅 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5101****0017 | 褚*樂 | 經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5101****006X | 李*儀 | 國際商務 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5101****4560 | 鄭*虹 | 經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5109****0920 | 張*怡 | 項目管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5111****0715 | 吳*樂 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5113****0034 | 肖*文 | 項目管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5115****0796 | 胡*又 | 工程管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5115****1642 | 鄒*芳 | 商業分析(應用經濟學) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5117****0047 | 肖*菲 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5139****0024 | 魯*銘 | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6101****2429 | 李*妍 | 經濟統計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 75.5 分 | * | |||

免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。
