重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
1煉化工藝技術運行崗 招聘人數:6人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****0322 | 李*涵 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | |
| 1301****0323 | 高*靜 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1301****0992 | 蘇*恒 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1301****1376 | 石*超 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1301****1518 | 王*晗 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1301****1822 | 蔣*晨 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 1301****2125 | 祁*楠 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 1301****2128 | 李*彤 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1301****2929 | 黃*宇 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1301****4517 | 郭*松 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 1301****4818 | 鮑*迅 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 1301****852X | 張* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1304****0610 | 李*超 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1304****311X | 步*昌 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 1304****3222 | 宋*燦 | 應用化工技術 | 大學本科 | |
| 1304****5863 | 孫*萌 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1305****0029 | 田*軻 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 1305****0051 | 武*松 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1305****161X | 張*寧 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1305****4118 | 王* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1306****0233 | 陳*博 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1306****7361 | 李* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1311****6251 | 劉*浩 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 1422****2413 | 檀*鵬 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1402****0037 | 王*煜 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
|
注:測試面試入圍分數線為 67.6 分 2煉化設備技術運行崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****0010 | 王*澳 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 1301****1518 | 吳*霏 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 1301****1811 | 齊*涵 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 1301****2421 | 楊*琪 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 1301****3313 | 王* | 機械 | 碩士研究生 | |
| 1301****6718 | 張*全 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 1301****7050 | 胡*杰 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 1302****6512 | 王*庚 | 流體機械及工程 | 碩士研究生 | |
| 1304****0138 | 李*闖 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 1304****0333 | 郝*鳴 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 1304****0918 | 王*翔 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 1304****2122 | 張*楠 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 1305****1816 | 周* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 1305****2116 | 張* | 機械 | 碩士研究生 | |
| 1305****3114 | 王*家 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 1306****151X | 田*澤 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 1306****3015 | 劉*祥 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 1306****7077 | 崔*朋 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 1309****031X | 齊*庚 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 1309****6016 | 王* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 6103****1537 | 謝*衡 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
|
注:測試面試入圍分數線為 65 分 3油氣儲運技術運行崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****3497 | 班*科 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 1301****5115 | 丁*川 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 1304****0013 | 田*洲 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 1305****1871 | 邢*天 | 油氣儲運工程(卓越計劃班) | 大學本科 | |
| 1308****7015 | 趙*翔 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 1311****3418 | 馬*董 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 2101****2021 | 田*寧 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 2106****1511 | 范*昊 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
| 2302****1825 | 王*艷 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
|
注:測試面試入圍分數線為 63 分 4安全環保技術運行崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****1003 | 王*羽 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 1301****1529 | 周*歆 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1301****2713 | 李*陽 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 1301****4221 | 李*潼 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1305****0528 | 陳* | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1307****2728 | 祁* | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1309****2833 | 耿*達 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1301****0014 | 郭*達 | 環境工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
|
注:測試面試入圍分數線為 70 分 5電氣儀表技術運行崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****0048 | 馬*涵 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1301****005X | 李*麒 | 電氣工程及自動化 | 大學本科 | |
| 1301****1840 | 趙*怡 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 1301****3625 | 魏*辭 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 1301****3812 | 候*波 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1304****1216 | 趙*成 | 人工智能 | 碩士研究生 | |
| 1304****3423 | 王*格 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1305****1516 | 宋*凡 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1306****0016 | 郭*逸 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1306****031X | 張*杭 | 人工智能 | 碩士研究生 | |
| 1306****1211 | 韓* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 1311****0330 | 張*行 | 儀器儀表工程 | 碩士研究生 | |
| 1311****0973 | 劉*宇 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
| 3505****2533 | 林*桐 | 人工智能 | 大學本科 | |
| 3602****4412 | 鄭*龍 | 人工智能 | 碩士研究生 | |
| 6227****4635 | 郝*森 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
|
注:測試面試入圍分數線為 66.5 分 6新材料技術運行崗 招聘人數:7人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****0020 | 劉*諾 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1301****0034 | 左*熙 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
| 1301****1346 | 王*金 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 1301****1515 | 白*旭 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 1301****1813 | 趙*哲 | 高分子材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1301****1832 | 楊* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 1301****2450 | 高*航 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 1301****6125 | 賈*薩 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
| 1304****0712 | 呂*玉 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 1304****1217 | 高*馳 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 1304****4947 | 劉*娟 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1305****0316 | 趙*鑫 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 1305****703X | 馬*森 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 1306****3918 | 劉*洋 | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | |
| 1306****6429 | 趙*波 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1311****0631 | 呂*旭 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 1311****2361 | 付* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 1311****4224 | 宋*怡 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3424****0015 | 鄧*漢 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3713****5611 | 高*奎 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 4104****3818 | 劉*洋 | 材料加工工程 | 碩士研究生 | |
| 1305****121X | 劉*飛 | 材料工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1305****663X | 張*寧 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1306****0413 | 張*昂 | 材料工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
|
注:測試面試入圍分數線為 66.3 分 7企業行政管理崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****0049 | 張*琪 | 公共管理 | 碩士研究生 | |
| 1301****0440 | 程* | 應用統計 | 碩士研究生 | |
| 1301****3327 | 康*恬 | 公共管理 | 碩士研究生 | |
| 1305****1241 | 王*雯 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
| 1308****6324 | 劉*凡 | 工商管理 | 碩士研究生 | |
| 1309****6823 | 馬*靜 | 企業管理 | 碩士研究生 | |
| 1301****0017 | 燕*銘 | 工商管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1305****4269 | 曹*欣 | 工商管理學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1405****3018 | 趙* | 公共管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4116****5137 | 張* | 公共管理學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
|
注:測試面試入圍分數線為 73.5 分 8文秘崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****1827 | 郎*宜 | 國際中文教育 | 碩士研究生 | |
| 1301****3521 | 金* | 漢語國際教育 | 碩士研究生 | |
| 1301****6527 | 陳*嫻 | 新聞學 | 碩士研究生 | |
| 1304****4228 | 李* | 漢語國際教育 | 碩士研究生 | |
| 1309****9424 | 劉*熙 | 漢語國際教育 | 碩士研究生 | |
| 3210****5010 | 吳*豪 | 漢語國際教育 | 碩士研究生 | |
| 1301****0029 | 崔*賀 | 漢語國際教育 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1301****2127 | 別*桐 | 中國語言文學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1306****0919 | 張*康 | 中國語言與文化 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1309****0021 | 陳* | 漢語國際教育 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2108****0028 | 張*竹 | 國際中文教育 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 3426****0620 | 程*妍 | 中國語言文學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3505****0528 | 鄭*苗 | 國際中文教育 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5138****0025 | 郭* | 中國語言文學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
|
注:測試面試入圍分數線為 73.5 分 9煉油化工操作崗 招聘人數:15人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****0032 | 張*博 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 1301****2129 | 張*璇 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 1301****3019 | 趙*元 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 1301****3929 | 穆*嬌 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 1301****4115 | 張*瀚 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 1301****7348 | 劉* | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
| 1304****0018 | 岳*森 | 機械制造及自動化 | 大專/高職 | |
| 1304****0926 | 白*冰 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
| 1304****182X | 徐*伊 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 1304****2129 | 宋*然 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 1304****5879 | 張*超 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 1305****1914 | 陳*潤 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 1305****4518 | 馮*添 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 1305****7410 | 吳*豪 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 1306****0016 | 孫*斌 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 1306****0926 | 劉* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 1306****623X | 王*洋 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 1307****4414 | 王*文 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 1309****0029 | 丁* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 1309****3510 | 祝*源 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 1310****1324 | 李*彤 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 1311****6011 | 李*博 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 2104****0619 | 臧*亮 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2104****0916 | 陳*翰 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2104****1726 | 于*鑫 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2104****3313 | 胡*禹 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 2104****3316 | 鄭*霖 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
| 2106****5710 | 任*杰 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2107****281X | 李* | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2108****2111 | 宋*起 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2109****3314 | 冀*澤 | 石油煉制技術 | 大專/高職 | |
| 2110****3310 | 高*翔 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2110****5116 | 李*潮 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 2113****1315 | 王*琦 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2113****1411 | 王*宇 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2113****7411 | 劉*明 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2114****3514 | 曹*淇 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
| 2114****6415 | 李*一 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 3701****1419 | 隗*坦 | 機械制造及自動化 | 大專/高職 | |
| 3703****0723 | 唐*寧 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 4102****0479 | 劉*浩 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 4109****0510 | 王*申 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
| 4109****0524 | 劉*聰 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 5001****4652 | 劉* | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
| 6221****062X | 劉*欣 | 油氣儲運技術 | 大專/高職 | |
|
注:測試面試入圍分數線為 60.9 分 10電氣儀表操作崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****1313 | 王*仁 | 電力系統繼電保護技術 | 大專/高職 | |
| 1305****5046 | 馬*露 | 電力系統繼電保護技術 | 大專/高職 | |
| 1309****2115 | 鄒*衛 | 工業自動化儀表技術 | 大專/高職 | |
| 1309****4519 | 劉* | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
| 1309****5512 | 許*皓 | 電力系統繼電保護技術 | 大專/高職 | |
| 1311****1571 | 趙*鵬 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
| 1402****0312 | 董*斌 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
| 1405****5810 | 李*鍇 | 電力系統繼電保護技術 | 大專/高職 | |
| 1406****1738 | 符*翔 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
| 2202****0511 | 吳*槐 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
| 2310****573X | 牟*旭 | 電力系統自動化技術 | 大專/高職 | |
| 4105****0240 | 盧* | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
| 4113****0633 | 樊*陽 | 機電一體化技術 | 大專/高職 | |
| 4116****6548 | 劉*欣 | 發電廠及電力系統 | 大專/高職 | |
| 5223****4065 | 王* | 電力系統繼電保護技術 | 大專/高職 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 59 分 | ||||

免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。
