重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
1吊裝工程A 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****0059 | 張*軒 | 車輛工程 | 碩士研究生 | |
| 1302****153X | 李*陽 | 化工過程機械 | 碩士研究生 | |
| 1306****0320 | 張*桐 | 工程力學 | 碩士研究生 | |
| 1309****3225 | 劉*勉 | 力學 | 碩士研究生 | |
| 1309****8010 | 蔡*佳 | 力學 | 碩士研究生 | |
| 1311****1074 | 雷*通 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 1402****3215 | 朱* | 力學 | 碩士研究生 | |
| 1404****4816 | 許*路 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3703****6018 | 李* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3704****5012 | 付* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3723****0027 | 趙*慧 | 力學 | 碩士研究生 | |
| 3729****2323 | 邵*茹 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4101****0079 | 王*天 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4101****4018 | 逯*昊 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4102****0155 | 解*勛 | 機械(航空工程) | 碩士研究生 | |
| 4113****1821 | 李*琳 | 固體力學 | 碩士研究生 | |
| 1307****1903 | 仝*圓 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3711****1334 | 張*碩 | 一般力學與力學基礎 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3723****0319 | 王*天 | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4303****1551 | 唐*源 | 一般力學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
|
注:測試面試入圍分數線為 64.5 分 2吊裝工程B 招聘人數:16人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1201****003X | 田*浩 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 1201****0514 | 周*宇 | 工程力學 | 大學本科 | |
| 1201****6527 | 艾*嫣 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 1201****875X | 付*文 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 1301****0014 | 趙*陽 | 工程力學 | 大學本科 | |
| 1302****0616 | 李*光 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 1303****0912 | 程*達 | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
| 1304****0617 | 呂*飛 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 1304****0916 | 韓*賓 | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
| 1304****303X | 李*杰 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 1304****3414 | 張*洋 | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
| 1304****4316 | 芮*野 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 1304****4559 | 李*杰 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 1305****0619 | 焦*雄 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 1305****4114 | 武*堂 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
| 1305****4231 | 孔*琦 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 1305****8011 | 關*騰 | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
| 1306****003X | 張*初 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 1307****0031 | 崔*星 | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
| 1307****4510 | 李* | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 1309****1027 | 吳*萁 | 工程力學 | 大學本科 | |
| 1309****1218 | 張*東 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 1309****3614 | 李*昊 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 1311****201X | 高*捷 | 森林工程 | 大學本科 | |
| 1401****6832 | 劉*韜 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 1402****5339 | 劉* | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 1406****0030 | 栗*航 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 1407****0093 | 張*楠 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
| 1408****0036 | 徐*湘 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 1409****0031 | 趙*淑 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 1411****0012 | 王*珍 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 1411****0119 | 杜*銳 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 1423****8613 | 成*捷 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
| 1424****0616 | 劉*釧 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 1502****3019 | 范*祥 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 1504****3757 | 孫*禮 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 1504****3916 | 丁* | 森林工程 | 大學本科 | |
| 1504****611X | 任*毅 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 1523****3517 | 袁*銘 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 1526****0012 | 杜* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 2108****6415 | 李*杰 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 2113****3514 | 白*超 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 2114****0416 | 呂* | 工程力學 | 大學本科 | |
| 2203****0645 | 邢*晨 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 2207****1029 | 趙*萌 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 2301****0517 | 邊*棟 | 機械工程 | 大學本科 | |
| 2302****1019 | 楊* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 2306****2225 | 張*祺 | 工程力學 | 大學本科 | |
| 2306****4876 | 鄧*卓 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 2308****1314 | 高*禹 | 工程力學 | 大學本科 | |
| 2310****0528 | 陳* | 工程力學 | 大學本科 | |
| 2323****6015 | 胡*超 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 3201****1611 | 劉*奕 | 汽車服務工程技術 | 大學本科 | |
| 3207****2631 | 孫*伊 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 3212****0016 | 施*陽 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 3213****001X | 周* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 3401****6048 | 沈* | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 3402****1523 | 何* | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 3412****0514 | 張* | 機械工程 | 大學本科 | |
| 3416****1913 | 張*暢 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 3507****1528 | 林*齡 | 工程力學 | 大學本科 | |
| 3603****4512 | 李*濤 | 自動化 | 大學本科 | |
| 3624****5114 | 彭*永 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 3702****4291 | 陳*秀 | 油氣儲運工程(卓越計劃班) | 大學本科 | |
| 3705****0414 | 楊*兮 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 3705****2834 | 桂*軒 | 車輛工程(中外合作辦學) | 大學本科 | |
| 3709****0030 | 高*間 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 3709****7942 | 李*蹊 | 汽車服務工程 | 大學本科 | |
| 3714****2614 | 李*楊 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 3715****6936 | 賀*耀 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 4101****5635 | 李*龍 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 4107****2410 | 劉* | 汽車服務工程 | 大學本科 | |
| 4107****9874 | 時*博 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
| 4111****0278 | 梁*然 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 4116****0540 | 陳*悅 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 4205****0625 | 韓*佳 | 工程力學 | 大學本科 | |
| 4209****7217 | 吳* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 4209****771X | 董* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 4212****5610 | 王*濤 | 汽車服務工程 | 大學本科 | |
| 4212****6275 | 閔*坤 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
| 4304****0258 | 胡* | 機械電子工程 | 大學本科 | |
| 4311****0036 | 秦*忠 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 4408****5728 | 陳* | 石油工程 | 大學本科 | |
| 4452****0627 | 羅*如 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 5001****7497 | 譚*慶 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 5002****1254 | 張* | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 5002****3971 | 許* | 機械工程 | 大學本科 | |
| 5003****1935 | 孫* | 機械電子工程 | 大學本科 | |
| 5110****4432 | 梁* | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 5115****0611 | 張*鑫 | 機械 | 大學本科 | |
| 5303****2718 | 彭*紅 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
| 5304****0322 | 張*文 | 森林工程 | 大學本科 | |
| 5306****3556 | 朱* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 6104****1735 | 張*洋 | 石油工程 | 大學本科 | |
| 6105****1520 | 王*華 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 6124****0037 | 劉*明 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 6208****5312 | 張*遠 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | |
| 6224****0018 | 蔣* | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 6228****0414 | 王*梁 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 6522****6012 | 張*晗 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
|
注:測試面試入圍分數線為 45 分 3吊裝工程C 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 6321****2533 | 李*鑫 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
| 6501****0717 | 陽*宇 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
| 6543****0016 | 趙*赫 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
|
注:測試面試入圍分數線為 55.5 分 4物流運輸 招聘人數:7人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1201****2929 | 張*翔 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
| 1201****3529 | 劉* | 國際經濟與貿易 | 雙學位 | |
| 1202****2025 | 馮*晴 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
| 1202****5015 | 劉*辰 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
| 1202****6311 | 王*霽 | 車輛工程 | 大學本科 | |
| 1305****0828 | 李*瑩 | 交通工程 | 大學本科 | |
| 1305****1211 | 李*亮 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
| 1305****4570 | 劉*博 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 1309****4634 | 勾*軒 | 工業工程 | 大學本科 | |
| 1311****4624 | 楊*婷 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
| 1311****6239 | 嚴*文 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 | |
| 1405****5815 | 王*揚 | 交通工程 | 大學本科 | |
| 1406****9981 | 支*彤 | 交通運輸 | 大學本科 | |
| 1410****0130 | 李*梁 | 交通運輸 | 大學本科 | |
| 1411****0105 | 殷*群 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
| 1422****0313 | 李*海 | 交通運輸 | 大學本科 | |
| 1504****4821 | 邢*塬 | 交通運輸 | 大學本科 | |
| 1504****5715 | 孫* | 交通運輸 | 大學本科 | |
| 1528****4525 | 姬* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 2105****0326 | 金*昕 | 物流工程 | 大學本科 | |
| 2114****0011 | 姜*譯 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 2310****051X | 顏*旭 | 交通運輸 | 大學本科 | |
| 3101****3947 | 李*琳 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
| 3201****1611 | 劉*奕 | 汽車服務工程技術 | 大學本科 | |
| 3210****0034 | 鄭* | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 | |
| 3402****0038 | 方*錚 | 物流工程 | 大學本科 | |
| 3505****0522 | 滕*蓉 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 | |
| 3624****8113 | 劉*鴻 | 交通工程 | 大學本科 | |
| 3706****6820 | 周* | 交通工程 | 大學本科 | |
| 3715****1218 | 楊*健 | 交通運輸 | 大學本科 | |
| 3715****7225 | 樊*琳 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
| 3717****5129 | 史*慧 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
| 4113****136X | 焦*涵 | 交通運輸 | 大學本科 | |
| 4113****792X | 張*蕊 | 交通運輸 | 大學本科 | |
| 4114****9047 | 謝*杉 | 交通運輸(中外合作辦學) | 大學本科 | |
| 4115****4513 | 沈*翔 | 交通工程 | 大學本科 | |
| 4290****1914 | 張* | 交通工程 | 大學本科 | |
| 4401****3357 | 何*強 | 交通運輸 | 大學本科 | |
| 4406****2636 | 伍*峰 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 4408****271X | 林*業 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
| 4409****4218 | 楊* | 交通運輸 | 大學本科 | |
| 4503****3626 | 李*橙 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 5002****1216 | 冉* | 交通運輸 | 大學本科 | |
| 5002****2993 | 黃*江 | 道路橋梁與渡河工程 | 大學本科 | |
| 5106****0227 | 劉*含 | 物流工程 | 大學本科 | |
| 5132****3410 | 索*扎西 | 交通工程 | 大學本科 | |
| 5201****2425 | 王*涵 | 物流工程 | 大學本科 | |
| 5321****473X | 黃*霸 | 交通工程 | 大學本科 | |
| 6101****071X | 朱*涵 | 交通工程 | 大學本科 | |
| 6101****3497 | 張*義 | 交通運輸 | 大學本科 | |
| 6102****0075 | 孫*東 | 交通運輸 | 大學本科 | |
| 6204****0928 | 高*澤 | 交通運輸 | 大學本科 | |
| 6206****4413 | 竇*川 | 交通工程 | 大學本科 | |
| 6224****6722 | 張*茹 | 交通運輸 | 大學本科 | |
|
注:測試面試入圍分數線為 59.6 分 5海洋工程A 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1302****181X | 呂*瑞 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | |
| 1424****0022 | 王*敏 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1427****5414 | 晉* | 港口、海岸及近海工程 | 碩士研究生 | |
| 2201****8617 | 馬*澎 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 碩士研究生 | |
| 3411****0045 | 聶*谿 | 港口、海岸及近海工程 | 碩士研究生 | |
| 3717****3812 | 丁* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4209****8612 | 張* | 船舶與海洋工程 | 碩士研究生 | |
| 5111****2115 | 朱* | 輪機工程 | 碩士研究生 | |
| 2113****0216 | 梁*偉 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3712****032X | 李*夏 | 海洋技術與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6205****1696 | 常*博 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
|
注:測試面試入圍分數線為 55 分 6海洋工程B 招聘人數:6人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1201****0057 | 王*旭 | 港口航道與海岸工程 | 大學本科 | |
| 1201****5115 | 劉*一 | 材料科學與工程(實驗班) | 大學本科 | |
| 1304****3338 | 孫*源 | 船舶電子電氣工程 | 大學本科 | |
| 1305****5540 | 馮*營 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 1306****1931 | 劉*涵 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
| 1526****4215 | 靳* | 船舶電子電氣工程 | 大學本科 | |
| 2101****4934 | 吳*璇 | 航海技術 | 大學本科 | |
| 2301****6620 | 于*軼 | 輪機工程 | 大學本科 | |
| 2302****1811 | 解*雷 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 2311****271X | 張* | 航海技術 | 大學本科 | |
| 2323****5132 | 李*鵬 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 3204****5814 | 周* | 機械工程 | 大學本科 | |
| 3210****1714 | 周*辰 | 船舶與海洋工程 | 大學本科 | |
| 3401****6012 | 張*豪 | 輪機工程 | 大學本科 | |
| 3417****5318 | 詹*偉 | 船舶電子電氣工程 | 大學本科 | |
| 3418****4235 | 劉*偉 | 航海技術 | 大學本科 | |
| 3507****1539 | 陳*逸 | 輪機工程 | 大學本科 | |
| 3607****2059 | 張*程 | 輪機工程 | 大學本科 | |
| 3705****0016 | 武*杰 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 3707****3115 | 孫*陽 | 航海技術 | 大學本科 | |
| 3714****1677 | 魏*文 | 輪機工程 | 大學本科 | |
| 4103****0554 | 郭* | 港口航道與海岸工程 | 大學本科 | |
| 4107****3549 | 劉*晴 | 船舶電子電氣工程 | 大學本科 | |
| 4108****0014 | 原*賢 | 海洋工程與技術 | 大學本科 | |
| 4110****4559 | 安*鵬 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 4110****7269 | 姜*凱 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
| 4113****0159 | 蘇*昱 | 輪機工程 | 大學本科 | |
| 4115****0998 | 王*城 | 船舶電子電氣工程 | 大學本科 | |
| 4290****8262 | 陳*禎 | 港口航道與海岸工程 | 大學本科 | |
| 4401****1534 | 駱*匯 | 港口航道與海岸工程 | 大學本科 | |
| 4521****3072 | 溫*童 | 港口航道與海岸工程 | 大學本科 | |
| 5002****7257 | 吳*廣 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 5003****9344 | 郭*利 | 輪機工程 | 大學本科 | |
| 5106****6190 | 鐘*雨 | 航海技術 | 大學本科 | |
| 5116****8097 | 毛*祺 | 港口航道與海岸工程 | 大學本科 | |
| 6107****0013 | 陳*航 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
| 6301****0013 | 范*睿 | 航海技術 | 大學本科 | |
| 6402****1512 | 惠*宇 | 能源與動力工程(動力機械及自動化) | 大學本科 | |
|
注:測試面試入圍分數線為 47.5 分 7風電工程 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1201****0015 | 馮*松 | 自動化 | 大學本科 | |
| 1201****0059 | 楊* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 1201****203X | 王*巖 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 1201****2628 | 王* | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 1201****361X | 李* | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 1201****6525 | 徐*莉 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 1201****7016 | 彭*富 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 1202****0316 | 馬* | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 1202****3572 | 甄*新 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 1202****6417 | 紀*宇 | 自動化(電氣自動化技術) | 大學本科 | |
| 1302****0651 | 閔*光 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 1302****6511 | 鄭*斌 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 1305****0727 | 劉*娜 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 1305****1054 | 王*一 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 1306****1027 | 馬*諾 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 1307****0014 | 韓*晟 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 1309****0016 | 肖*濤 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 1309****5419 | 張*健 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 1310****3215 | 閆*生 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 1424****0911 | 趙*杰 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 1526****4748 | 張*琰 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 2101****5511 | 王*陽 | 自動化(卓越計劃班) | 大學本科 | |
| 2103****0615 | 沈*鳴 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 2110****1825 | 孫*軒 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 2110****4323 | 楊*然 | 自動化 | 大學本科 | |
| 2113****3227 | 郭*池 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 2224****0418 | 鮑*霖 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3609****302X | 吳*杰 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 3706****5015 | 王*淞 | 自動化(電氣技術教育方向) | 大學本科 | |
| 3712****4017 | 吳*林 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 4104****0032 | 劉*源 | 電氣工程及其自動化(中外課程合作) | 大學本科 | |
| 4109****1215 | 趙* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 4211****091X | 馮* | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 4228****1118 | 向* | 自動化 | 大學本科 | |
| 4402****2711 | 陳*鑒 | 自動化 | 大學本科 | |
| 4522****161X | 肖*博 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 5003****4212 | 曾*全 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 5111****4635 | 周*宇 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 6228****1638 | 趙* | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
| 6301****1618 | 代*鑫 | 新能源科學與工程 | 大學本科 | |
|
注:測試面試入圍分數線為 49.5 分 8土建工程 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1201****453X | 魏*辰 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
| 1306****1811 | 于*誠 | 土木工程 | 大學本科 | |
| 1406****9839 | 白*生 | 水利水電工程 | 大學本科 | |
| 1410****0058 | 秦* | 水利水電工程 | 大學本科 | |
| 3501****1734 | 李*坤 | 土木工程 | 大學本科 | |
| 3705****1621 | 程*然 | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
| 4104****5014 | 劉*博 | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
| 4104****6076 | 劉* | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
| 4110****7076 | 宋*龍 | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
| 4127****3015 | 袁*杰 | 土木工程 | 大學本科 | |
| 4304****4411 | 左* | 道路橋梁與渡河工程 | 大學本科 | |
| 4313****0236 | 謝*曦 | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
| 5116****1510 | 黃*遠 | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
| 5202****4714 | 周* | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
| 5224****6374 | 王*宇 | 城市地下空間工程 | 大學本科 | |
|
注:測試面試入圍分數線為 58.5 分 9安全管理 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1302****0027 | 李*洋 | 環境科學 | 大學本科 | |
| 1302****2720 | 朱*萱 | 環境科學與工程 | 大學本科 | |
| 1304****2560 | 周*萱 | 環境工程 | 大學本科 | |
| 1305****4915 | 馬*建 | 安全工程 | 大學本科 | |
| 1306****2446 | 楚*萌 | 環境科學 | 大學本科 | |
| 1307****0030 | 高*洋 | 環境工程 | 大學本科 | |
| 1309****2424 | 馮* | 環境工程 | 大學本科 | |
| 1410****0048 | 延*悅 | 環境工程 | 大學本科 | |
| 1411****0025 | 武*娜 | 環境工程 | 大學本科 | |
| 1424****1229 | 程*楠 | 環境科學 | 大學本科 | |
| 2102****4621 | 胡*宜 | 安全工程 | 大學本科 | |
| 2206****3227 | 魯*彤 | 環境工程 | 大學本科 | |
| 3208****0427 | 羅*雨 | 環境工程 | 大學本科 | |
| 3704****6113 | 顏*正 | 環境科學與工程 | 大學本科 | |
| 3712****0619 | 狄*洋 | 環境科學與工程 | 大學本科 | |
| 4103****2013 | 李*陽 | 環境工程 | 大學本科 | |
| 4105****0164 | 賈*渃 | 環境工程 | 大學本科 | |
| 4205****0341 | 薛*馨 | 環境工程 | 大學本科 | |
| 4401****4033 | 田*翔 | 環境科學 | 大學本科 | |
| 4408****7619 | 韓* | 環境工程 | 大學本科 | |
| 5001****9243 | 譚*欣 | 安全工程 | 大學本科 | |
| 5105****5724 | 羅*麗 | 環境工程 | 大學本科 | |
| 6104****3412 | 尚*康 | 安全工程 | 大學本科 | |
| 6222****3326 | 丁*蓉 | 安全工程 | 大學本科 | |
|
注:測試面試入圍分數線為 57.5 分 10工程管理 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1201****7388 | 王*毅 | 工程造價 | 大學本科 | |
| 1202****5877 | 宗*林 | 工程造價 | 大學本科 | |
| 1301****3626 | 董*靜 | 工程管理 | 大學本科 | |
| 1301****4428 | 王*雅 | 工程造價 | 大學本科 | |
| 1307****572X | 畢*峰 | 經濟學 | 大學本科 | |
| 1310****3222 | 鄭*迪 | 經濟學 | 大學本科 | |
| 1310****4689 | 朱*然 | 工程管理 | 大學本科 | |
| 1311****1525 | 劉*祎 | 工程管理 | 大學本科 | |
| 1402****5043 | 何*靜 | 統計學 | 大學本科 | |
| 2102****1028 | 李*漾 | 經濟學 | 大學本科 | |
| 2303****0027 | 白*格 | 經濟學 | 大學本科 | |
| 3201****1635 | 關*鴻 | 經濟學 | 大學本科 | |
| 3708****7226 | 郭*萌 | 統計學 | 大學本科 | |
| 5325****0030 | 段*陽 | 工程造價 | 大學本科 | |
| 6103****4227 | 李*依 | 統計學 | 大學本科 | |
| 6205****1065 | 包*娟 | 經濟學 | 大學本科 | |
|
注:測試面試入圍分數線為 62.3 分 11財務管理A 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1302****0028 | 姜* | 企業管理 | 碩士研究生 | |
| 1304****2128 | 張*瑤 | 會計 | 碩士研究生 | |
| 1304****2921 | 張*薇 | 會計 | 碩士研究生 | |
| 1306****1386 | 楊*祎 | 審計 | 碩士研究生 | |
| 1308****5269 | 鄒*奇 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 1409****0023 | 劉*彤 | 會計學 | 碩士研究生 | |
| 1426****1029 | 朱*怡 | 金融學 | 碩士研究生 | |
| 3729****7715 | 周*仁 | 金融 | 碩士研究生 | |
| 1301****0023 | 聶*冰 | 會計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1401****0620 | 劉*青 | 經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1401****1835 | 李*奕 | 會計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1405****5843 | 任*潔 | 金融 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2306****1823 | 慕*言 | 管理經濟學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
|
注:測試面試入圍分數線為 71.5 分 12財務管理B 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1201****0040 | 王*晴 | 會計學 | 大學本科 | |
| 1201****0073 | 李*端 | 會計學 | 大學本科 | |
| 1304****122X | 郭*雯 | 審計學 | 大學本科 | |
| 1304****3322 | 田*凝 | 財務管理 | 大學本科 | |
| 1309****3020 | 王* | 經濟學 | 大學本科 | |
| 1309****3649 | 墨*菲 | 會計學 | 大學本科 | |
| 2111****0326 | 陳*姝 | 財務管理 | 大學本科 | |
| 6528****762X | 胡*怡 | 會計學 | 大學本科 | |
|
注:測試面試入圍分數線為 70.3 分 13人力資源 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1305****0767 | 劉* | 人力資源管理 | 大學本科 | |
| 2302****1724 | 卜*竹 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
| 3704****5067 | 程* | 人力資源管理 | 大學本科 | |
| 4503****1348 | 廖* | 人力資源管理 | 大學本科 | |
| 5001****4522 | 陳* | 人力資源管理 | 大學本科 | |
| 5227****9202 | 白*銀 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
| 6103****0010 | 趙*淵 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
| 6107****1328 | 王*鳴 | 人力資源管理 | 大學本科 | |
|
注:測試面試入圍分數線為 61.3 分 14信息技術 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1201****0912 | 吳*均 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
| 1306****0667 | 劉* | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
| 1307****2530 | 孫* | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
| 1311****3826 | 孫*楠 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
| 1409****0014 | 張*川 | 物聯網工程 | 大學本科 | |
| 1525****0026 | 馬*慧 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
| 3509****0106 | 王*雨 | 物聯網工程 | 大學本科 | |
| 6104****1026 | 焦*林 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
|
注:測試面試入圍分數線為 67 分 15翻譯 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1310****032X | 徐*菲 | 法語口譯 | 碩士研究生 | |
| 3210****2851 | 譚*建 | 翻譯 | 碩士研究生 | |
| 3416****2622 | 郭*玲 | 法語語言文學 | 碩士研究生 | |
