重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
1煉化設備技術儲備崗 招聘人數:7人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****0032 | 吳*昊 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 1304****1978 | 劉*衛 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 1305****1816 | 周* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 1311****0034 | 李*澤 | 化工過程機械 | 碩士研究生 | |
| 1402****1025 | 王*艷 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 1405****3613 | 袁*翊 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
| 2102****7224 | 連*鈞 | 化工過程機械 | 碩士研究生 | |
| 2113****2275 | 翟*柱 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 2113****3615 | 楊*淏 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 2224****0011 | 徐*澤 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 2303****461X | 姚*宇 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3209****2024 | 史*清 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 3403****8411 | 王*成 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 3412****1257 | 李*亞 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 3607****005X | 陳* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 3701****3730 | 滕*雨 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3702****0011 | 宋*帥 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3702****0019 | 徐* | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3702****1411 | 曲*丞 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3702****3515 | 邴*庚 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3702****4537 | 姜* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3702****6812 | 陳*錫 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3702****7913 | 蘭*寓 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3703****7214 | 程*宇 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3706****0812 | 董*超 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 3707****0352 | 劉*賓 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3707****1711 | 馮*進 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3708****3019 | 劉*然 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3709****0616 | 夏*軒 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3710****1510 | 于*東 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3710****4012 | 徐* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3711****2252 | 李* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3713****4814 | 李*祥 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3714****2815 | 劉*輝 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 3714****4514 | 郭*陽 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3715****087X | 張*冉 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3715****5993 | 黃*盛 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3723****4418 | 游*強 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 3729****053X | 趙* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4115****5017 | 桂*賜 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4211****5815 | 鐘*雄 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 6201****0018 | 孫*泉 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 1311****1011 | 房*邦 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3702****0049 | 王*荷 | 機械類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3711****6315 | 紀*欣 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3729****7617 | 張*榮 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 62.5 分 | ||||
|
2煉化工藝技術儲備崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1304****311X | 李*飛 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 1309****4634 | 張*恒 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 1422****6318 | 郭*麟 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 2306****1722 | 李*怡 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3701****4527 | 黃*玲 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3702****0538 | 董*峰 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3702****1522 | 張* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3702****2023 | 薛* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3702****2721 | 馬*楠 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3702****5232 | 何*琮 | 高分子材料 | 碩士研究生 | |
| 3703****1811 | 吳*宇 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3703****3511 | 劉*冰 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3703****6224 | 宋*澄 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3703****7412 | 溫*宇 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
| 3704****2225 | 董* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3705****1247 | 劉*然 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
| 3707****0227 | 卜* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3707****1611 | 張*超 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3707****3089 | 秦* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3708****2029 | 靳* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3708****4020 | 史*寧 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3708****4920 | 岳*林 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3709****0035 | 董*澤 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3709****2031 | 孫*宇 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3709****4047 | 萬* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3709****7226 | 張*瀅 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3710****1424 | 朱* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3713****1513 | 徐*城 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3713****4516 | 薛* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3713****4526 | 呂*貴 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
| 3713****9426 | 馬*美 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
| 3714****2426 | 李*琪 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3714****5962 | 石*婕 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3729****4825 | 李*慧 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4103****0522 | 常* | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
| 5002****9120 | 蔣* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 6501****0617 | 張*翔 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3707****1481 | 徐*潔 | 化學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3713****3121 | 劉*情 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3715****2415 | 李*澤 | 有機化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 65 分 | ||||
|
3環保技術儲備崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 3204****7310 | 潘*瑜 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3701****3864 | 王*萱 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
| 3703****0023 | 陳*霞 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
| 3713****9126 | 張* | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4101****0030 | 姚*諾 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
| 6201****0319 | 傅* | 市政工程(含給排水等) | 碩士研究生 | |
| 1311****0029 | 范*婷 | 土木水利 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2110****292X | 王*嬴 | 水文學及水資源 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3211****0016 | 郭*嘯 | 土木水利 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3406****0843 | 劉*瓏 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3709****0426 | 張*茹 | 土木水利 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3711****7856 | 孫*豪 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4307****157X | 楊*輝 | 水文學及水資源 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 69.3 分 | ||||
|
4動力工程儲備崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1424****0017 | 姚* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
| 1521****0934 | 蔡*岐 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 2102****583X | 趙* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 3702****6014 | 薛*偉 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 3707****1426 | 朱*晨 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 3713****8533 | 尹*程 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 3706****5524 | 姜*睿 | 動力工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3710****0013 | 許*暉 | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 62.5 分 | ||||
|
5儀控技術儲備崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 3702****3830 | 張*凡 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3702****4329 | 楊*瑞 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 3702****6015 | 張*群 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3703****2733 | 王*堯 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 3713****3412 | 于*濤 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3713****4938 | 徐*恒 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3702****0047 | 孫* | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 64.5 分 | ||||
|
6信息技術儲備崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 3207****0061 | 董*逸 | 網絡與信息安全 | 碩士研究生 | |
| 3702****0524 | 殷* | 網絡與信息安全 | 碩士研究生 | |
| 3702****6928 | 袁* | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
| 3703****0715 | 李*杰 | 人工智能 | 碩士研究生 | |
| 3703****6912 | 解*治 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
| 3707****2233 | 徐*鈺 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
| 3707****6141 | 劉*緯 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
| 3711****8327 | 王*欣 | 網絡與信息安全 | 碩士研究生 | |
| 3701****0029 | 蓋*怡 | 網絡空間安全 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3711****0318 | 王* | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3715****313X | 張*卿 | 網絡與信息安全 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 70.8 分 | ||||
|
7企業管理儲備崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1201****4246 | 李*萍 | 民商法學 | 碩士研究生 | |
| 3701****4110 | 郝* | 訴訟法學 | 碩士研究生 | |
| 3702****1126 | 于*瀾 | 法學 | 碩士研究生 | |
| 3703****1222 | 劉*潔 | 經濟法學 | 碩士研究生 | |
| 3706****9228 | 胡*苑 | 法與經濟學 | 碩士研究生 | |
| 1504****0019 | 魯*冉 | 經濟法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3703****2523 | 鄭*欣 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3706****4024 | 王*悅 | 訴訟法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3707****0027 | 別*玥 | 民商法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3714****0029 | 祝*詩涵 | 法學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 73.8 分 | ||||
|
8煉化工藝運行崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 2104****1826 | 孟* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 2108****0016 | 王*澤 | 高分子材料與工程(卓越計劃班) | 大學本科 | |
| 2310****1028 | 邱*君 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3703****3124 | 徐*楠 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3703****5017 | 邊*愷 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3707****0676 | 儀*乾 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3707****1716 | 李*龍 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
| 3710****6728 | 連*儀 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 3711****0019 | 許*遠 | 化工安全工程 | 大學本科 | |
| 3714****002X | 楊*月 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 6106****1927 | 任*甜 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 6228****0021 | 韓*凌 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 63.5 分 | ||||
|
9財務審計儲備崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1423****063X | 關*洲 | 金融學 | 大學本科 | |
| 2105****0619 | 馮*倫 | 會計學 | 大學本科 | |
| 2202****6329 | 彭*然 | 會計學 | 大學本科 | |
| 3701****3863 | 杜*迅 | 會計學 | 大學本科 | |
| 3702****7623 | 王*文 | 會計學 | 大學本科 | |
| 3703****0022 | 胡*雅 | 金融學 | 大學本科 | |
| 3705****352X | 李*璟 | 會計學 | 大學本科 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 72.5 分 | ||||
|
10煉化裝置操作崗 招聘人數:10人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1201****0095 | 李*豪 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 1301****0032 | 張*博 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 1301****2129 | 張*璇 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 1305****2468 | 劉*雪 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 1305****4518 | 馮*添 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 1306****0926 | 劉* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 1310****212X | 徐* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 2104****0619 | 臧*亮 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2104****1812 | 趙*宇 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 2104****2416 | 朱*航 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2106****5710 | 任*杰 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2107****0228 | 李*美 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2107****0611 | 武*齊 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 2107****0616 | 趙* | 精細化工技術 | 大專/高職 | |
| 2107****0713 | 侯*杞 | 石油煉制技術 | 大專/高職 | |
| 2107****1822 | 侯*佳蒙 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 2107****2619 | 董*赫 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2107****4526 | 劉*慧 | 精細化工技術 | 大專/高職 | |
| 2110****0316 | 徐*為 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2110****4128 | 安*寧 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2110****4816 | 張*翔 | 石油煉制技術 | 大專/高職 | |
| 2111****1628 | 楊*言 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 2113****1411 | 王*宇 | 化工裝備技術 | 大專/高職 | |
| 2114****022X | 劉*萌 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 2311****8010 | 王* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 3208****3859 | 湯*旺 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3701****6480 | 林*軒 | 海洋化工技術 | 大專/高職 | |
| 3701****8177 | 閆*金 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3702****1134 | 王*毅 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3702****322X | 尹*欣 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
| 3703****0014 | 王*翔 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****0416 | 敬*卓 | 精細化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****0416 | 唐*清 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****0418 | 相*江 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****0711 | 劉*宇 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****0719 | 張*偉 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****0725 | 于*雅 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
| 3703****0726 | 孟*君 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****082X | 董*琪 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
| 3703****2127 | 沙*平 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
| 3703****3423 | 單*新 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****3426 | 屈*涵 | 精細化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****3428 | 苑*潔 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****3718 | 王*煊 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****3726 | 李*璐 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****4317 | 朱*翰 | 海洋化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****5023 | 邊*瑋 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****5619 | 王*林 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****561X | 劉*琳 | 精細化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****6220 | 陳*冰 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****6226 | 沙*煊 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****6229 | 李* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****6512 | 鐘*宸 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****6516 | 杜*鍇 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****6517 | 劉*卿 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****6523 | 譚*心 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3703****6547 | 李*潼 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 3706****4518 | 于*林 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3707****0028 | 楊* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 3707****0682 | 李*璇 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3707****1016 | 岳*進 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3707****2239 | 孫*鑫 | 精細化工技術 | 大專/高職 | |
| 3707****4325 | 丁*琦 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 3709****0515 | 張*濱 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3711****5418 | 顧* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 3711****6525 | 惠* | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
| 3713****0814 | 梁* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3713****1537 | 栗* | 海洋化工技術 | 大專/高職 | |
| 3713****683X | 王*豪 | 海洋化工技術 | 大專/高職 | |
| 3713****8316 | 王* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 3716****1519 | 梁*凱 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 3716****5891 | 劉*豪 | 分析檢驗技術 | 大專/高職 | |
| 3717****5261 | 陳*雨 | 石油工程技術 | 大專/高職 | |
| 3717****5727 | 陳* | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 3717****7552 | 李*威 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 3723****1538 | 張*琳 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
| 4211****371X | 商*明 | 石油煉制技術 | 大專/高職 | |
| 4306****0010 | 郭*平 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 5106****5115 | 鄧*韜 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 56 分 | ||||

免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。
