根據《昆山農村商業銀行2026年度校園招聘簡章》等相關要求,現已完成相關程序,現將入圍體檢人員名單公布如下。
| 昆山農村商業銀行2026年度校園招聘入圍體檢人員名單 | ||
| 序號 | 個人編號 | 姓名 |
| 1 | 23**5 | 萬* |
| 2 | 19**1 | 王* |
| 3 | 19**4 | 王*瑜 |
| 4 | 16**5 | 王*皓 |
| 5 | 26**6 | 王*雨 |
| 6 | 35** | 王*心 |
| 7 | 23**6 | 王*琪 |
| 8 | 84** | 鄧*磊 |
| 9 | 42** | 盧*妃 |
| 10 | 23**8 | 申*卓 |
| 11 | 43** | 畢*琪 |
| 12 | 18**4 | 朱*佳 |
| 13 | 20**2 | 劉*弈 |
| 14 | 18** | 孫* |
| 15 | 14**9 | 嚴* |
| 16 | 20**3 | 李*蓉 |
| 17 | 95** | 李*宇 |
| 18 | 29**1 | 李*嬌 |
| 19 | 22**9 | 楊* |
| 20 | 21**6 | 肖*鵬 |
| 21 | 17**1 | 吳* |
| 22 | 21**5 | 何*樂 |
| 23 | 12**0 | 鄒*玲 |
| 24 | 12**8 | 冷*儀 |
| 25 | 78** | 陳* |
| 26 | 28**2 | 邵*澤 |
| 27 | 21**2 | 周* |
| 28 | 14**3 | 鄭*音 |
| 29 | 87** | 居*雯 |
| 30 | 11**3 | 胡*周 |
| 31 | 12**9 | 袁*匯 |
| 32 | 10**5 | 顧*凡 |
| 33 | 36** | 顧*芝 |
| 34 | 86** | 顧*雯 |
| 35 | 29**6 | 徐*萌 |
| 36 | 15** | 徐*鴻 |
| 37 | 91** | 徐*筠 |
| 38 | 30**1 | 黃* |
| 39 | 17**2 | 黃*莎 |
| 40 | 19**7 | 董* |
| 41 | 29**2 | 韓*暉 |
| 42 | 86** | 傅*穎 |
| 43 | 16**0 | 溫* |
| 44 | 26** | 蔡*琦 |
| 45 | 22**0 | 薛*雯 |
| 注:按姓氏筆畫排序 | ||
聯系電話:0512-57***872
原標題:關于昆山農村商業銀行2026年度校園招聘入圍體檢人員名單公告
文章來源:https://www.ksrcb.cn/krcb/2025-11/27/article_2025112715003156768.html







