重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
1煉油化工科研技術崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1422****0100 | 張* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 2103****2413 | 焦*豪 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 2107****0033 | 王*睿 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 2323****4017 | 董*祺 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3310****2116 | 朱*峰 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3407****151X | 鮑* | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3411****1639 | 龔* | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3426****5312 | 花*然 | 材料與化工 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3601****1915 | 邱*強 | 工業催化 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3604****6711 | 閔* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3606****0726 | 劉* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3607****5135 | 呂*洋 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3623****1512 | 彭* | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3705****2813 | 吳*陽 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3706****2625 | 朱*艷 | 高分子材料 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3708****2023 | 顏* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3709****091X | 薛*哲 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3714****0325 | 張*丹 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3714****3526 | 王*鈺 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3715****0310 | 李* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3723****1604 | 張*慧 | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3729****5719 | 張*興 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4115****0437 | 張*翔 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4115****5321 | 靳*玉 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4127****4546 | 王*蒙 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4128****1220 | 焦* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4203****0317 | 魯*欒 | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4212****4916 | 徐*樂 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4212****7618 | 陳* | 高分子材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4301****7971 | 陶*立 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4301****799X | 鐘* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4302****9234 | 古* | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4304****771X | 胡* | 高分子化學與物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4306****0524 | 蔣* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4306****1511 | 劉* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4306****3020 | 吳* | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4306****3516 | 彭* | 化學工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4306****5168 | 黃* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4307****2708 | 周*蝶 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4309****0013 | 張*誠 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4310****2418 | 周*維 | 無機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4325****0012 | 楊*雄 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4325****0028 | 陳* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4325****1015 | 黃*欣 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4325****8486 | 鄧*燕 | 材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4503****1626 | 譚*勻 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4506****0428 | 陸*戎 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5002****2083 | 田*穗 | 材料學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5002****6748 | 秦* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5104****4714 | 邱* | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 5131****2130 | 余*濤 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6103****6334 | 賈*陽 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6201****6521 | 李*珊 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6204****3232 | 張*軍 | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6228****2552 | 曹*龍 | 材料工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
|
2煉油化工裝置工藝技術及運行崗 招聘人數:35人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1305****1026 | 張*姿 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1306****032X | 王* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 1306****1045 | 段*梅 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1307****3512 | 張*旭 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1309****1625 | 王*琪 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
| 1309****7113 | 趙*勒 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 1408****0065 | 張*怡 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 1423****021X | 劉*彪 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1423****6636 | 高*男 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 2102****7824 | 趙* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 2103****2438 | 朱*澎 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 2103****2586 | 趙*婷 | 分析化學 | 碩士研究生 | |
| 2112****1298 | 劉*序 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 2311****0115 | 何* | 生物化工 | 碩士研究生 | |
| 2311****3928 | 郭*悅 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 2323****0421 | 于*雯 | 分析化學 | 碩士研究生 | |
| 3507****0011 | 吳*聰 | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | |
| 3601****381X | 董*旭 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 3602****431X | 汪*勇 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 3607****0124 | 鐘*商 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 3607****6724 | 劉* | 分析化學 | 碩士研究生 | |
| 3622****0638 | 姜*杰 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3623****6561 | 付* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 3624****5728 | 段* | 材料學 | 碩士研究生 | |
| 3703****4225 | 張*姿 | 材料學 | 碩士研究生 | |
| 3714****031X | 董*朔 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4102****5511 | 李* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4102****9959 | 鄭*雨 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
| 4104****0515 | 牛*飛 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4111****008X | 李* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4113****0821 | 玉* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4114****5124 | 李* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4115****6020 | 張*華 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4115****7021 | 盧*婷 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4201****0843 | 孫*怡 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4201****2342 | 周*雪 | 精細化工 | 大學本科 | |
| 4201****4053 | 張*龍 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4206****571X | 李* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4208****7418 | 喬*晟 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4209****4420 | 毛*穎 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4209****6416 | 王* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4209****9220 | 張*琴 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4210****0036 | 江* | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
| 4210****6018 | 湯*姜 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4290****2416 | 鮮*子凡 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4301****0314 | 陳*旺 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
| 4301****1214 | 李* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4301****2258 | 王* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4301****5046 | 彭*芊 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
| 4301****5319 | 羅*峰 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4301****5636 | 宋*行 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4301****6138 | 唐* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4301****6149 | 盧*慧 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4301****7314 | 王*梁 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 4301****7368 | 施*婷 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 4301****7416 | 周*睿 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4301****7811 | 童*涵 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4301****7832 | 周*咸 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4301****7850 | 湯*桂 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4301****8929 | 劉*敏 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4301****9457 | 張*軒 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 4301****9607 | 唐*柳 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4302****3325 | 焦*娜 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4302****3927 | 張*花 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4302****4015 | 謝*洲 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4302****5120 | 龍*楹 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4302****6111 | 董*濤 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4302****9237 | 張* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4303****009X | 潘*根 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 4303****0104 | 丁* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4303****0116 | 文* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4303****1806 | 熊*薇 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4303****3278 | 趙*信 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4303****4583 | 朱*橙 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4303****4916 | 周*柱 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4303****5018 | 楊*望 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4304****0026 | 周*艷 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4304****0036 | 鄧*豐 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4304****0258 | 謝* | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 4304****0371 | 匡* | 應用化學 | 大學本科 | |
| 4304****0617 | 劉*雨 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4304****0951 | 賀*亮 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4304****3017 | 吳*康 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4304****3623 | 賓* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4304****6867 | 李* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4304****7020 | 曾*婷 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4304****8536 | 鄒*林 | 化學 | 大學本科 | |
| 4304****918X | 歐* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4304****9554 | 謝* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4305****0020 | 徐* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4305****0052 | 陳*磊 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4305****026X | 莫*峰 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
| 4305****0512 | 劉*龍 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4305****3518 | 李*明 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4305****3824 | 夏* | 化學 | 大學本科 | |
| 4305****4514 | 陳* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4305****6624 | 崔* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4305****6847 | 王*艷 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4305****7548 | 劉* | 應用化學 | 大學本科 | |
| 4305****8752 | 李*樂 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4306****0010 | 周*樂 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 4306****0013 | 丁*琪 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 4306****0021 | 羅*婧 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 4306****0025 | 張*璇 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4306****002X | 姜*惠 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 4306****0033 | 李*昊 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 4306****0035 | 舒*宇 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4306****0043 | 盧*伊 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4306****0045 | 曾*妍 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4306****0046 | 方* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4306****0053 | 黃* | 材料化學 | 大學本科 | |
| 4306****0087 | 劉*婷 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 4306****0334 | 王*宇 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 4306****1012 | 王* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4306****2420 | 潘*瑤 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4306****2519 | 任* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4306****2737 | 易*豪 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4306****3016 | 馬*偉 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4306****3511 | 王*同 | 精細化工 | 大學本科 | |
| 4306****3515 | 李*林 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 4306****3515 | 彭*晨 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4306****4228 | 方* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4306****5012 | 潘*倫 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4306****5048 | 李*藝 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 4306****5787 | 李* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 4306****745X | 彭*成 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4306****8115 | 李* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4306****8291 | 劉* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4306****9014 | 劉*兵 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4306****9320 | 周* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4306****9449 | 吳*清 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4306****9481 | 劉* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4306****9495 | 吳*志 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4306****9505 | 夏* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4307****0013 | 龔* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4307****0054 | 李* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4307****0110 | 羅*寶 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4307****0118 | 楊*海 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 4307****033X | 薛* | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 4307****3513 | 唐*龍 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4307****6403 | 楊* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4308****0343 | 龔*瑾 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4308****3114 | 李*彬 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4308****4124 | 余*秀 | 材料物理與化學 | 碩士研究生 | |
| 4308****4416 | 卓* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4309****0016 | 陳*涵 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 4309****3237 | 夏*輝 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4309****6010 | 雷* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4309****9640 | 王*雨 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4310****0091 | 鄺*波 | 現代分析測試技術 | 大學本科 | |
| 4310****0912 | 唐* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4310****2526 | 李* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4310****7211 | 陳*康 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4311****0020 | 李*琪 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4311****512X | 周*玲 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4312****0017 | 陳* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4312****0265 | 田* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4312****0824 | 鄒*芩 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 4312****757X | 夏*鵬 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 4312****7613 | 嚴*豪 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
| 4313****0037 | 彭* | 精細化工 | 碩士研究生 | |
| 4313****0068 | 張* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4313****0107 | 袁*雪 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 4313****0133 | 陽* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4313****0177 | 李*杰 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
| 4325****0038 | 楊*達 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 4325****3012 | 易*鑫 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4325****3520 | 顏* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 4325****7019 | 羅*攀 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4331****0012 | 滕* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 4331****5621 | 田* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 4409****1810 | 何*汶 | 化學工程與工藝(卓越班) | 大學本科 | |
| 4418****7423 | 賴*婧 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 4504****2615 | 高*健 | 林產化工(林業工程類成棟班) | 大學本科 | |
| 4524****1213 | 鐘*貴 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4526****3619 | 勞*和 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 5001****3118 | 未*鑌 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 5109****0396 | 宋* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 5110****089X | 李*瑞 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 5110****7466 | 王*琳 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 5113****4072 | 陳*林 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 5138****6511 | 楊* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 5138****8325 | 彭*甜 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 5221****4042 | 袁*艷 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 5222****4488 | 孫*琳 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 5224****0960 | 王*洪 | 分析化學 | 碩士研究生 | |
| 5224****7787 | 虎*男 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 5225****344X | 胡* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 5321****6515 | 李*西 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 5329****0813 | 馬*程 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 5335****0018 | 楊*涵 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 6101****1539 | 李*雄 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 6102****5427 | 耿*怡 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 6103****0121 | 馬* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 6103****7222 | 陳*華 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 6104****3410 | 代*雄 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 6104****4946 | 王*雅 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 6105****3223 | 董*茹 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 6105****4325 | 葉*銳 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 6123****0310 | 李*俊 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 6124****0831 | 余*聰 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
| 6125****5620 | 邵* | 化學 | 碩士研究生 | |
| 6127****2124 | 張*寧 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 6201****1019 | 張* | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
| 6226****0813 | 焦*豪 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 6401****0616 | 夏*哲 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
| 4201****5321 | 彭* | 化學科學與儀器 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4306****110X | 劉*瑾 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 注:測試面試入圍分數線為 61 分 | ||||
|
3煉油化工裝置設備公用工程技術及運行崗 招聘人數:10人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1309****6712 | 陳*偉 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 1405****322X | 牛*婷 | 測試計量技術及儀器 | 碩士研究生 | |
| 2302****0210 | 李* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 3408****2212 | 王*豪 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | |
| 3412****1754 | 韓*北 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
| 3422****491X | 梁*龍 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 3604****1867 | 羅*百合 | 自動化 | 大學本科 | |
| 3624****0018 | 戴*坤 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 4102****0010 | 王*辰 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4104****7010 | 王*萱 | 自動化 | 大學本科 | |
| 4209****2334 | 崔*睿 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4210****711X | 張* | 能源動力 | 碩士研究生 | |
| 4301****1713 | 陳* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 4301****3016 | 劉*駿 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4301****5025 | 張* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 4302****0038 | 袁*凡 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 4302****3033 | 郭*宏 | 儀器儀表工程 | 碩士研究生 | |
| 4302****4310 | 李* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4303****1555 | 彭* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4304****0130 | 李*歌 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4304****8396 | 李*豪 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4305****1531 | 任*地 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
| 4305****2018 | 周*亮 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 4305****2519 | 李*旺 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
| 4305****3898 | 蘇*皓 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | |
| 4305****4293 | 周*東 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
| 4306****0016 | 嚴*晨 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 4306****0017 | 李*杰 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 4306****005X | 張*昊 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 4306****0080 | 李*露 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 4306****0116 | 方*俊 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
| 4306****122X | 張*鑫 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4306****6615 | 周* | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4306****7114 | 黃*嘉 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4306****7120 | 李*思 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 4306****8197 | 黃* | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4306****8854 | 歐*燁 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 大學本科 | |
| 4307****0017 | 李*銓 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4307****101X | 李*凌 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4307****3034 | 李*凡 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 4307****4850 | 尹* | 動力工程 | 碩士研究生 | |
| 4308****0612 | 伍* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 4309****1337 | 吳*遠 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 4309****6153 | 賈*波 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4309****6333 | 黃*強 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4309****6926 | 劉*威 | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4310****0530 | 張*元 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 4310****859X | 周* | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
| 4312****0112 | 向*勇 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
| 4312****0160 | 舒* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 4313****0157 | 唐*傲 | 自動化 | 大學本科 | |
| 4313****0216 | 鐘* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
| 4325****1031 | 鐘*宇 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
| 4325****8330 | 曾* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4409****0318 | 李*煒 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 大學本科 | |
| 4503****221X | 劉*滕 | 自動化 | 大學本科 | |
| 5130****5894 | 康*強 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 1406****0016 | 馬*民 | 機械電子工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 4303****0036 | 譚*發 | 機械 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 4325****0011 | 曾*宇 | 機械電子工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
| 注:測試面試入圍分數線為 62 分 | ||||

免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。
